******公告
一、采购单编号:P-XJ-23-***
二、采购单名称:************司输煤皮带等物资项目
三、******截止时间:***-08-21 12:00
四、******有效期:***-11-16
五、组织形式:委托采购
六、采购单位:************司
七、采购代理单位:************司
八、采购执行人:阳健
九、采购执行人联系方式:***-***
十、******类型:公开
十一、******要求:******
十二、付款方式:其他
十三、其他内容:无
具体规格、******要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******0.75****(光面铝卷)||QJJS***-*** | *** | 千克 | 13% | ***-09-16 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 ******道***号 | ************司 | |
2 | ******EC********1PT/PFGB/T***|1Cr18Ni9Ti| | 80 | 千克 | 13% | ***-09-16 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 ******道***号 | ************司 | |
3 | ******SDATA***.03.05-A1|| | 2 | 套 | 13% | ***-09-16 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 ******道***号 | ************司 | |
4 | ******JW-TC-PE-2/1-MS-A级蓝色0.5****TDC51D+ZGB/T***|| | *** | 米 | 13% | ***-09-16 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 ******道***号 | ************司 | |
5 | ******2|| | 20 | 个 | 13% | ***-09-16 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 ******道***号 | ************司 | |
6 | ******92(Ⅴ)GB***|| | *** | 升 | 13% | ***-09-16 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 ******道***号 | ************司 | |
7 | ******40CrMoTi-SDPC-HC.02.03-***|| | 1 | 套 | 13% | ***-09-16 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 ******道***号 | ************司 | |
8 | ******|D80*4GB/T***|Q***A| | *** | 米 | 13% | ***-09-16 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 ******道***号 | ************司 | |
9 | ******LT***-LS-IC***GB/T***|| | 2 | 台 | 13% | ***-09-16 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 ******道***号 | ************司 | |
10 | ******BTE2/0NB/T***GB/T***.***|| | 2 | 台 | 13% | ***-09-16 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 ******道***号 | ************司 | |
11 | ******BDX3-4|| | 1 | 件 | 13% | ***-09-16 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 ******道***号 | ************司 | |
12 | ******DC07|| | 3 | 套 | 13% | ***-09-16 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 ******道***号 | ************司 | |
13 | ******DTⅡB=***H=***|NR| | *** | 米 | 13% | ***-09-16 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 ******道***号 | ************司 | |
14 | ************YSK32-4M|| | 10 | 台 | 13% | ***-09-16 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 ******道***号 | ************司 | |
15 | ******YEF6|| | 1.4 | 吨 | 13% | ***-09-16 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 ******道***号 | ************司 | |
16 | ******HC15mm-***|25MnG|QE***(***/20+***/20)-55-A2 | 2 | 件 | 13% | ***-09-16 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 ******道***号 | ************司 | |
17 | ************B钢丝缠绕R1ATS∮25-***JB/T***|| | 2 | 根 | 13% | ***-09-16 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 ******道***号 | ************司 | |
18 | **************20PT.BNM***GB/T***|| | 3 | 吨 | 13% | ***-09-16 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 ******道***号 | ************司 | |
19 | ******SN***|| | 2 | 件 | 13% | ***-09-16 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 ******道***号 | ************司 | |
20 | ******0.47UF/5%/***VDC|| | 20 | 只 | 13% | ***-09-16 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 ******道***号 | ************司 | |
21 | ******CD71-2.2μF±0.5%±50*10^-6/℃***VGB/T***GB/T***|| | 30 | 只 | 13% | ***-09-16 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 ******道***号 | ************司 | |
22 | ******CD71-2.5μF±5%±50*10^-6/℃***VGB/T***GB/T***|| | 30 | 只 | 13% | ***-09-16 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 ******道***号 | ************司 | |
23 | ******CD71-2μF±0.5%±50*10^-6/℃***VGB/T***GB/T***|| | 30 | 只 | 13% | ***-09-16 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 ******道***号 | ************司 | |
24 | ******CD71-4μF±0.5%±50*10^-6/℃***VGB/T***GB/T***|| | 30 | 只 | 13% | ***-09-16 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 ******道***号 | ************司 | |
25 | ******WURTH***|| | 6 | 件 | 13% | ***-09-16 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 ******道***号 | ************司 | |
26 | 聚氨酯(PUR)******|***-8*1.5NCGB/T***.6|| | *** | 米 | 13% | ***-09-16 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 ******道***号 | ************司 | |
27 | ******KFR-72L/SDY-GC||***A***Y | 1 | 件 | 13% | ***-09-16 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 ******道***号 | ************司 | |
28 | ******MHN***A***A||***A***C | 1 | 件 | 13% | ***-09-16 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 ******道***号 | ************司 | |
29 | ******美的KFR-72W/SN-F***|| | 1 | 个 | 13% | ***-09-16 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 ******道***号 | ************司 | |
30 | ******YDK-30U-6||A*** | 1 | 件 | 13% | ***-09-16 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 ******道***号 | ************司 | |
31 | ******SM***-***|| | 4 | 件 | 13% | ***-09-16 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 ******道***号 | ************司 | |
32 | ******WB60B-17D|| | 20 | 件 | 13% | ***-09-16 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 ******道***号 | ************司 | |
33 | ******WB60B-17D|| | 56 | 件 | 13% | ***-09-16 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 ******道***号 | ************司 | |
34 | ************50QW20-20-5JB/T***|| | 3 | 台 | 13% | ***-09-16 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 ******道***号 | ************司 | |
35 | ************50QW5-15-1.5JB/T***GB/T***|| | 2 | 台 | 13% | ***-09-16 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 ******道***号 | ************司 | |
36 | ************4-***C******| | 2 | 台 | 13% | ***-09-16 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 ******道***号 | ************司 | |
37 | ******|WH-D****4PCGB/T***|CNS_***| | 0.25 | 吨 | 13% | ***-09-16 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 ******道***号 | ************司 | |
38 | ******|WH-D****5PCGB/T***|CNS_***| | 0.4 | 吨 | 13% | ***-09-16 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 ******道***号 | ************司 | |
39 | ******|WH-D72*3.5PCGB/T***|CNS_***| | 0.15 | 吨 | 13% | ***-09-16 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 ******道***号 | ************司 | |
40 | ******M33****||73.***.*** | 50 | 件 | 13% | ***-09-16 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 ******道***号 | ************司 | |
41 | ******||07D*** | 2 | 件 | 13% | ***-09-16 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 ******道***号 | ************司 | |
42 | ******CR-7-7∮1GB/T***|| | 10 | 米 | 13% | ***-09-16 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 ******道***号 | ************司 | |
43 | ******CR-7-7∮1.5GB/T***|| | 10 | 米 | 13% | ***-09-16 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 ******道***号 | ************司 | |
44 | ******CR-7-7∮1.8GB/T***|| | 10 | 米 | 13% | ***-09-16 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 ******道***号 | ************司 | |
45 | ******CR-7-7∮1.9GB/T***|| | 10 | 米 | 13% | ***-09-16 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 ******道***号 | ************司 | |
46 | ******CR-7-7∮2GB/T***|| | 10 | 米 | 13% | ***-09-16 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 ******道***号 | ************司 | |
47 | ******CR-7-7∮2.2GB/T***|| | 10 | 米 | 13% | ***-09-16 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 ******道***号 | ************司 | |
48 | ******CR-7-7∮2.4GB/T***|| | 10 | 米 | 13% | ***-09-16 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 ******道***号 | ************司 | |
49 | ******CR-7-7∮2.5GB/T***|| | 10 | 米 | 13% | ***-09-16 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 ******道***号 | ************司 | |
50 | ******CR-7-7∮2.62GB/T***|| | 10 | 米 | 13% | ***-09-16 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 ******道***号 | ************司 | |
51 | ******CR-7-7∮3GB/T***|| | 10 | 米 | 13% | ***-09-16 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 ******道***号 | ************司 | |
52 | ******FFΦ********5JB/T***(定做)|| | 10 | 件 | 13% | ***-09-16 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 ******道***号 | ************司 | |
53 | ******FFΦ********5JB/T***(定做)|| | 10 | 件 | 13% | ***-09-16 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 ******道***号 | ************司 | |
54 | ******无色透明优等品70*54*3GB***|| | 2 | 片 | 13% | ***-09-16 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 ******道***号 | ************司 | |
55 | ******9LDTNB-6PJS||***H | 1 | 套 | 13% | ***-09-16 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 ******道***号 | ************司 | |
56 | ******9LDTNB-6PJS||***H | 1 | 套 | 13% | ***-09-16 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 ******道***号 | ************司 | |
57 | ******SDPC-HC.02.08.01-A***mm|| | 2 | 套 | 13% | ***-09-16 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 ******道***号 | ************司 | |
58 | ******D***F-16PDN65GB/T***|| | 2 | 台 | 13% | ***-09-16 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 ******道***号 | ************司 | |
59 | ******D***H-40CDN***GB/T***|| | 4 | 台 | 13% | ***-09-16 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 ******道***号 | ************司 | |
60 | ******JED-HT-***C|| | 4 | 个 | 13% | ***-09-16 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 ******道***号 | ************司 | |
61 | ******|WH-D50*5****GB/T***|Q***A| | *** | 千克 | 13% | ***-09-16 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 ******道***号 | ************司 | |
62 | ******UCP***|| | 4 | 套 | 13% | ***-09-16 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 ******道***号 | ************司 | |
63 | 卫生陶瓷-******CP-L***B60H80CMGB***|| | 6 | 件 | 13% | ***-09-16 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 ******道***号 | ************司 | |
64 | ******20-65-25-涤纶纱/涤纶长丝-聚氨酯-SGB***|| | 4 | 条 | 13% | ***-09-16 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 ******道***号 | ************司 | |
65 | ******Φ11-NAT6*19+FC-***-ZZ-GB/T***|| | *** | 米 | 13% | ***-09-16 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 ******道***号 | ************司 | |
66 | ******Φ13-6*36WS+IWR-***-ZS-GB/T***|| | *** | 米 | 13% | ***-09-16 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 ******道***号 | ************司 | |
67 | ******Φ8-6*29Fi+IWR-***-ZS-GB/T***|| | *** | 米 | 13% | ***-09-16 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 ******道***号 | ************司 | |
68 | *********EP***/54.5+1.5DK1GB/T***|| | *** | 米 | 13% | ***-09-16 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 ******道***号 | ************司 | |
69 | ******7KG/桶JISK***|| | 7 | 桶 | 13% | ***-09-16 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 ******道***号 | ************司 | |
70 | ******冰灰***℃|| | *** | 千克 | 13% | ***-09-16 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 ******道***号 | ************司 | |
71 | ******ZF4-1|| | 10 | 套 | 13% | ***-09-16 | 重庆市,县,石柱土家族自治县 ******道***号 | ************司 |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载