重庆市能源投资集团有限公司持有的重庆能投渝新能源有限公司债权
招标信息
2023-10-19 | 人围观
标签:
项目名称 | ******************司债权 | 项目编号 | GR***CQ*** |
---|---|---|---|
转让方名称 | ************司 | ****** | ***.89万元 |
信息披露起始日期 | ***-10-19 | 披露结束期满日期 | ***-11-15 |
资产来源 | 企业实物资产 | 权利人是否有意向行驶优先购买权 | 否 |
******员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
交易机构 | 项目负责人:徐衍 / 联系电话:***-*** |
1、转让标的基本情况
2、转让方信息
3、交易条件
4、联系信息
5、图片及附件
项目名称 | ******************司债权 | ||
---|---|---|---|
资产属性(属性来源) | 企业实物资产 | ******在地区 | 南岸区 |
是否国有资产转让 | 是 | 是否捆绑转让 | 否 |
转让说明事项 | |||
资产概况 | ******************司债权 | ||
******事项披露 | - |
转让方名称 | ************司 | 转让方经济类型 | 国有参股企业 |
---|---|---|---|
******机构(部门) | ****************** | ******机构(部门)地区 | |
批准单位 | 批准文件类型 | ******决议 | |
批准文件名称 | ************************决〔*** ] 24号 | 批准日期 |
交易方式 | 权利人是否有意向行使优先购买权 | 否 | |
---|---|---|---|
******格(万元) | ***.89 | ******幅度(万元) | |
******金 | 是 | ******金金额(万元) | *** |
******金缴纳开始时间 | ***-10-18 | ******金缴纳结束时间 | ***-11-15 |
******开始时间 | ******结束时间 | ||
******期 | 秒 | 是否自动延期 | 是 |
受让方资格条件 | 无 |
交易机构项目负责人 | 徐衍 | 会员机构名称 | |
---|---|---|---|
交易机构项目负责人联系电话 | ***-*** | 会员经纪人 | |
交易机构项目负责人邮箱 | 会员经纪人联系电话 | ||
******门负责人 | 徐衍 | 会员经纪人邮箱 | |
******门负责人联系电话 | ***-*** |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载