重庆能投清洁能源有限公司瓦斯发电分公司持有的设备及存货一批(包2)
招标信息
2023-10-20 | 人围观
标签:
项目名称 | ******************备及存货一批(包2) | 项目编号 | GR***CQ***-2 |
---|---|---|---|
转让方名称 | ************司 | ****** | 32.***万元 |
信息披露起始日期 | ***-10-20 | 披露结束期满日期 | ***-10-26 |
资产来源 | 企业实物资产 | 权利人是否有意向行驶优先购买权 | 否 |
******员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
交易机构 | 项目负责人:金秋 / 联系电话:***-*** |
1、转让标的基本情况
2、转让方信息
3、交易条件
4、联系信息
5、图片及附件
项目名称 | ******************备及存货一批(包2) | ||
---|---|---|---|
资产属性(属性来源) | 企业实物资产 | ******在地区 | 万盛区 |
是否国有资产转让 | 是 | 是否捆绑转让 | 否 |
转让说明事项 | |||
资产概况 | ******************备及存货一批(包2) | ||
******事项披露 | - |
转让方名称 | ************司 | 转让方经济类型 | 国有参股企业 |
---|---|---|---|
******机构(部门) | ****************** | ******机构(部门)地区 | |
批准单位 | 批准文件类型 | 文件 | |
批准文件名称 | ******************************置的批复 | 批准日期 |
交易方式 | 权利人是否有意向行使优先购买权 | 否 | |
---|---|---|---|
******格(万元) | 32.*** | ******幅度(万元) | |
******金 | 是 | ******金金额(万元) | 10 |
******金缴纳开始时间 | ***-10-19 | ******金缴纳结束时间 | ***-10-26 |
******开始时间 | ******结束时间 | ||
******期 | 秒 | 是否自动延期 | 是 |
受让方资格条件 | 无 |
交易机构项目负责人 | 金秋 | 会员机构名称 | |
---|---|---|---|
交易机构项目负责人联系电话 | ***-*** | 会员经纪人 | |
交易机构项目负责人邮箱 | 会员经纪人联系电话 | ||
******门负责人 | 金秋 | 会员经纪人邮箱 | |
******门负责人联系电话 | ***-*** |
******置清单2.pdf现场踏勘确认书(包2).pdf |
- 上一篇: 重庆市南岸区南坪街道南坪正街54号房产
- 下一篇: 重庆市巴南区鱼洞巴县大道37号-2#房产
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载