******单编号 ***
采购类型 标准订单(单次采购)
******主体 中粮包装(重庆)******司
期望收货日期
项目名称
交货期
******时间 ***年01月04日 14:08
******截止时间 ***-01-05 23:59:59
价格有效期 ***年01月04日 -- ***年02月03日
物料清单 物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | ******主体 | ******名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | O型圈/10*2/高分子 | ******备 > 密封件 > 密封垫圈 | ***PC | 中粮包装(重庆)******司 | ||||
*** | 缓冲器/M25*1.5 | ******备 > 气动元件 | 2PC | 中粮包装(重庆)******司 | ||||
*** | 缓冲器/AC***-2 | 汽摩及配件 > 行走系统 > 缓冲器 | 4PC | 中粮包装(重庆)******司 | ||||
*** | 光电开关/PCPK-T2MNB-D3Y2/PH/普邦 | 电工电气 > 开关 | 2PC | 中粮包装(重庆)******司 | ||||
*** | 光电传感器/MR-60 | 电工电气 > 变送器 | 2PC | 中粮包装(重庆)******司 | ||||
*** | 油封/TC***/高分子 | ******备 > 密封件 > 机械密封件 | 4PC | 中粮包装(重庆)******司 | ||||
*** | 缓冲器/RB*** | ******备 > 气动元件 > ******理器 | 4PC | 中粮包装(重庆)******司 | ||||
*** | 不锈钢挂锁/***-30 | ******材 > 锁具 > 挂锁 | 2PC | 中粮包装(重庆)******司 | ||||
*** | 不锈钢挂锁/***-60 | ******材 > 锁具 > 挂锁 | 2PC | 中粮包装(重庆)******司 | ||||
*** | O型圈/****2.65/高分子 | ******备 > 密封件 > 密封垫圈 | 4PC | 中粮包装(重庆)******司 | ||||
*** | O型圈/31*1/高分子 | ******备 > 密封件 > 密封垫圈 | ***PC | 中粮包装(重庆)******司 |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载