根据《******************理办法》(财库(***)46号)要求,******门(单位) *** ************告如下:
******门(单位) *** ************ ***.42万元 ,******,面向小微企业采购 ***.96万元 ,占 86.75% 。
序号 | 项目名称 | 预留选项 | ******小企业采购金额 | 合同链接 |
---|---|---|---|---|
1 | ************备 | 无 中小企业预留比例:无% | 0.0万元 | ************备采购合同 |
2 | ******************电脑采购 | 无 中小企业预留比例:无% | 0.0万元 | ******************电脑采购采购合同 |
3 | ******************备采购项目 | 采购项目整体预留 中小企业预留比例:采购项目整体预留% | ***.0万元 | ******************备采购项目采购合同 |
4 | ******************备采购项目 | 采购项目整体预留 中小企业预留比例:采购项目整体预留% | 84.11万元 | ******************备采购项目采购合同 |
5 | ************************备采购项目 | 采购项目整体预留 中小企业预留比例:采购项目整体预留% | 83.69万元 | ************************备采购项目采购合同 |
6 | ************************备采购项目 | 无 中小企业预留比例:无% | 0.0万元 | ************************备采购项目采购合同 |
7 | ******************设备采购项目 | 无 中小企业预留比例:无% | 0.0万元 | ******************设备采购项目采购合同 |
8 | ************采购项目 | 采购项目整体预留 中小企业预留比例:采购项目整体预留% | 82.5万元 | ************采购项目采购合同 |
9 | ******************备采购项目 | 采购项目整体预留 中小企业预留比例:采购项目整体预留% | ***.34万元 | ******************备采购项目采购合同 |
10 | ************综合实训楼班班通及电子班牌采购项目 | 采购项目整体预留 中小企业预留比例:采购项目整体预留% | ***.36万元 | ************综合实训楼班班通及电子班牌采购项目采购合同 |
11 | ******************备采购项目 | 无 中小企业预留比例:无% | 0.0万元 | ******************备采购项目采购合同 |
12 | ******************备采购项目 | 无 中小企业预留比例:无% | 0.0万元 | ******************备采购项目采购合同 |
13 | ************************备采购 | 无 中小企业预留比例:无% | 0.0万元 | ************************备采购采购合同 |
14 | ************************备采购项目 | 无 中小企业预留比例:无% | 0.0万元 | ************************备采购项目采购合同 |
15 | ******************备采购项目 | 采购项目整体预留 中小企业预留比例:采购项目整体预留% | 85.0万元 | ******************备采购项目采购合同 |
16 | ******************备采购项目 | 无 中小企业预留比例:无% | 0.0万元 | ******************备采购项目采购合同 |
17 | ******************心机房采购项目 | 无 中小企业预留比例:无% | 0.0万元 | ******************心机房采购项目采购合同 |
18 | ************项目—电力增容 | 采购项目整体预留 中小企业预留比例:采购项目整体预留% | ***.42万元 | ************项目—电力增容采购合同 |
19 | ************************备采购项目 | 无 中小企业预留比例:无% | 0.0万元 | ************************备采购项目采购合同 |
20 | ******心***-***学年教材采购 | 采购项目整体预留 中小企业预留比例:采购项目整体预留% | ***.0万元 | ******心***-***学年教材采购采购合同 |
21 | ******************备采购 | 无 中小企业预留比例:无% | 0.0万元 | ******************备采购采购合同 |
22 | ******************备采购 | 无 中小企业预留比例:无% | 0.0万元 | ******************备采购采购合同 |
23 | ******软件采购 | 无 中小企业预留比例:无% | 0.0万元 | ******软件采购采购合同 ******软件采购采购合同 ******软件采购采购合同 |
部门(单位)名称:******心
日期:***-01-05 12:37:23
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载