基本信息
采购明细
发布单位: ******设工业(******)******司
最终单位: ******设工业(******)******司
参与方式: ******
******方式: ******
付款方式: 挂账后付款
是否必须加盖电子签章: 否
******金: 0.0元
附件: 无
联系方式 姓名: 王先生
电话: ***-***
备注: ************************理相关规定,******后严重延迟供货或拒绝供货者,******司有权将其按相关规定纳入失信人名单或黑名单,************司。1.******方必须填报到货时间(节假日不休)。******,******交验合格(******************明,不接受其他方式交货)。2.******************设工业(******)******司(******设工业)合格供方,************可作为参考,******设工业合格供方准入条件纳入合格供方后供货。3.******************政策,************************有条款的承诺书(格式自拟,************章),************无效。4.************含税13%。5.************家,******家,************************权利。6.******司付款方式,******无效。7.******议或合同为准。
采购明细
序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 型号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 橡胶插座防尘盖 | 其他非金属材料>其他 | 40.0 | 40.0 | ***年2月20日重庆花溪0CJ2X05RB |
2 | 橡胶插座防尘盖 | 其他非金属材料>其他 | 20.0 | 20.0 | ***年2月20日重庆花溪1BJ2X05RB |
3 | 金属防尘盖 | 有色金属材料>其他 | 20.0 | 20.0 | ***年2月20日重庆花溪0MC2C01SS |
4 | 金属防尘盖 | 有色金属材料>其他 | 20.0 | 20.0 | ***年2月20日重庆花溪0UC2C01SS |
5 | 金属防尘盖 | 有色金属材料>其他 | 20.0 | 20.0 | ***年2月20日重庆花溪1BC2C01SS |
6 | 9芯航插头 | 电力电子元器件>其他 | 10.0 | 10.0 | ***年2月20日重庆花溪0FTXG09KLA*** |
7 | 1B2芯航插头 | 电力电子元器件>其他 | 10.0 | 10.0 | ***年2月20日重庆花溪1BT1G0CLA*** |
8 | 高比能低温电源 | 电力电子元器件>电源 | 8.0 | 8.0 | ***年2月20日重庆花溪48.1V20Ah-***RB |
9 | 低温定制电池组 | 电力电子元器件>电源 | 4.0 | 4.0 | ***年2月20日重庆花溪44.4V15Ah-***YZ |
10 | 激光雷达控制盒组件 | 电力电子元器件>其他 | 2.0 | 2.0 | ***年2月20日重庆花溪RADER-JS-QZ*** |
11 | 定位模块组件 | 电力电子元器件>其他 | 2.0 | 2.0 | ***年2月20日重庆花溪GNSS-JS-QZ*** |
12 | 跟随模块组件 | 电力电子元器件>其他 | 2.0 | 2.0 | ***年2月20日重庆花溪SHGS-JS-QZ*** |
13 | 工控机 | 电力电子元器件>其他 | 2.0 | 2.0 | ***年2月20日重庆花溪***-JS-QZ*** |
14 | 电连接器 | 电力电子元器件>连接器 | 20.0 | 20.0 | ***年2月28日重庆花溪J30J31TJL |
15 | 电连接器 | 电力电子元器件>连接器 | 10.0 | 10.0 | ***年2月28日重庆花溪J30J31ZKP |
16 | 21位编码器 | 电力电子元器件>其他 | 6.0 | 6.0 | ***年2月28日重庆花溪SZ35T6T-21-1-TCBG |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载