分谈分签+中国船舶重庆长征型材、板材等材料采购需求信息gdzb2024-016
招标信息
2024-02-28 | 人围观
标签:
******公告
******产品明细 ******标题 | 分谈分签+中国船舶重庆长征型材、板材等材料采购需求信息GDZB***-*** |
---|---|
场次号 | XJ*** |
******开始时间 | ***-02-28 11:10:31 |
******结束时间 | ***-02-29 16:00:00 |
参与方式 | ****** |
******方式 | ****** |
发布单位 | ******司 |
最终用户 | ******司 |
联系人 | 匡懿鸿 |
联系方式 | *** |
付款方式 | |
附件 | 查看附件 查看附件 |
备注 | 1、******含运输费、含13%增值税。2、结算方式:签订合同生效,货到验收合格后挂账6个月银行承兑(贸易商不支持预付款)。3、************家,******能提供规格,******重。4、******理费。************时提出。 |
物资编码 | 产品名称 | 产品标准 | 型号规格 | 型号可替代 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | ******商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 钢板 | GB/T***-*** | Q****t5×***×C | ***.0 | 公斤 | ***.0 | 公路 | ******司 | 无指定供应商 | ||
1 | 热轧等边角钢 | GB/T***-*** | Q***A*L30×30×3(单支长度≥6米) | 50.0 | 公斤 | 50.0 | 公路 | ******司 | 无指定供应商 | ||
2 | 热轧等边角钢 | GB/T***-*** | Q***A*L60×60×6(单支长度≥6米) | ***.0 | 公斤 | ***.0 | 公路 | ******司 | 无指定供应商 | ||
3 | 热轧等边角钢 | GB/T***-*** | Q***A*L70×70×3(单支长度≥6米) | 50.0 | 公斤 | 50.0 | 公路 | ******司 | 无指定供应商 | ||
4 | 热轧等边角钢 | GB/T***-*** | Q***A*L***×***×6(单支长度≥6米) | ***.0 | 公斤 | ***.0 | 公路 | ******司 | 无指定供应商 | ||
5 | 热轧等边角钢 | GB/T***-*** | Q***A*L***×***×10(单支长度≥6米) | 10.0 | 公斤 | 10.0 | 公路 | ******司 | 无指定供应商 | ||
6 | 热轧槽钢 | GB/T***-*** | Q***A*[6.3(单支长度≥9米) | 60.0 | 公斤 | 60.0 | 公路 | ******司 | 无指定供应商 | ||
7 | 热轧槽钢 | GB/T***-*** | Q***A*[8(单支长度≥9米) | 72.0 | 公斤 | 72.0 | 公路 | ******司 | 无指定供应商 | ||
8 | 热轧槽钢 | GB/T***-*** | Q***A*[10(单支长度≥9米) | ***.0 | 公斤 | ***.0 | 公路 | ******司 | 无指定供应商 | ||
9 | 热轧槽钢 | GB/T***-*** | Q***A*[16b(单支长度≥9米) | ***.0 | 公斤 | ***.0 | 公路 | ******司 | 无指定供应商 | ||
10 | 热轧槽钢 | GB/T***-*** | Q***A*[20b(单支长度≥9米) | ***.0 | 公斤 | ***.0 | 公路 | ******司 | 无指定供应商 | ||
11 | 热轧槽钢 | GB/T***-*** | Q***A*[25b(单支长度≥9米) | ***.0 | 公斤 | ***.0 | 公路 | ******司 | 无指定供应商 | ||
12 | 热轧工字钢 | GB/T***-*** | Q***A*工12.6(单支长度≥9米) | ***.0 | 公斤 | ***.0 | 公路 | ******司 | 无指定供应商 | ||
13 | 热轧工字钢 | GB/T***-*** | Q***A*工63a(单支长度≥9米) | ***.0 | 公斤 | ***.0 | 公路 | ******司 | 无指定供应商 | ||
14 | 热轧H型钢 | GB/T***-*** | Q***A*HW***×***×7.5×11 (单支长度≥12米) | ***.0 | 公斤 | ***.0 | 公路 | ******司 | 无指定供应商 | ||
15 | 扁钢 | GB/T***-*** | Q***A*50×8(单支长度≥6米) | ***.0 | 公斤 | ***.0 | 公路 | ******司 | 无指定供应商 | ||
16 | 扁钢 | GB/T***-*** | Q***A*80×8(单支长度≥6米) | ***.0 | 公斤 | ***.0 | 公路 | ******司 | 无指定供应商 | ||
17 | ****** | GB/T***-*** | 06Cr25Ni20*Φ48×4(单支长度≥6米) | 53.0 | 公斤 | 53.0 | 公路 | ******司 | 无指定供应商 | ||
18 | ****** | GB/T***-*** | 06Cr25Ni20*Φ76×4(单支长度≥6米) | ***.0 | 公斤 | ***.0 | 公路 | ******司 | 无指定供应商 | ||
19 | ****** | GB/T***-*** | Q***A*Φ48×4(单支长度≥3米) | 26.0 | 公斤 | 26.0 | 公路 | ******司 | 无指定供应商 | ||
20 | ****** | GB/T***-*** | Q***A*Φ***×4(单支长度≥6米) | ***.0 | 公斤 | ***.0 | 公路 | ******司 | 无指定供应商 | ||
21 | ****** | GB/T***-*** | Q***A*Φ***×4(单支长度≥12米) | ***.0 | 公斤 | ***.0 | 公路 | ******司 | 无指定供应商 | ||
22 | ****** | GB/T*** | Q***A*φ***.5×6(单支长度≥6.5米) | ***.0 | 公斤 | ***.0 | 公路 | ******司 | 无指定供应商 | ||
23 | 圆钢 | GB/T***-*** | Q***A*φ20(单支长度≥7米) | 20.0 | 公斤 | 20.0 | 公路 | ******司 | 无指定供应商 | ||
24 | 圆钢 | GB/T***-*** | Q****φ40 | 90.0 | 公斤 | 90.0 | 公路 | ******司 | 无指定供应商 | ||
25 | 钢板 | GB/T***-*** | Q****t10×***×*** | ***.0 | 公斤 | ***.0 | 公路 | ******司 | 无指定供应商 | ||
26 | 钢板 | GB/T***-*** | Q***A*t10×***×*** | ***.0 | 公斤 | ***.0 | 公路 | ******司 | 无指定供应商 |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载