基本信息
采购明细
发布单位: ******设工业(******)******司
最终单位: ******设工业(******)******司
参与方式: ******
******方式: ******
付款方式: 挂账后付款
是否必须加盖电子签章: 否
******金: 0.0元
附件: 无
联系方式 姓名: 蔡先生
电话: ***
备注: ************************理相关规定,******后严重延迟供货或拒绝供货者,******司有权将其按相关规定纳入失信人名单或黑名单,************司。1.******方必须填报到货时间(节假日不休)。******,******交验合格(******************明,不接受其他方式交货)。2.******************设工业(******)******司(******设工业)合格供方,************可作为参考,******设工业合格供方准入条件纳入合格供方后供货。3.******************政策,************************有条款的承诺书(格式自拟,************章),************无效。4.************含税13%。5.************家,******家,************************权利。6.******司付款方式,******无效。7.******议或合同为准。
采购明细
序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 型号/材料 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 航灯导光柱 | 其他非金属材料>其他 | 2.0 | 2.0 | ***年4月10日重庆花溪01-12/透明树脂 |
2 | 支撑柱 | 其他非金属材料>其他 | 2.0 | 2.0 | ***年4月10日重庆花溪01-13/黑色POM |
3 | U型底板-抽拉式 | 其他非金属材料>其他 | 2.0 | 2.0 | ***年4月10日重庆花溪01-14/碳纤维开模 |
4 | 前俯仰下盖板 | 其他非金属材料>其他 | 2.0 | 2.0 | ***年4月10日重庆花溪02-3/碳纤维 |
5 | ******装座 | 其他非金属材料>其他 | 4.0 | 4.0 | ***年4月10日重庆花溪02-8/黑色尼龙+玻纤 |
6 | 后俯仰下盖板 | 其他非金属材料>其他 | 2.0 | 2.0 | ***年4月10日重庆花溪02-15/碳纤维 |
7 | 理线座-1 | 其他非金属材料>其他 | 4.0 | 4.0 | ***年4月10日重庆花溪03-6/黑色尼龙+玻纤 |
8 | 理线座-2 | 其他非金属材料>其他 | 8.0 | 8.0 | ***年4月10日重庆花溪03-8/黑色尼龙+玻纤 |
9 | 理线座-3 | 其他非金属材料>其他 | 8.0 | 8.0 | ***年4月10日重庆花溪03-9/黑色尼龙+玻纤 |
10 | PTK馈线支架 | 其他非金属材料>其他 | 2.0 | 2.0 | ***年4月10日重庆花溪03-7/黑色尼龙+玻纤 |
11 | 链路板支架-1 | 其他非金属材料>其他 | 2.0 | 2.0 | ***年4月10日重庆花溪03-15/黑色尼龙+玻纤 |
12 | 链路板支架-2 | 其他非金属材料>其他 | 2.0 | 2.0 | ***年4月10日重庆花溪03-16/黑色尼龙+玻纤 |
13 | SMA-J-IPEX馈线支架 | 其他非金属材料>其他 | 2.0 | 2.0 | ***年4月10日重庆花溪03-17/黑色尼龙+玻纤 |
14 | GPS天线上盒 | 其他非金属材料>其他 | 2.0 | 2.0 | ***年4月10日重庆花溪03-18/黑色POM |
15 | GPS天线下盒 | 其他非金属材料>其他 | 2.0 | 2.0 | ***年4月10日重庆花溪03-19/黑色POM |
16 | GPS****** | 其他非金属材料>其他 | 2.0 | 2.0 | ***年4月10日重庆花溪03-20/碳纤维 |
17 | 接插件盖板 | 其他非金属材料>其他 | 4.0 | 4.0 | ***年4月10日重庆花溪04-2/黑色POM |
18 | ******框 | 其他非金属材料>其他 | 4.0 | 4.0 | ***年4月10日重庆花溪04-3/黑色POM |
19 | 电池侧框-左 | 其他非金属材料>其他 | 4.0 | 4.0 | ***年4月10日重庆花溪04-4/黑色POM |
20 | 电池侧框-右 | 其他非金属材料>其他 | 4.0 | 4.0 | ***年4月10日重庆花溪04-5/黑色POM |
21 | 电池下框 | 其他非金属材料>其他 | 4.0 | 4.0 | ***年4月10日重庆花溪04-6/黑色POM |
22 | 电池外侧板 | 其他非金属材料>其他 | 4.0 | 4.0 | ***年4月10日重庆花溪04-7/碳纤维 |
23 | 电池内侧板-左 | 其他非金属材料>其他 | 2.0 | 2.0 | ***年4月10日重庆花溪04-8/碳纤维 |
24 | 拼接电池下托架内衬 | 其他非金属材料>其他 | 8.0 | 8.0 | ***年4月10日重庆花溪04-10/黑色POM |
25 | 电池内测板-右 | 其他非金属材料>其他 | 2.0 | 2.0 | ***年4月10日重庆花溪04-12/碳纤维 |
26 | ****** | 其他非金属材料>其他 | 8.0 | 8.0 | ***年4月10日重庆花溪05-5/碳纤维 |
27 | 电池源块底座 | 其他非金属材料>其他 | 8.0 | 8.0 | ***年4月10日重庆花溪06-2/黑色尼龙+玻纤 |
28 | ****** | 其他非金属材料>其他 | 8.0 | 8.0 | ***年4月10日重庆花溪06-8/碳纤维 |
29 | 机臂外侧内衬 | 其他非金属材料>其他 | 8.0 | 8.0 | ***年4月10日重庆花溪06-12/黑色POM |
30 | 电机线固定座 | 其他非金属材料>其他 | 8.0 | 8.0 | ***年4月10日重庆花溪06-20/黑色尼龙+玻纤 |
31 | ******-插接 | 其他非金属材料>其他 | 8.0 | 8.0 | ***年4月10日重庆花溪06-24/碳纤维 |
32 | 携行具 | 其他非金属材料>其他 | 2.0 | 2.0 | ***年4月25日重庆花溪FJ |
33 | 机身外壳 | 其他非金属材料>其他 | 2.0 | 2.0 | ***年4月10日重庆花溪01-1/碳纤维开模 |
34 | 机身内壳 | 其他非金属材料>其他 | 2.0 | 2.0 | ***年4月10日重庆花溪01-2/碳纤维开模 |
35 | 机械开关下段 | 其他非金属材料>其他 | 2.0 | 2.0 | ***年4月10日重庆花溪03-3/黑色POM |
36 | 机械开关上段 | 其他非金属材料>其他 | 2.0 | 2.0 | ***年4月10日重庆花溪03-4/黑色POM |
37 | 铜条压板 | 其他非金属材料>其他 | 2.0 | 2.0 | ***年4月10日重庆花溪03-11/玻纤 |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载