******公告
******产品明细 ******标题 | 分谈+长江科技-长瑞实业+涂料(重齿防滑地坪涂装CR3-***-1-12) |
---|---|
场次号 | XJ*** |
******开始时间 | ***-03-13 08:29:10 |
******结束时间 | ***-03-15 10:29:10 |
参与方式 | ****** |
******方式 | ****** |
发布单位 | 中船长瑞实业(重庆)******司 |
最终用户 | 中船长瑞实业(重庆)******司 |
联系人 | 马勇 |
联系方式 | *** |
付款方式 | 挂账后付款 |
附件 | |
备注 |
物资编码 | 产品名称 | 产品标准 | 型号规格 | 型号可替代 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | ******商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 地坪漆 | 国标 | 4:1平涂艳绿 | ***.0 | kg | ***.0 | ***-03-21 00:00:00.0 | 公路 | 重庆 | / | |
1 | 地坪漆 | 国标 | 2:1底涂 | ***.0 | kg | ***.0 | ***-03-21 00:00:00.0 | 公路 | 重庆 | / | |
2 | 地坪漆 | 国标 | 5:1划线黄漆 | ***.0 | kg | ***.0 | ***-03-21 00:00:00.0 | 公路 | 重庆 | / | |
3 | 地坪漆 | 国标 | 4:1平涂淡灰 | ***.0 | kg | ***.0 | ***-03-21 00:00:00.0 | 公路 | 重庆 | / | |
4 | 底漆固化剂 | 国标 | 底漆固化剂 | 20.0 | kg | 20.0 | ***-03-21 00:00:00.0 | 公路 | 重庆 | / | |
5 | 面涂固化剂 | 国标 | 面涂固化剂 | 15.0 | kg | 15.0 | ***-03-21 00:00:00.0 | 公路 | 重庆 | / | |
6 | 镘刀 | 国标 | 镘刀 | 2.0 | 把 | 2.0 | ***-03-21 00:00:00.0 | 公路 | 重庆 | / | |
7 | 石英砂 | 国标 | 石英砂 | 50.0 | kg | 50.0 | ***-03-21 00:00:00.0 | 公路 | 重庆 | / | |
8 | 美纹纸 | 国标 | 美纹纸 | 48.0 | 个 | 48.0 | ***-03-21 00:00:00.0 | 公路 | 重庆 | / | |
9 | 地坪漆 | 国标 | 4:1平涂淡酞蓝 | 75.0 | kg | 75.0 | ***-03-21 00:00:00.0 | 公路 | 重庆 | / |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载