******公告
******产品明细 | ******标题 | 分谈+长江科技-长瑞实业+钢结构车间焊丝等备件库房备库CR3-***-3-1 |
|---|---|
| 场次号 | XJ*** |
| ******开始时间 | ***-03-15 15:36:49 |
| ******结束时间 | ***-03-19 15:36:03 |
| 参与方式 | ****** |
| ******方式 | ****** |
| 发布单位 | 中船长瑞实业(重庆)******司 |
| 最终用户 | 中船长瑞实业(重庆)******司 |
| 联系人 | 马勇 |
| 联系方式 | *** |
| 付款方式 | 挂账后付款 |
| 附件 | |
| 备注 |
| 物资编码 | 产品名称 | 产品标准 | 型号规格 | 型号可替代 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | ******商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ****** | 国标 | 8MM | 2.0 | 圈 | 2.0 | ***-01-17 00:00:00.0 | 公路 | 重庆 | / | |
| 1 | ****** | 国标 | 8MM | 4.0 | 圈 | 4.0 | ***-01-17 00:00:00.0 | 公路 | 重庆 | / | |
| 2 | 割咀 | 国标 | G01-30/2# | 10.0 | 个 | 10.0 | ***-01-17 00:00:00.0 | 公路 | 重庆 | / | |
| 3 | 焊机插头 | 国标 | 焊机插头 | 10.0 | 个 | 10.0 | ***-01-17 00:00:00.0 | 公路 | 重庆 | / | |
| 4 | 地线钳 | 国标 | 地线钳 | 10.0 | 个 | 10.0 | ***-01-17 00:00:00.0 | 公路 | 重庆 | / | |
| 5 | 焊线 | 国标 | 35MM | 30.0 | 米 | 30.0 | ***-01-17 00:00:00.0 | 公路 | 重庆 | / | |
| 6 | 割炬 | 国标 | G01-30k | 2.0 | 个 | 2.0 | ***-01-17 00:00:00.0 | 公路 | 重庆 | / | |
| 7 | 焊丝 | 国标 | 50C6/1.2 | ***.0 | KG | ***.0 | ***-01-17 00:00:00.0 | 公路 | 重庆 | / | |
| 8 | 焊丝 | 国标 | 50C6/0.8 | ***.0 | KG | ***.0 | ***-01-17 00:00:00.0 | 公路 | 重庆 | / | |
| 9 | 焊枪 | 国标 | ***/3米 | 1.0 | 把 | 1.0 | ***-01-17 00:00:00.0 | 公路 | 重庆 | / | |
| 10 | 布手套 | 国标 | 布手套 | 80.0 | 双 | 80.0 | ***-01-17 00:00:00.0 | 公路 | 重庆 | / | |
| 11 | 焊条 | 国标 | CHE***/3.2 | 40.0 | KG | 40.0 | ***-01-17 00:00:00.0 | 公路 | 重庆 | / | |
| 12 | 焊条 | 国标 | CHS***/3.2 | 4.0 | KG | 4.0 | ***-01-17 00:00:00.0 | 公路 | 重庆 | / | |
| 13 | 白玻璃 | 国标 | 白玻璃 | ***.0 | 张 | ***.0 | ***-01-17 00:00:00.0 | 公路 | 重庆 | / | |
| 14 | 导电嘴 | 国标 | 0.8*25 | ***.0 | 个 | ***.0 | ***-01-17 00:00:00.0 | 公路 | 重庆 | / | |
| 15 | 钢卷尺 | 国标 | 7.5M | 5.0 | 个 | 5.0 | ***-01-17 00:00:00.0 | 公路 | 重庆 | / | |
| 16 | 钢卷尺 | 国标 | 10M | 5.0 | 个 | 5.0 | ***-01-17 00:00:00.0 | 公路 | 重庆 | / |
更多内容请下载保标APP


