白河阿坝县贾洛镇日阿洛村防洪治理工程(一期)白河阿坝县贾洛镇日阿洛村防洪治理工程(一期)勘察设计
******防洪治理工程(一期)******示
项目及标段名称 | ******防洪治理工程(一期)******防洪治理工程(一期)******计 | ||||||||||||||||||
项目业主 | ************局 | 项目业主联系电话 | *** | ||||||||||||||||
招标人 | ************局 | 招标人联系电话 | *** | ||||||||||||||||
招标代理机构 | ************************司 | 招标代理机构联系电话 | *** | ||||||||||||||||
开标地点 | 标室26(成都) | 开标时间 | ***-03-27 09:30:00 | ||||||||||||||||
公示期 | ***-03-28 00:00:00至***-04-03 23:59:00 | ******(元) | *** | ||||||||||||||||
中标候选人及 排序 | 中标候选人名称 | ******(元) | ****** (元) | 综合评标得分 | |||||||||||||||
第一名 | ******************司 | ***.00 | ***.00 | 97.93 | |||||||||||||||
第二名 | ************************ | ***.00 | ***.00 | 80.89 | |||||||||||||||
第三名 | ************************司 | ***.00 | ***.00 | 76.98 | |||||||||||||||
************理机构主要人员 | |||||||||||||||||||
****** | 姓 名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级 别 | ||||||||||||||||
项目负责人 | 史 凯 | ******书、注册土木工程师(水 利水电工程水工结构 | ***、***、 *** | 水利水电、****** | 高 级 | ||||||||||||||
项目技术负责人 | 王 庆 | ******书、******价工程 师(水利工程) | ***、***、建 [造]*** | ******筑、 水土保持 | 正 高 级 | ||||||||||||||
************理机构主要人员 | |||||||||||||||||||
****** | 姓 名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级 别 | ||||||||||||||||
项目负责人 | 杨 明 | 注册土木工程师(水工结构) | *** | ******筑 | 高 级 | ||||||||||||||
项目技术负责人 | 邹 玉 华 | ****** | *** | ******筑 | 高 级 | ||||||||||||||
************理机构主要人员 | |||||||||||||||||||
****** | 姓 名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级 别 | ||||||||||||||||
项目负责人 | 崔 海 龙 | ******、注册土木工程师(水利水电工程) | 烟***、*** | ******计 | 高 级 | ||||||||||||||
项目技术负责人 | 孙 洪 彦 | ****** | 鲁*** | 水利工程 | 高 级 | ||||||||||||||
******标候选人类似业绩(******************司) | |||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名 称 | 开工日期 | 竣工(交工) 日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||
富裕县水 ****** | 黑龙江 省齐齐 哈尔市 富裕县 乌裕尔 河治理 工程项 目勘察 ****** | ***年2月 | ***年9月 | 堤防加高培厚、******护坡、护岸及排水闸站工程、新 建堤顶路面工程等,治理河长约45km,堤防长度约 39km,工程总投资约***.24万元 | ******计费 的54.88% | 王庆 | |||||||||||||
****** 小河流冶 ****** ************ | 虎林市 七虎林 河三期 治理工 程勘测 ****** | ***年7月 | ***年11月 | 治理河长4.56千米,加高培厚堤防4.3千米,工程总 投资***.2万元 | ******计费 的99.88% | 李鸿兵 | |||||||||||||
****** | 鸡东县 穆棱河 薄弱环 |
|
| 治理河长25.5千米,工程由堤防截渗、护岸、****** | ******计费 |
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
| |||
更多内容请下载保标APP


