重庆长滨片区治理提升项目(重庆长滨片区道路下穿工程;重庆长滨片区白象居周边老旧小区停车场工程;重庆长滨片区陕西路周边老旧小区停车场工程;重庆长滨片区白象居、王家坝等老旧小区公共空间改造工程;重庆长滨片区城市排水防涝工程;重庆长滨片区防洪能力提升工程)监理
| 重庆长滨片区治理提升项目(重庆长滨片区道路下穿工程;重庆长滨片区白象居周边老旧小区停车场工程;重庆长滨片区陕西路周边老旧小区停车场工程;重庆长滨片区白象居、************工程;重庆长滨片区城市排水防涝工程;重庆长滨片区防洪能力提升工程)监理 ******告表 | ||
| ( ******告发布时间 : *** 年 3 月 28 日 ) | ||
| 项目信息 | 名 称 | 重庆长滨片区治理提升项目(重庆长滨片区道路下穿工程;重庆长滨片区白象居周边老旧小区停车场工程;重庆长滨片区陕西路周边老旧小区停车场工程;重庆长滨片区白象居、************工程;重庆长滨片区城市排水防涝工程;重庆长滨片区防洪能力提升工程)监理 |
| 项目编码 | *** | |
| ******告编号 | / | |
| 招标人信息 | 名称 | ******************司 |
| ******信用代码 | ***MA***Q0C63 | |
| 招标代理机构信息 | 名称 | ******司 |
| ******信用代码 | ***MAABWTTR4H | |
| 中标人信息 | 名称 | ******司(牵头人)、 ******司(联合体成员) |
| ******信用代码 | ***N 、 ***W | |
| 开标时间 | *** 年 3 月 14 日 | |
| 开标评标地点 | 开标地点:******************心第 2 开标室 评标地点:******************心第 3 评标室 | |
| ******示时间 | *** 年 3 月 15 日 -*** 年 3 月 17 日 | |
| 中标金额(费率、******等) | 固定费率 1.05% , ****** ***.45 元 | |
| ******(******) | ******为 1.07% ,************为 ***.83 元 | |
更多内容请下载保标APP


