保标招标 > 重庆招投标网 > 招标信息 > 前卫集团+分谈分签+电光液项目一般零件
******公告
******产品明细 | ******标题 | ******团+分谈分签+电光液项目一般零件 |
|---|---|
| 场次号 | XJ*** |
| ******开始时间 | ***-03-29 16:29:12 |
| ******结束时间 | ***-04-03 11:29:20 |
| 参与方式 | ****** |
| ******方式 | ****** |
| 发布单位 | ************司 |
| 最终用户 | ************司 |
| 联系人 | 包文杰 |
| 联系方式 | *** |
| 付款方式 | 挂账*********船承兑 |
| 附件 | 查看附件 查看附件 查看附件 查看附件 |
| 备注 | Xylan ***和LC图层需要工艺评定,目前只有苏州鑫氟特有工艺评定(******理,******************格);。 |
| 物资编码 | 产品名称 | 产品标准 | 型号规格 | 型号可替代 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | ******商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 导向套 | 导向套 | ET***-DWG-02-00-2 | 2.0 | 个 | 2.0 | ***-05-29 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无具体要求 | |
| 1 | 接口面板 | 接口面板 | ET***-DWG-09-00-1 | 1.0 | 个 | 1.0 | ***-05-29 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无具体要求 | |
| 2 | 铭牌 | 铭牌 | ET***-DWG-09-00-2 | 1.0 | 个 | 1.0 | ***-05-29 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无具体要求 | |
| 3 | 套筒 | 套筒 | ET***-DWG-03-12-1 | 1.0 | 个 | 1.0 | ***-05-29 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无具体要求 | |
| 4 | 转杆 | 转杆 | ET***-DWG-03-12-2 | 1.0 | 个 | 1.0 | ***-05-29 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无具体要求 | |
| 5 | 剪切销 | 剪切销 | ET***-DWG-01-02-13 | 2.0 | 个 | 2.0 | ***-05-29 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无具体要求 | |
| 6 | 限位块 | 限位块 | ET***-DWG-05-00-6 | 1.0 | 个 | 1.0 | ***-05-29 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无具体要求 | |
| 7 | 手柄 | 手柄 | ET***-DWG-05-00-7 | 2.0 | 个 | 2.0 | ***-05-29 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无具体要求 | |
| 8 | 限位块Ⅰ | 限位块Ⅰ | ET***-DWG-08-00-1 | 4.0 | 个 | 4.0 | ***-05-29 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无具体要求 | |
| 9 | 限位块Ⅱ | 限位块Ⅱ | ET***-DWG-08-00-2 | 4.0 | 个 | 4.0 | ***-05-29 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无具体要求 | |
| 10 | 导向套 | 导向套 | ET***-DWG-02-00-2 | 2.0 | 个 | 2.0 | ***-05-29 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无具体要求 | |
| 11 | SCM锁紧接口 | SCM锁紧接口 | ET***-DWG-11-00-1 | 1.0 | 个 | 1.0 | ***-05-29 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无具体要求 | |
| 12 | 导向套 | 导向套 | ET***-DWG-02-00-2 | 2.0 | 个 | 2.0 | ***-05-29 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无具体要求 | |
| 13 | 压盖 | 压盖 | ET***-DWG-03-01-3 | 1.0 | 个 | 1.0 | ***-05-29 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无具体要求 | |
| 14 | 盖板 | 盖板 | ET***-DWG-03-01-10 | 1.0 | 个 | 1.0 | ***-05-29 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无具体要求 | |
| 15 | 限位螺钉 | 限位螺钉 | ET***-DWG-03-01-11 | 4.0 | 个 | 4.0 | ***-05-29 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无具体要求 | |
| 16 | 指示杆 | 指示杆 | ET***-DWG-03-01-12 | 1.0 | 个 | 1.0 | ***-05-29 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无具体要求 | |
| 17 | 防转键 | 防转键 | ET***-DWG-03-01-13 | 1.0 | 个 | 1.0 | ***-05-29 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无具体要求 | |
| 18 | 端头 | 端头 | ET***-DWG-09-01-2 | 1.0 | 个 | 1.0 | ***-05-29 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无具体要求 | |
| 19 | 支撑块 | 支撑块 | ET***-DWG-03-09-1 | 2.0 | 个 | 2.0 | ***-05-29 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无具体要求 | |
| 20 | 扶正块 | 扶正块 | ET***-DWG-03-02-1 | 4.0 | 个 | 4.0 | ***-05-29 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无具体要求 | |
| 21 | 滑轮 | 滑轮 | ET***-DWG-03-02-2 | 2.0 | 个 | 2.0 | ***-05-29 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无具体要求 | |
| 22 | 位置指示杆 | 位置指示杆 | ET***-DWG-03-02-3 | 1.0 | 个 | 1.0 | ***-05-29 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无具体要求 | |
| 23 | 铭牌 | 铭牌 | ET***-DWG-03-00-1 | 1.0 | 个 | 1.0 | ***-05-29 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无具体要求 | |
| 24 | SEM锁块 | SEM锁块 | ET***-DWG-01-03-10 | 2.0 | 个 | 2.0 | ***-05-29 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无具体要求 | |
| 25 | 剪切销 | 剪切销 | ET***-DWG-01-02-13 | 2.0 | 个 | 2.0 | ***-05-29 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无具体要求 | |
| 26 | 支撑架Ⅰ | 支撑架Ⅰ | ET***-DWG-01-01-3 | 3.0 | 个 | 3.0 | ***-05-29 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无具体要求 | |
| 27 | 支撑架Ⅱ | 支撑架Ⅱ | ET***-DWG-01-01-4 | 3.0 | 个 | 3.0 | ***-05-29 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无具体要求 | |
| 28 | 连接板Ⅰ | 连接板Ⅰ | ET***-DWG-01-01-5 | 3.0 | 个 | 3.0 | ***-05-29 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无具体要求 | |
| 29 | 连接板Ⅱ | 连接板Ⅱ | ET***-DWG-01-01-6 | 3.0 | 个 | 3.0 | ***-05-29 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无具体要求 | |
| 30 | 连接板Ⅲ | 连接板Ⅲ | ET***-DWG-01-01-7 | 3.0 | 个 | 3.0 | ***-05-29 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无具体要求 | |
| 31 | 连接板Ⅳ | 连接板Ⅳ | ET***-DWG-01-01-8 | 3.0 | 个 | 3.0 | ***-05-29 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无具体要求 | |
| 32 | 连接板Ⅴ | 连接板Ⅴ | ET***-DWG-01-01-9 | 3.0 | 个 | 3.0 | ***-05-29 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无具体要求 | |
| 33 | 连接板Ⅵ | 连接板Ⅵ | ET***-DWG-01-01-10 | 3.0 | 个 | 3.0 | ***-05-29 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无具体要求 | |
| 34 | 连接板Ⅶ | 连接板Ⅶ | ET***-DWG-01-01-11 | 3.0 | 个 | 3.0 | ***-05-29 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无具体要求 | |
| 35 | 定位环 | 定位环 | ET***-DWG-01-01-12 | 12.0 | 个 | 12.0 | ***-05-29 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无具体要求 | |
| 36 | 交换机抱箍 | 交换机抱箍 | ET***-DWG-01-01-13 | 6.0 | 个 | 6.0 | ***-05-29 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无具体要求 | |
| 37 | 底板 | 底板 | ET***-DWG-01-01-14 | 3.0 | 个 | 3.0 | ***-05-29 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无具体要求 | |
| 38 | 板卡压板Ⅰ | 板卡压板Ⅰ | ET***-DWG-01-01-15 | 9.0 | 个 | 9.0 | ***-05-29 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无具体要求 | |
| 39 | 压线板Ⅰ | 压线板Ⅰ | ET***-DWG-01-01-16 | 72.0 | 个 | 72.0 | ***-05-29 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无具体要求 | |
| 40 | 压线板Ⅱ | 压线板Ⅱ | ET***-DWG-01-01-17 | 12.0 | 个 | 12.0 | ***-05-29 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无具体要求 | |
| 41 | 板卡压板Ⅱ | 板卡压板Ⅱ | ET***-DWG-01-01-18 | 6.0 | 个 | 6.0 | ***-05-29 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无具体要求 | |
| 42 | 压线板Ⅲ | 压线板Ⅲ | ET***-DWG-01-01-19 | 24.0 | 个 | 24.0 | ***-05-29 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无具体要求 | |
| 43 | 变送器压板 | 变送器压板 | ET***-DWG-01-01-21 | 3.0 | 个 | 3.0 | ***-05-29 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无具体要求 | |
| 44 | ******装板 | ******装板 | ET***-DWG-01-01-22 | 3.0 | 个 | 3.0 | ***-05-29 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无具体要求 | |
| 45 | 固定座Ⅰ | 固定座Ⅰ | ET***-DWG-01-01-23 | 6.0 | 个 | 6.0 | ***-05-29 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无具体要求 | |
| 46 | 螺钉M2.5 | 螺钉M2.5 | ET***-DWG-01-01-24 | 6.0 | 个 | 6.0 | ***-05-29 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无具体要求 | |
| 47 | 卡子 | 卡子 | ET***-DWG-01-01-25 | 30.0 | 个 | 30.0 | ***-05-29 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无具体要求 | |
| 48 | 变送器抱箍 | 变送器抱箍 | ET***-DWG-01-01-26 | 6.0 | 个 | 6.0 | ***-05-29 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无具体要求 | |
| 49 | 固定座Ⅱ | 固定座Ⅱ | ET***-DWG-01-01-27 | 6.0 | 个 | 6.0 | ***-05-29 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无具体要求 | |
| 50 | 接插件压板Ⅰ | 接插件压板Ⅰ | ET***-DWG-01-01-28 | 3.0 | 个 | 3.0 | ***-05-29 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无具体要求 | |
| 51 | 接插件压板Ⅱ | 接插件压板Ⅱ | ET***-DWG-01-01-29 | 3.0 | 个 | 3.0 | ***-05-29 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无具体要求 | |
| 52 | 接插件压板Ⅲ | 接插件压板Ⅲ | ET***-DWG-01-01-30 | 3.0 | 个 | 3.0 | ***-05-29 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无具体要求 | |
| 53 | 接插件压板Ⅳ | 接插件压板Ⅳ | ET***-DWG-01-01-31 | 3.0 | 个 | 3.0 | ***-05-29 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无具体要求 | |
| 54 | 接插件压板Ⅴ | 接插件压板Ⅴ | ET***-DWG-01-01-32 | 3.0 | 个 | 3.0 | ***-05-29 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无具体要求 | |
| 55 | 接插件压板Ⅵ | 接插件压板Ⅵ | ET***-DWG-01-01-33 | 3.0 | 个 | 3.0 | ***-05-29 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无具体要求 | |
| 56 | 接插件压板Ⅶ | 接插件压板Ⅶ | ET***-DWG-01-01-34 | 3.0 | 个 | 3.0 | ***-05-29 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无具体要求 | |
| 57 | ******装板 | ******装板 | ET***-DWG-01-03-3 | 1.0 | 个 | 1.0 | ***-05-29 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无具体要求 | |
| 58 | ******装法兰 | ******装法兰 | ET***-DWG-01-03-4 | 1.0 | 个 | 1.0 | ***-05-29 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无具体要求 | |
| 59 | 排放过滤器 | 排放过滤器 | ET***-DWG-01-03-8 | 3.0 | 个 | 3.0 | ***-05-29 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无具体要求 | |
| 60 | SEM锁块 | SEM锁块 | ET***-DWG-01-03-10 | 4.0 | 个 | 4.0 | ***-05-29 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无具体要求 | |
| 61 | 海水补偿器盖 | 海水补偿器盖 | ET***-DWG-01-04-2 | 2.0 | 个 | 2.0 | ***-05-29 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无具体要求 | |
| 62 | 皮囊支撑块 | 皮囊支撑块 | ET***-DWG-01-04-3 | 2.0 | 个 | 2.0 | ***-05-29 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无具体要求 | |
| 63 | 防撞杆II | 防撞杆II | ET***-DWG-01-04-5 | 1.0 | 个 | 1.0 | ***-05-29 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无具体要求 | |
| 64 | ******装螺母 | ******装螺母 | ET***-DWG-01-04-6 | 4.0 | 个 | 4.0 | ***-05-29 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无具体要求 | |
| 65 | 低压蓄能器抱箍 | 低压蓄能器抱箍 | ET***-DWG-01-00-1 | 1.0 | 个 | 1.0 | ***-05-29 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无具体要求 | |
| 66 | 高压蓄能器抱箍 | 高压蓄能器抱箍 | ET***-DWG-01-00-2 | 1.0 | 个 | 1.0 | ***-05-29 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无具体要求 | |
| 67 | ******夹Ⅰ | ******夹Ⅰ | ET***-DWG-01-00-7 | 2.0 | 个 | 2.0 | ***-05-29 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无具体要求 | |
| 68 | ******夹Ⅱ | ******夹Ⅱ | ET***-DWG-01-00-8 | 1.0 | 个 | 1.0 | ***-05-29 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无具体要求 | |
| 69 | 导向套 | 导向套 | ET***-DWG-02-00-2 | 4.0 | 个 | 4.0 | ***-05-29 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无具体要求 | |
| 70 | ******装座Ⅰ | ******装座Ⅰ | ET***-DWG-02-00-4 | 2.0 | 个 | 2.0 | ***-05-29 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无具体要求 | |
| 71 | ******装座Ⅱ | ******装座Ⅱ | ET***-DWG-02-00-5 | 8.0 | 个 | 8.0 | ***-05-29 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无具体要求 | |
| 72 | ******装座Ⅲ | ******装座Ⅲ | ET***-DWG-02-00-6 | 4.0 | 个 | 4.0 | ***-05-29 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无具体要求 | |
| 73 | 铭牌 | 铭牌 | ET***-DWG-02-00-8 | 2.0 | 个 | 2.0 | ***-05-29 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无具体要求 | |
| 74 | 丝杆 | 丝杆 | ET***-DWG-06-06-1 | 4.0 | 个 | 4.0 | ***-05-29 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无具体要求 | |
| 75 | 卡爪 | 卡爪 | ET***-DWG-06-06-2 | 4.0 | 个 | 4.0 | ***-05-29 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无具体要求 | |
| 76 | 卡爪垫 | 卡爪垫 | ET***-DWG-06-06-3 | 8.0 | 个 | 8.0 | ***-05-29 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无具体要求 | |
| 77 | ******装板I | ******装板I | ET***-DWG-06-00-1 | 1.0 | 个 | 1.0 | ***-05-29 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无具体要求 | |
| 78 | ******装板II | ******装板II | ET***-DWG-06-00-2 | 1.0 | 个 | 1.0 | ***-05-29 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无具体要求 | |
| 79 | 取样面板 | 取样面板 | ET***-DWG-06-00-3 | 1.0 | 个 | 1.0 | ***-05-29 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无具体要求 | |
| 80 | 压力源接口面板 | 压力源接口面板 | ET***-DWG-06-00-4 | 1.0 | 个 | 1.0 | ***-05-29 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无具体要求 | |
| 81 | SCM接口穿板 | SCM接口穿板 | ET***-DWG-06-00-5 | 1.0 | 个 | 1.0 | ***-05-29 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无具体要求 | |
| 82 | 驱动器接口穿板 | 驱动器接口穿板 | ET***-DWG-06-00-6 | 1.0 | 个 | 1.0 | ***-05-29 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无具体要求 | |
| 83 | SCM******装板 | SCM******装板 | ET***-DWG-06-00-7 | 1.0 | 个 | 1.0 | ***-05-29 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无具体要求 | |
| 84 | SCM安装板 | SCM安装板 | ET***-DWG-06-00-8 | 1.0 | 个 | 1.0 | ***-05-29 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无具体要求 | |
| 85 | LOGO铭牌 | LOGO铭牌 | ET***-DWG-06-00-9 | 1.0 | 个 | 1.0 | ***-05-29 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无具体要求 | |
| 86 | 参数铭牌 | 参数铭牌 | ET***-DWG-06-00-10 | 1.0 | 个 | 1.0 | ***-05-29 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无具体要求 | |
| 87 | ******汇 | ******汇 | ET***-DWG-06-00-11 | 1.0 | 个 | 1.0 | ***-05-29 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无具体要求 | |
| 88 | ******夹 | ******夹 | ET***-DWG-06-00-12 | 1.0 | 个 | 1.0 | ***-05-29 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无具体要求 | |
| 89 | 蓄能器支撑板 | 蓄能器支撑板 | ET***-DWG-06-00-13 | 1.0 | 个 | 1.0 | ***-05-29 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无具体要求 | |
| 90 | 缓冲器限位板 | 缓冲器限位板 | ET***-DWG-06-00-14 | 1.0 | 个 | 1.0 | ***-05-29 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无具体要求 | |
| 91 | 5寸阀卡箍I | 5寸阀卡箍I | ET***-DWG-06-00-15 | 2.0 | 个 | 2.0 | ***-05-29 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无具体要求 | |
| 92 | 5寸阀卡箍II | 5寸阀卡箍II | ET***-DWG-06-00-16 | 2.0 | 个 | 2.0 | ***-05-29 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无具体要求 | |
| 93 | 4寸阀卡箍 | 4寸阀卡箍 | ET***-DWG-06-00-17 | 2.0 | 个 | 2.0 | ***-05-29 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无具体要求 | |
| 94 | 2寸阀卡箍I | 2寸阀卡箍I | ET***-DWG-06-00-18 | 1.0 | 个 | 1.0 | ***-05-29 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无具体要求 | |
| 95 | 2寸阀卡箍II | 2寸阀卡箍II | ET***-DWG-06-00-19 | 1.0 | 个 | 1.0 | ***-05-29 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无具体要求 | |
| 96 | 1寸阀卡箍 | 1寸阀卡箍 | ET***-DWG-06-00-20 | 1.0 | 个 | 1.0 | ***-05-29 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无具体要求 | |
| 97 | 栅格板I | 栅格板I | ET***-DWG-06-00-21 | 1.0 | 个 | 1.0 | ***-05-29 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无具体要求 | |
| 98 | 栅格板II | 栅格板II | ET***-DWG-06-00-22 | 1.0 | 个 | 1.0 | ***-05-29 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无具体要求 | |
| 99 | 栅格板III | 栅格板III | ET***-DWG-06-00-23 | 1.0 | 个 | 1.0 | ***-05-29 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无具体要求 | |
| *** | 栅格板IV | 栅格板IV | ET***-DWG-06-00-24 | 1.0 | 个 | 1.0 | ***-05-29 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无具体要求 | |
| *** | 栅格板V | 栅格板V | ET***-DWG-06-00-25 | 1.0 | 个 | 1.0 | ***-05-29 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无具体要求 | |
| *** | 液压接头套筒 | 液压接头套筒 | ET***-DWG-11-02-1 | 2.0 | 个 | 2.0 | ***-05-29 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无具体要求 | |
| *** | 蓄能器起吊工装Ⅰ | 蓄能器起吊工装Ⅰ | ET***-DWG-11-02-2 | 1.0 | 个 | 1.0 | ***-05-29 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无具体要求 | |
| *** | 蓄能器起吊工装Ⅱ | 蓄能器起吊工装Ⅱ | ET***-DWG-11-02-3 | 1.0 | 个 | 1.0 | ***-05-29 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无具体要求 | |
| *** | 轴承端盖工装 | 轴承端盖工装 | ET***-DWG-11-02-4 | 1.0 | 个 | 1.0 | ***-05-29 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无具体要求 | |
| *** | 防尘盖 | 防尘盖 | ET***-DWG-11-02-5 | 1.0 | 个 | 1.0 | ***-05-29 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无具体要求 | |
| *** | 防尘盖把手 | 防尘盖把手 | ET***-DWG-11-02-6 | 1.0 | 个 | 1.0 | ***-05-29 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无具体要求 | |
| *** | 转杆 | 转杆 | ET***-DWG-03-12-2 | 2.0 | 个 | 2.0 | ***-05-29 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无具体要求 |
更多内容请下载保标APP


