长江重庆航道局持有的“渝道趸57号”等6艘报废趸船及废旧资产一批
招标信息
2024-04-12 | 人围观
标签:
项目名称 | ******持有的渝道趸57号等6艘报废趸船及废旧资产一批 | 项目编号 | GR***CQ*** |
---|---|---|---|
转让方名称 | ****** | ****** | 31.***万元 |
信息披露起始日期 | ***-04-12 | 披露结束期满日期 | ***-04-25 |
资产来源 | 企业实物资产 | 权利人是否有意向行驶优先购买权 | 否 |
******员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
交易机构 | 项目负责人:景经理 / 联系电话:*** |
1、转让标的基本情况
2、转让方信息
3、交易条件
4、联系信息
5、图片及附件
项目名称 | ******持有的渝道趸57号等6艘报废趸船及废旧资产一批 | ||
---|---|---|---|
资产属性(属性来源) | 企业实物资产 | ******在地区 | 江津区 |
是否国有资产转让 | 是 | 是否捆绑转让 | 否 |
转让说明事项 | |||
资产概况 | ******持有的渝道趸57号等6艘报废趸船及废旧资产一批 | ||
******事项披露 | - |
转让方名称 | ****** | 转让方经济类型 | 国有事业单位,******等 |
---|---|---|---|
******机构(部门) | ************ | ******机构(部门)地区 | |
批准单位 | 批准文件类型 | 文件 | |
批准文件名称 | ******************纪要 | 批准日期 |
交易方式 | 权利人是否有意向行使优先购买权 | 否 | |
---|---|---|---|
******格(万元) | 31.*** | ******幅度(万元) | |
******金 | 是 | ******金金额(万元) | 10 |
******金缴纳开始时间 | ***-04-11 | ******金缴纳结束时间 | ***-04-25 |
******开始时间 | ******结束时间 | ||
******期 | 秒 | 是否自动延期 | 是 |
受让方资格条件 | ******的企业法人或其他组织(以营业执照为准)。 |
交易机构项目负责人 | 景经理 | 会员机构名称 | |
---|---|---|---|
交易机构项目负责人联系电话 | *** | 会员经纪人 | |
交易机构项目负责人邮箱 | 会员经纪人联系电话 | ||
******门负责人 | 景经理 | 会员经纪人邮箱 | |
******门负责人联系电话 | *** |
资产清单.pdf承诺函.pdf |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载