******公告
******产品明细 | ******标题 | ******团+分谈分签+电光液项目双向不锈钢和***加Ni(新) |
|---|---|
| 场次号 | XJ*** |
| ******开始时间 | ***-04-12 18:05:15 |
| ******结束时间 | ***-04-16 18:05:23 |
| 参与方式 | ****** |
| ******方式 | ****** |
| 发布单位 | ************司 |
| 最终用户 | ************司 |
| 联系人 | 包文杰 |
| 联系方式 | *** |
| 付款方式 | 挂账*********船承兑 |
| 附件 | |
| 备注 | 材料理化性能需通过DNV******,****** |
| 物资编码 | 产品名称 | 产品标准 | 型号规格 | 型号可替代 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | ******商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 托板 | ET***-DWG-02-00-7 | ET***-DWG-02-00-7 | 1.0 | 个 | 1.0 | ***-03-31 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无要求 | |
| 1 | 支撑套筒 | ET***-DWG-01-02-2 | ET***-DWG-01-02-2 | 1.0 | 个 | 1.0 | ***-03-31 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无要求 | |
| 2 | 驱动杆 | ET***-DWG-01-02-3 | ET***-DWG-01-02-3 | 1.0 | 个 | 1.0 | ***-03-31 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无要求 | |
| 3 | 锁环Ⅰ | ET***-DWG-01-02-4 | ET***-DWG-01-02-4 | 1.0 | 个 | 1.0 | ***-03-31 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无要求 | |
| 4 | 锁环Ⅱ | ET***-DWG-01-02-5 | ET***-DWG-01-02-5 | 1.0 | 个 | 1.0 | ***-03-31 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无要求 | |
| 5 | 锁环Ⅲ | ET***-DWG-01-02-6 | ET***-DWG-01-02-6 | 1.0 | 个 | 1.0 | ***-03-31 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无要求 | |
| 6 | 驱动套筒 | ET***-DWG-01-02-7 | ET***-DWG-01-02-7 | 1.0 | 个 | 1.0 | ***-03-31 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无要求 | |
| 7 | 专用螺栓M12 | ET***-DWG-01-02-10 | ET***-DWG-01-02-10 | 4.0 | 个 | 4.0 | ***-03-31 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无要求 | |
| 8 | 轴承端盖 | ET***-DWG-01-02-11 | ET***-DWG-01-02-11 | 1.0 | 个 | 1.0 | ***-03-31 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无要求 | |
| 9 | 挡圈 | ET***-DWG-01-02-12 | ET***-DWG-01-02-12 | 1.0 | 个 | 1.0 | ***-03-31 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无要求 | |
| 10 | 驱动键 | ET***-DWG-01-02-14 | ET***-DWG-01-02-14 | 1.0 | 个 | 1.0 | ***-03-31 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无要求 | |
| 11 | 防转销 | ET***-DWG-01-02-15 | ET***-DWG-01-02-15 | 6.0 | 个 | 6.0 | ***-03-31 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无要求 | |
| 12 | 卡块 | ET***-DWG-01-02-16 | ET***-DWG-01-02-16 | 1.0 | 个 | 1.0 | ***-03-31 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无要求 | |
| 13 | 卡块止退圈 | ET***-DWG-01-02-17 | ET***-DWG-01-02-17 | 1.0 | 个 | 1.0 | ***-03-31 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无要求 | |
| 14 | 卡块挡圈 | ET***-DWG-01-02-18 | ET***-DWG-01-02-18 | 1.0 | 个 | 1.0 | ***-03-31 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无要求 | |
| 15 | 吊装接口定位销 | ET***-DWG-01-02-19 | ET***-DWG-01-02-19 | 2.0 | 个 | 2.0 | ***-03-31 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无要求 | |
| 16 | 底盘防转销 | ET***-DWG-01-02-20 | ET***-DWG-01-02-20 | 2.0 | 个 | 2.0 | ***-03-31 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无要求 | |
| 17 | ******缸盖 | ET***-DWG-03-05-1 | ET***-DWG-03-05-1 | 3.0 | 个 | 3.0 | ***-03-31 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无要求 | |
| 18 | 缸体 | ET***-DWG-03-05-2 | ET***-DWG-03-05-2 | 3.0 | 个 | 3.0 | ***-03-31 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无要求 | |
| 19 | 活塞 | ET***-DWG-03-05-3 | ET***-DWG-03-05-3 | 3.0 | 个 | 3.0 | ***-03-31 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无要求 | |
| 20 | ******缸盖 | ET***-DWG-03-05-4 | ET***-DWG-03-05-4 | 3.0 | 个 | 3.0 | ***-03-31 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无要求 | |
| 21 | 法兰盘 | ET***-DWG-03-05-5 | ET***-DWG-03-05-5 | 3.0 | 个 | 3.0 | ***-03-31 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无要求 | |
| 22 | 托板 | ET***-DWG-02-00-7 | ET***-DWG-02-00-7 | 1.0 | 个 | 1.0 | ***-03-31 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无要求 | |
| 23 | ******缸盖 | ET***-DWG-03-05-1 | ET***-DWG-03-05-1 | 3.0 | 个 | 3.0 | ***-03-31 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无要求 | |
| 24 | 缸体 | ET***-DWG-03-05-2 | ET***-DWG-03-05-2 | 3.0 | 个 | 3.0 | ***-03-31 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无要求 | |
| 25 | 活塞 | ET***-DWG-03-05-3 | ET***-DWG-03-05-3 | 3.0 | 个 | 3.0 | ***-03-31 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无要求 | |
| 26 | ******缸盖 | ET***-DWG-03-05-4 | ET***-DWG-03-05-4 | 3.0 | 个 | 3.0 | ***-03-31 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无要求 | |
| 27 | 法兰盘 | ET***-DWG-03-05-5 | ET***-DWG-03-05-5 | 3.0 | 个 | 3.0 | ***-03-31 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无要求 | |
| 28 | ******接头本体 | ET***-DWG-09-01-1 | ET***-DWG-09-01-1 | 1.0 | 个 | 1.0 | ***-03-31 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无要求 | |
| 29 | 锁环Ⅰ | ET***-DWG-01-02-4 | ET***-DWG-01-02-4 | 1.0 | 个 | 1.0 | ***-03-31 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无要求 | |
| 30 | 锁环Ⅱ | ET***-DWG-01-02-5 | ET***-DWG-01-02-5 | 1.0 | 个 | 1.0 | ***-03-31 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无要求 | |
| 31 | 测试支撑套筒 | ET***-DWG-13-00-2 | ET***-DWG-13-00-2 | 1.0 | 个 | 1.0 | ***-03-31 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无要求 | |
| 32 | SEM定位销 | ET***-DWG-01-03-11 | ET***-DWG-01-03-11 | 1.0 | 个 | 1.0 | ***-03-31 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无要求 | |
| 33 | 防转销 | ET***-DWG-01-02-15 | ET***-DWG-01-02-15 | 4.0 | 个 | 4.0 | ***-03-31 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无要求 | |
| 34 | 支撑套筒 | ET***-DWG-01-02-2 | ET***-DWG-01-02-2 | 1.0 | 个 | 1.0 | ***-03-31 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无要求 | |
| 35 | 驱动杆 | ET***-DWG-01-02-3 | ET***-DWG-01-02-3 | 1.0 | 个 | 1.0 | ***-03-31 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无要求 | |
| 36 | 锁环Ⅰ | ET***-DWG-01-02-4 | ET***-DWG-01-02-4 | 1.0 | 个 | 1.0 | ***-03-31 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无要求 | |
| 37 | 锁环Ⅱ | ET***-DWG-01-02-5 | ET***-DWG-01-02-5 | 1.0 | 个 | 1.0 | ***-03-31 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无要求 | |
| 38 | 锁环Ⅲ | ET***-DWG-01-02-6 | ET***-DWG-01-02-6 | 1.0 | 个 | 1.0 | ***-03-31 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无要求 | |
| 39 | 驱动套筒 | ET***-DWG-01-02-7 | ET***-DWG-01-02-7 | 1.0 | 个 | 1.0 | ***-03-31 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无要求 | |
| 40 | 专用螺栓M12 | ET***-DWG-01-02-10 | ET***-DWG-01-02-10 | 4.0 | 个 | 4.0 | ***-03-31 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无要求 | |
| 41 | 轴承端盖 | ET***-DWG-01-02-11 | ET***-DWG-01-02-11 | 1.0 | 个 | 1.0 | ***-03-31 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无要求 | |
| 42 | 挡圈 | ET***-DWG-01-02-12 | ET***-DWG-01-02-12 | 1.0 | 个 | 1.0 | ***-03-31 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无要求 | |
| 43 | 驱动键 | ET***-DWG-01-02-14 | ET***-DWG-01-02-14 | 1.0 | 个 | 1.0 | ***-03-31 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无要求 | |
| 44 | 防转销 | ET***-DWG-01-02-15 | ET***-DWG-01-02-15 | 4.0 | 个 | 4.0 | ***-03-31 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无要求 | |
| 45 | 卡块 | ET***-DWG-01-02-16 | ET***-DWG-01-02-16 | 1.0 | 个 | 1.0 | ***-03-31 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无要求 | |
| 46 | 卡块止退圈 | ET***-DWG-01-02-17 | ET***-DWG-01-02-17 | 1.0 | 个 | 1.0 | ***-03-31 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无要求 | |
| 47 | 卡块挡圈 | ET***-DWG-01-02-18 | ET***-DWG-01-02-18 | 1.0 | 个 | 1.0 | ***-03-31 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无要求 | |
| 48 | 吊装接口定位销 | ET***-DWG-01-02-19 | ET***-DWG-01-02-19 | 2.0 | 个 | 2.0 | ***-03-31 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无要求 | |
| 49 | 底盘防转销 | ET***-DWG-01-02-20 | ET***-DWG-01-02-20 | 2.0 | 个 | 2.0 | ***-03-31 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无要求 | |
| 50 | 阀块组件定位销 | ET***-DWG-01-03-13 | ET***-DWG-01-03-13 | 4.0 | 个 | 4.0 | ***-03-31 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无要求 | |
| 51 | SEM定位销 | ET***-DWG-01-03-11 | ET***-DWG-01-03-11 | 2.0 | 个 | 2.0 | ***-03-31 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无要求 | |
| 52 | 阀块组件定位销 | ET***-DWG-01-03-13 | ET***-DWG-01-03-13 | 8.0 | 个 | 8.0 | ***-03-31 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无要求 | |
| 53 | 托板 | ET***-DWG-02-00-7 | ET***-DWG-02-00-7 | 2.0 | 个 | 2.0 | ***-03-31 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无要求 | |
| 54 | SCMMB底盘 | ET***-DWG-02-00-1 | ET***-DWG-02-00-1 | 1.0 | 个 | 1.0 | ***-03-31 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无要求 | |
| 55 | 支撑座 | ET***-DWG-02-00-3 | ET***-DWG-02-00-3 | 4.0 | 个 | 4.0 | ***-03-31 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无要求 | |
| 56 | SCMMB底盘 | ET***-DWG-02-00-1 | ET***-DWG-02-00-1 | 1.0 | 个 | 1.0 | ***-03-31 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无要求 | |
| 57 | 支撑座 | ET***-DWG-02-00-3 | ET***-DWG-02-00-3 | 4.0 | 个 | 4.0 | ***-03-31 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无要求 | |
| 58 | 支撑座 | ET***-DWG-02-00-3 | ET***-DWG-02-00-3 | 4.0 | 个 | 4.0 | ***-03-31 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无要求 | |
| 59 | 专用母接头 | ET***-DWG-03-06-1 | ET***-DWG-03-06-1 | 1.0 | 个 | 1.0 | ***-03-31 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无要求 | |
| 60 | 测试底盘 | ET***-DWG-13-00-1 | ET***-DWG-13-00-1 | 1.0 | 个 | 1.0 | ***-03-31 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无要求 | |
| 61 | SCM底盘 | ET***-DWG-01-03-2 | ET***-DWG-01-03-2 | 1.0 | 个 | 1.0 | ***-03-31 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无要求 | |
| 62 | ******装板 | ET***-DWG-10-00-1 | ET***-DWG-10-00-1 | 1.0 | 个 | 1.0 | ***-03-31 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无要求 | |
| 63 | 导向柱Ⅰ | ET***-DWG-01-03-5 | ET***-DWG-01-03-5 | 2.0 | 个 | 2.0 | ***-03-31 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无要求 | |
| 64 | 导向柱Ⅱ | ET***-DWG-01-03-6 | ET***-DWG-01-03-6 | 2.0 | 个 | 2.0 | ***-03-31 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无要求 | |
| 65 | 阀块本体Ⅰ | ET***-DWG-01-14-2 | ET***-DWG-01-14-2 | 1.0 | 个 | 1.0 | ***-03-31 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无要求 | |
| 66 | 阀块本体Ⅱ | ET***-DWG-01-06-1 | ET***-DWG-01-06-1 | 2.0 | 个 | 2.0 | ***-03-31 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无要求 | |
| 67 | NPT1/8堵头 | ET***-DWG-01-06-2 | ET***-DWG-01-06-2 | 8.0 | 个 | 8.0 | ***-03-31 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无要求 | |
| 68 | 阀块本体Ⅲ | ET***-DWG-01-07-1 | ET***-DWG-01-07-1 | 1.0 | 个 | 1.0 | ***-03-31 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无要求 | |
| 69 | NPT1/8堵头 | ET***-DWG-01-06-2 | ET***-DWG-01-06-2 | 5.0 | 个 | 5.0 | ***-03-31 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无要求 | |
| 70 | 盖板 | ET***-DWG-01-16-2 | ET***-DWG-01-16-2 | 1.0 | 个 | 1.0 | ***-03-31 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无要求 | |
| 71 | 过滤器阀块 | ET***-DWG-01-03-1 | ET***-DWG-01-03-1 | 2.0 | 个 | 2.0 | ***-03-31 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无要求 | |
| 72 | SCM底盘 | ET***-DWG-01-03-2 | ET***-DWG-01-03-2 | 1.0 | 个 | 1.0 | ***-03-31 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无要求 | |
| 73 | 导向柱Ⅰ | ET***-DWG-01-03-5 | ET***-DWG-01-03-5 | 2.0 | 个 | 2.0 | ***-03-31 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无要求 | |
| 74 | 导向柱Ⅱ | ET***-DWG-01-03-6 | ET***-DWG-01-03-6 | 2.0 | 个 | 2.0 | ***-03-31 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无要求 | |
| 75 | 排放接口 | ET***-DWG-01-03-7 | ET***-DWG-01-03-7 | 3.0 | 个 | 3.0 | ***-03-31 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无要求 | |
| 76 | 充氮接口 | ET***-DWG-01-03-9 | ET***-DWG-01-03-9 | 1.0 | 个 | 1.0 | ***-03-31 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无要求 | |
| 77 | 压环 | ET***-DWG-01-04-1 | ET***-DWG-01-04-1 | 1.0 | 个 | 1.0 | ***-03-31 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无要求 | |
| 78 | 4芯电接头盲板 | ET***-DWG-01-04-4 | ET***-DWG-01-04-4 | 1.0 | 个 | 1.0 | ***-03-31 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无要求 | |
| 79 | 高压蓄能器气口转接头 | ET***-DWG-01-00-10 | ET***-DWG-01-00-10 | 1.0 | 个 | 1.0 | ***-03-31 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无要求 | |
| 80 | 高压蓄能器液口转接头 | ET***-DWG-01-00-11 | ET***-DWG-01-00-11 | 1.0 | 个 | 1.0 | ***-03-31 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无要求 | |
| 81 | 低压蓄能器液口转接头 | ET***-DWG-01-00-12 | ET***-DWG-01-00-12 | 1.0 | 个 | 1.0 | ***-03-31 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无要求 | |
| 82 | SCMMB底盘 | ET***-DWG-02-00-1 | ET***-DWG-02-00-1 | 2.0 | 个 | 2.0 | ***-03-31 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无要求 | |
| 83 | 支撑座 | ET***-DWG-02-00-3 | ET***-DWG-02-00-3 | 8.0 | 个 | 8.0 | ***-03-31 00:00:00.0 | 公路 | ******团园区 | 无要求 |
- 上一篇: 前卫集团+分谈分签+电光液项目一般锻件(更新后)
- 下一篇: 暂无
更多内容请下载保标APP


