保标招标 > 重庆招投标网 > 招标信息 > 分谈-462厂-泡沫等询价
******公告
******产品明细******标题 | 分谈-***厂-****** |
---|---|
场次号 | XJ*** |
******开始时间 | ***-04-23 13:34:25 |
******结束时间 | ***-04-24 13:34:25 |
参与方式 | ****** |
******方式 | ****** |
发布单位 | ******司 |
最终用户 | ******司 |
联系人 | 卿婷婷 |
联系方式 | *** |
付款方式 | 挂账后付款 |
附件 | |
备注 | 以上产品急需现货。 |
物资编码 | 产品名称 | 产品标准 | 型号规格 | 型号可替代 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | ******商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 垃圾袋 | 国标 | 大号 | ***.0 | 个 | ***.0 | ***-05-10 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
1 | 垃圾袋 | 国标 | 小号 | ***.0 | 个 | ***.0 | ***-05-10 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
2 | 立白洗洁精 | 国标 | 5kg | 12.0 | 桶 | 12.0 | ***-05-10 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
3 | 立白洗衣粉 | 国标 | 1.8kg | 12.0 | 包 | 12.0 | ***-05-10 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
4 | 高粱扫把 | 国标 | 大号 | 50.0 | 把 | 50.0 | ***-05-10 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
5 | 粘鼠板 | 国标 | A8 | 10.0 | 张 | 10.0 | ***-05-10 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
6 | 不锈钢壳热水瓶 | 国标 | 8磅 | 1.0 | 个 | 1.0 | ***-05-10 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
7 | 立白洗衣粉 | 国标 | 1.8kg | 20.0 | 袋 | 20.0 | ***-05-10 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
8 | 棉布拖帕 | 国标 | 长柄 | 25.0 | 把 | 25.0 | ***-05-10 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
9 | 胶扫把 | 国标 | 35号 | 20.0 | 把 | 20.0 | ***-05-10 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
10 | 滤毒盒 | 国标 | 南核*** P-A-1 | 50.0 | 个 | 50.0 | ***-05-10 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
11 | 胶扫把 | 国标 | 35号 | 20.0 | 把 | 20.0 | ***-05-10 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
12 | 电焊护目镜 | 国标 | 羿科*** | 5.0 | 个 | 5.0 | ***-05-10 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
13 | 立白洗洁精 | 国标 | 5kg | 12.0 | 桶 | 12.0 | ***-05-10 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
14 | 竹筲箕 | 国标 | 80cm | 4.0 | 个 | 4.0 | ***-05-10 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
15 | 竹筲箕 | 国标 | 60cm | 2.0 | 个 | 2.0 | ***-05-10 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
16 | 味盅 | 国标 | 20cm ***不锈钢 | 10.0 | 个 | 10.0 | ***-05-10 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
17 | 不锈钢汤盆 | 国标 | 22cm 加厚 | 10.0 | 个 | 10.0 | ***-05-10 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
18 | 塑料保鲜盒 | 国标 | 45*30 | 10.0 | 个 | 10.0 | ***-05-10 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
19 | 不锈钢下水 | 国标 | ****80*15mm | 8.0 | 个 | 8.0 | ***-05-10 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
20 | 转接头 | 国标 | 45*30 | 8.0 | 个 | 8.0 | ***-05-10 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
21 | ****** | 国标 | 32mm | 6.5 | 米 | 6.5 | ***-05-10 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
22 | 馒头盘子硅胶垫 | 国标 | 55*36 | 20.0 | 个 | 20.0 | ***-05-10 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
23 | 油条专用长夹 | 国标 | 不锈钢 | 2.0 | 把 | 2.0 | ***-05-10 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
24 | 纱布 | 国标 | 白色 | 10.0 | 米 | 10.0 | ***-05-10 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
25 | 熟铁锅 | 国标 | 1.9尺 | 2.0 | 个 | 2.0 | ***-05-10 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
26 | 过滤式防毒半面具 | 国标 | NH-*** | 20.0 | 套 | 20.0 | ***-05-10 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
27 | ******用冷敷凝胶 | 国标 | 焊工 10ml | 20.0 | 瓶 | 20.0 | ***-05-10 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
28 | 精密过滤纸 | 国标 | *******m | 4.0 | 卷 | 4.0 | ***-05-10 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
29 | 天山螺纹密封胶 | 国标 | *** 50ml | 20.0 | 瓶 | 20.0 | ***-05-10 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
30 | 自封袋 | 国标 | 25*35*0.2 | ***.0 | 个 | ***.0 | ***-05-10 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
31 | 观察板 | 按图定制 | DG***-03-01(B) | 21.0 | 块 | 21.0 | ***-05-10 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
32 | 观察板 | 按图定制 | DG***-03-01(A) | 21.0 | 块 | 21.0 | ***-05-10 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
33 | 观察板 | 按图定制 | ***G***.10-01-04-01 | 15.0 | 块 | 15.0 | ***-05-10 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
34 | 观察板 | 按图定制 | ***G***.10-01-04-01 | 15.0 | 块 | 15.0 | ***-05-10 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
35 | 不锈钢攻丝油 | 国标 | ***ml | 6.0 | 瓶 | 6.0 | ***-05-10 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
36 | 中性石蜡纸 | 国标 | 40g | 10.0 | 令 | 10.0 | ***-05-10 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
37 | 聚乙烯塑料薄膜 | 国标 | 8丝 | ***.0 | kg | ***.0 | ***-05-10 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
38 | 自封袋 | 国标 | 12.17*20丝 | ***.0 | 个 | ***.0 | ***-05-10 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
39 | 自封袋 | 国标 | 17*25*20丝 | ***.0 | 个 | ***.0 | ***-05-10 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
40 | 自封袋 | 国标 | 8*12*20丝 | ***.0 | 个 | ***.0 | ***-05-10 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
41 | 极压锂基润滑脂 | 国标 | 15kg/桶 | 2.0 | 桶 | 2.0 | ***-05-10 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
42 | 透明封口胶 | 国标 | 60cm | 17.0 | 个 | 17.0 | ***-05-10 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
43 | 透明封口胶 | 国标 | 80cm | 83.0 | 个 | 83.0 | ***-05-10 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
44 | 丁晴橡胶垫 | 国标 | 14.5*5mm | 5.0 | 个 | 5.0 | ***-05-10 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
45 | 泡沫 | 国标 | 10mm*1m*2m | 50.0 | 张 | 50.0 | ***-05-10 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
46 | 泡沫 | 国标 | 50mm*1m*2m | 10.0 | 张 | 10.0 | ***-05-10 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
47 | 泡沫 | 国标 | 2mm********m | ***.0 | 米 | ***.0 | ***-05-10 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
48 | 聚四氟乙烯板 | 国标 | ****75*20mm | 1.9 | kg | 1.9 | ***-05-10 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
49 | 聚四氟乙烯棒 | 国标 | 70*22 | 0.8 | kg | 0.8 | ***-05-10 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
50 | ************器 | 国标 | 12mm | 1.0 | 个 | 1.0 | ***-05-10 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
51 | ******白绸 | 国标 | 0.9米宽 | 30.0 | 米 | 30.0 | ***-05-10 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
52 | ****** | 国标 | ****50**** | 16.5 | kg | 16.5 | ***-05-10 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
53 | 橡胶板 | 国标 | ********20mm | 1.0 | 张 | 1.0 | ***-05-10 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
54 | 橡胶板 | 国标 | ********50mm | 1.0 | 张 | 1.0 | ***-05-10 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
55 | 防水塑料外壳接线盒 | 按图定制 | F11-*********** | 1.0 | 个 | 1.0 | ***-05-10 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载