保标招标 > 重庆招投标网 > 招标信息 > 分谈-462厂-防水接头等询价
******公告
******产品明细| ******标题 | 分谈-***厂-****** |
|---|---|
| 场次号 | XJ*** |
| ******开始时间 | ***-04-25 19:13:30 |
| ******结束时间 | ***-04-26 19:13:30 |
| 参与方式 | ****** |
| ******方式 | ****** |
| 发布单位 | ******司 |
| 最终用户 | ******司 |
| 联系人 | 卿婷婷 |
| 联系方式 | *** |
| 付款方式 | 挂账后付款 |
| 附件 | |
| 备注 | 以上产品急需现货。 |
| 物资编码 | 产品名称 | 产品标准 | 型号规格 | 型号可替代 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | ******商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 桥架 | 国标 | ****75 | ***.0 | 米 | ***.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
| 1 | 桥架 | 国标 | 75*50*2 | ***.0 | 米 | ***.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
| 2 | 垂直上弯通 | 国标 | ****75*2 | 6.0 | 个 | 6.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
| 3 | 水平弯通 | 国标 | ****75*2 | 8.0 | 个 | 8.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
| 4 | 下边垂直三通 | 国标 | ****75*2 | 4.0 | 个 | 4.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
| 5 | 水平弯通 | 国标 | ****75*2 | 2.0 | 个 | 2.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
| 6 | 上弯通(***°) | 国标 | ****75*2 | 1.0 | 个 | 1.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
| 7 | 下弯通(***°) | 国标 | ****75*2 | 1.0 | 个 | 1.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
| 8 | 下边垂直三通 | 国标 | 75*50*2 | 4.0 | 个 | 4.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
| 9 | 缠绕带 | 国标 | 黑色Φ30 | ***.0 | 米 | ***.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
| 10 | 扎带 | 国标 | 黑色2.5****mm | 5.0 | 包 | 5.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
| 11 | 扎带 | 国标 | 黑色4.0****mm | 5.0 | 包 | 5.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
| 12 | 电工胶带 | 国标 | 黑色· | 10.0 | 圈 | 10.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
| 13 | 不干胶标签纸 | 国标 | 40枚/张 | 1.0 | 包 | 1.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
| 14 | 线盘 | 国标 | 公牛*** 3芯2.5平50米 | 1.0 | 个 | 1.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
| 15 | DT铜鼻子 | 国标 | *** | ***.0 | 个 | ***.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
| 16 | DT铜鼻子 | 国标 | *** | ***.0 | 个 | ***.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
| 17 | DT铜鼻子 | 国标 | 95 | ***.0 | 个 | ***.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
| 18 | DT铜鼻子 | 国标 | 70 | 35.0 | 个 | 35.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
| 19 | DT铜鼻子 | 国标 | 50 | 20.0 | 个 | 20.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
| 20 | DT铜鼻子 | 国标 | 35 | 35.0 | 个 | 35.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
| 21 | DT铜鼻子 | 国标 | 25 | 30.0 | 个 | 30.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
| 22 | DT铜鼻子 | 国标 | 16 | 10.0 | 个 | 10.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
| 23 | 电缆热缩手指套 | 国标 | 3****+1*95 | 85.0 | 个 | 85.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
| 24 | 电缆热缩手指套 | 国标 | 3****+1*70 | 35.0 | 个 | 35.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
| 25 | 电缆热缩手指套 | 国标 | 3*25+1*70 | 10.0 | 个 | 10.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
| 26 | 电缆热缩手指套 | 国标 | 3*95+1*50 | 20.0 | 个 | 20.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
| 27 | 电缆热缩手指套 | 国标 | 3*35+1*25 | 15.0 | 个 | 15.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
| 28 | ****** | 国标 | 直径25 | ***.0 | 红绿黄三色各50米 | ***.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
| 29 | ****** | 国标 | 直径20 | 30.0 | 红绿黄三色各10米 | 30.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
| 30 | ****** | 国标 | 直径20 | 30.0 | 黄绿色30米 | 30.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
| 31 | ****** | 国标 | 直径18 | 15.0 | 黄绿色15米 | 15.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
| 32 | ****** | 国标 | 直径16 | 10.0 | 黄绿色10米 | 10.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
| 33 | ****** | 国标 | 直径14 | 15.0 | 红绿黄三色各5米 | 15.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
| 34 | ****** | 国标 | 直径12 | 15.0 | 红绿黄三色各5米 | 15.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
| 35 | ****** | 国标 | 直径12 | 5.0 | 黄绿色5米 | 5.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
| 36 | 电缆 | 国标 | RVV3*6mm2 | ***.0 | 米 | ***.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
| 37 | 电缆 | 国标 | RVV3*1.5mm2 | ***.0 | 米 | ***.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
| 38 | 电缆 | 国标 | RVV5*2.5mm2 | ***.0 | 米 | ***.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
| 39 | 镀锌线槽 | 国标 | 75*50*1.5*1.5 | 50.0 | 米 | 50.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
| 40 | KBG****** | 国标 | 25*1mm | ***.0 | 米 | ***.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
| 41 | KBG******直接头 | 国标 | 25mm | 40.0 | 个 | 40.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
| 42 | KBG******弯头 | 国标 | 25mm | 20.0 | 个 | 20.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
| 43 | KBG******骑马卡 | 国标 | 25mm | 80.0 | 个 | 80.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
| 44 | 电线 | 国标 | BVR2.5平方蓝色 | ***.0 | 米 | ***.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
| 45 | 硅胶胶扁电缆 | 国标 | ****75YGGB3*2.5 | ***.0 | 米 | ***.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
| 46 | 单相交流多功能电力仪表 | 国标 | LED.96*96 | 1.0 | 台 | 1.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
| 47 | 铜鼻子 | 国标 | 70 | 10.0 | 个 | 10.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
| 48 | 铜鼻子 | 国标 | *** | 10.0 | 个 | 10.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
| 49 | 电工胶带 | 国标 | 黑色 | 8.0 | 卷 | 8.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
| 50 | 伺服防水接头 | 国标 | 防水 | ***.0 | 个 | ***.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
| 51 | TVR电缆 | 国标 | 12x2.5 | 60.0 | 米 | 60.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
| 52 | 磁性接近开关 | 国标 | SJM-*** | 52.0 | 个 | 52.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
| 53 | 接近开关 | 国标 | LG4+2M-5 | 8.0 | 个 | 8.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
| 54 | 蓝科防水接头 | 国标 | PG-13.5 | 90.0 | 个 | 90.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
| 55 | 蓝科直接接头 | 国标 | PG-9 | 90.0 | 个 | 90.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
| 56 | 蓝科快速接头 | 国标 | AD15.8 | 90.0 | 个 | 90.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
| 57 | ****** | 国标 | AD18.5 | ***.0 | 米 | ***.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
| 58 | 标示扎带 | 国标 | mcv-10 | 6.0 | 包 | 6.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
| 59 | pp扎带 | 国标 | ****3.6 | 6.0 | 包 | 6.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
| 60 | pp扎带 | 国标 | ****4.8 | 6.0 | 包 | 6.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
| 61 | 不锈钢扎线带 | 国标 | ****12 | 6.0 | 包 | 6.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
| 62 | ****** | 国标 | AD13 | ***.0 | 米 | ***.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
| 63 | ****** | 国标 | Φ19 | 60.0 | 米 | 60.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
| 64 | ****** | 国标 | Φ28 | 60.0 | 米 | 60.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
| 65 | ****** | 国标 | Φ35 | 30.0 | 米 | 30.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
| 66 | ****** | 国标 | 75 | 10.0 | 米 | 10.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
| 67 | 减压启动器 | 国标 | 45千瓦 | 1.0 | 台 | 1.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
| 68 | 螺杆自吸泵 | 国标 | Z6D6 | 4.0 | 台 | 4.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
| 69 | 路合金导轨 | 国标 | 定制 | 1.0 | 米 | 1.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
| 70 | 铜地线 | 国标 | *** | 20.0 | 根 | 20.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
| 71 | 铜鼻子 | 国标 | *** | 40.0 | 个 | 40.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
| 72 | 耐振压力表 | 国标 | y60 | 2.0 | 个 | 2.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
| 73 | 控制器 | 国标 | s***pll | 1.0 | 台 | 1.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
| 74 | 不锈钢扎带 | 国标 | 4.6**** | ***.0 | 根 | ***.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
| 75 | 不锈钢扎带 | 国标 | 4.6**** | ***.0 | 根 | ***.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
| 76 | 马鞍扎带固定座 | 国标 | HC-1Φ4 | 16.0 | 包 | 16.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
| 77 | ****** | 国标 | 外径10mm | 30.0 | 米 | 30.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
| 78 | 气压快插接头 | 国标 | 一端螺纹ZG1/2一端接外径10mm****** | 8.0 | 件 | 8.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
| 79 | 气压表 | 国标 | 0-0.4MPA接口M20x1.5 | 4.0 | 件 | 4.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
| 80 | 不锈钢电缆防水接头 | 国标 | M20X1.5 | 1.0 | 件 | 1.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
| 81 | 前螺母插头 | 国标 | WY20K4ZMQ | 2.0 | 个 | 2.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
| 82 | 插头 | 国标 | WY20J5TE | 2.0 | 个 | 2.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
| 83 | 迷你球阀 | 国标 | 双内丝G1/4 | 2.0 | 件 | 2.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
| 84 | 小米微电机 | 国标 | Cybergear | 2.0 | 台 | 2.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
| 85 | 接近开关 | 国标 | E2E-X10ME1-Z | 4.0 | 件 | 4.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
| 86 | 接近开关 | 国标 | E2E-X5MC*** | 4.0 | 件 | 4.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 | ||
| 87 | 航空插座(配插头) | 国标 | SF***/P3 | ***.0 | 件 | ***.0 | ***-05-18 00:00:00.0 | 公路 | ******道***号 |
更多内容请下载保标APP


