******厦(监理)(第1批次退款明细) | ||||||||||
公示日期:***/4/30 | ||||||||||
序号 | 到账时间 | 到账金额(元) | 付款人户名/支付账号 | 支付银行 | ******在银行 | 退款方式 | 接收情况 | 是否退款 | 退款利息(元) | 退款说明 |
1 | ***-04-11 16:52:29 | ***.00 | ************司/*** | 华夏银行昆明拓东支行 | ******************司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 5.25 | |
2 | ***-04-11 14:39:05 | ***.00 | ************司/*** | ************司深圳天健世纪支行 | ******************司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 5.25 | |
3 | ***-04-11 11:07:39 | ***.00 | ************司/*** | ************司深圳天健世纪支行 | ******************司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 5.25 | |
4 | ***-04-11 09:34:09 | ***.00 | ************司/*** | ************司三明新泉支行 | ******************司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 5.25 | |
5 | ***-04-10 17:11:13 | ***.00 | ******司/*** | ****** | ******************司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 5.54 | |
6 | ***-04-10 17:09:37 | ***.00 | ************************司/*** | ******心 | ******************司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 5.54 | |
7 | ***-04-10 17:02:43 | ***.00 | ******************司/*** | ************司莆田分行 | ******************司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 5.54 | |
8 | ***-04-10 16:01:52 | ***.00 | ************司/*** | ******司厦门莲前支行 | ******************司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 5.54 | |
9 | ***-04-10 15:46:26 | ***.00 | ************司/*** | ************信用社联合社 | ************支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 3.17 | |
10 | ***-04-10 15:12:02 | ***.00 | ******************司/*** | ******司 | ************支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 3.17 | |
11 | ***-04-10 14:45:18 | ***.00 | ******************司/*** | ****************** | ************支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 3.17 | |
12 | ***-04-10 14:37:50 | ***.00 | ******************司/*** | ******司杭州朝晖支行 | ************支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 否 | 3.17 | |
13 | ***-04-10 11:45:48 | ***.00 | ************************司/*** | ************司永泰支行 | ******************司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 5.54 | |
14 | ***-04-10 11:35:40 | ***.00 | ******************司/*** | 中国银行总行 | ************支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 3.17 | |
15 | ***-04-10 11:35:17 | ***.00 | ******************司/*** | ************ | ************支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 3.17 | |
16 | ***-04-10 11:31:32 | ***.00 | ************司/*** | 交通银行上海市分行 | ******************司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 5.54 | |
17 | ***-04-10 10:57:11 | ***.00 | ************司/*** | ************司上海宝钢宝山支行 | ******************司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 5.54 | |
18 | ***-04-10 10:23:11 | ***.00 | ******************************司/*** | ******************心 | ************支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 3.17 | |
19 | ***-04-09 16:49:58 | ***.00 | ******************司/*** | ************省分行 | ******************司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 5.83 | |
20 | ***-04-09 15:32:29 | ***.00 | ******************司/*** | 成都银行解放路支行 | ******************司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 5.83 | |
21 | ***-04-09 14:17:28 | ***.00 | ************司/*** | ************司 | ******************司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 否 | 5.83 | |
22 | ***-04-09 12:10:54 | ***.00 | ************司/*** | ************司赣州章贡支行 | ******************司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 5.83 | |
23 | ***-04-09 11:29:23 | ***.00 | ******************司/*** | ************司泉州鲤城支行 | ******************司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 5.83 | |
24 | ***-04-08 19:01:23 | ***.00 | ******************司/*** | ******支行 | ******************司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 6.13 | |
25 | ***-04-08 16:13:34 | ***.00 | ************司/*** | ************司济南分行 | ******************司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 6.13 | |
26 | ***-04-08 15:33:16 | ***.00 | ************司/*** | ******************心 | ************支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 3.5 | |
27 | ***-04-08 15:10:06 | ***.00 | ************司/*** | ******商业银行 | ************支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 3.5 | |
28 | ***-04-08 10:50:51 | ***.00 | ******************司/*** | ******司福州南门支行 | ******************司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 6.13 | |
29 | ***-04-08 10:11:00 | ***.00 | ******************司/*** | ************心 | ******************司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 6.13 | |
30 | ***-04-08 09:59:58 | ***.00 | ************司/*** | ******司 | ************支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 3.5 | |
31 | ***-04-07 17:35:59 | ***.00 | ******************司/*** | 交通银行绍兴分行 | ******************司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 6.42 | |
32 | ***-04-07 16:37:10 | ***.00 | ******************司/*** | ************通支行 | ******************司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 6.42 | |
33 | ***-04-07 15:01:58 | ***.00 | ************司/*** | ******桥支行 | ******************司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 6.42 | |
34 | ***-04-07 14:54:51 | ***.00 | ******司/*** | ******司郑州淮河路支行 | ******************司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 6.42 | |
35 | ***-04-07 14:32:14 | ***.00 | ************************司/*** | 中国银行柴桑支行 | ******************司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 6.42 | |
36 | ***-04-07 12:08:35 | ***.00 | ************************司/*** | ****************** | ******************司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 6.42 | |
37 | ***-04-07 11:23:30 | ***.00 | ******************司/*** | ************司罗源支行 | ******************司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 6.42 | |
38 | ***-04-07 10:34:52 | ***.00 | ******************司/*** | ************司莆田胜利支行 | ******************司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 6.42 | |
39 | ***-04-03 16:27:09 | ***.00 | ************司/*** | ******司武汉分行 | ******************司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 7.58 | |
40 | ***-04-03 11:27:02 | ***.00 | ************司/*** | ******设银行浙江省分行文晖支行 | ******************司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 7.58 | |
41 | ***-04-02 16:09:24 | ***.00 | ******司/*** | ******司厦门长青支行 | ******************司城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 7.88 |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载