******公告
******产品明细| ******标题 | ************司+QJU02产品零件加工 |
|---|---|
| 场次号 | XJ*** |
| ******开始时间 | ***-05-07 10:55:01 |
| ******结束时间 | ***-05-09 10:55:01 |
| 参与方式 | ****** |
| ******方式 | ****** |
| 发布单位 | ************司 |
| 最终用户 | ************司 |
| 联系人 | 刘念 |
| 联系方式 | *** |
| 付款方式 | 挂账后付款 |
| 附件 | |
| 备注 | 1、******包含原材料、机械加工、包装、物流、税收等费用,2、************,价低者承接加工,3、图纸技术资料在前卫园区进行查询,4、************证明材料。 |
| 物资编码 | 产品名称 | 产品标准 | 型号规格 | 型号可替代 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | ******商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 安装板下支撑板 | / | QJU02.***.4-1 | 1.0 | 件 | 1.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 前卫园区 | 无指定 | |
| 1 | 导向柱 | / | QJU02.***.4-2 | 4.0 | 件 | 4.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 前卫园区 | 无指定 | |
| 2 | ******装座 | / | QJU02.***.4-3 | 2.0 | 件 | 2.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 前卫园区 | 无指定 | |
| 3 | 压载挡板 | / | QJU02.***.6-2 | 14.0 | 件 | 14.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 前卫园区 | 无指定 | |
| 4 | ******装块 | / | QJU02.***.6-5 | 14.0 | 件 | 14.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 前卫园区 | 无指定 | |
| 5 | 连接筒 | / | QJU02.***.6-6 | 14.0 | 件 | 14.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 前卫园区 | 无指定 | |
| 6 | 固定筒 | / | QJU02.***.6-7 | 14.0 | 件 | 14.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 前卫园区 | 无指定 | |
| 7 | 压载铅块 | / | QJU02.***.6-8 | ***.0 | 件 | ***.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 前卫园区 | 无指定 | |
| 8 | ******装块 | / | QJU02.***.1-2 | 12.0 | 件 | 12.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 前卫园区 | 无指定 | |
| 9 | 凸台 | / | QJU02.***.1-3 | 12.0 | 件 | 12.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 前卫园区 | 无指定 | |
| 10 | 压载挡板 | / | QJU02.***.1-4 | 12.0 | 件 | 12.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 前卫园区 | 无指定 | |
| 11 | 固定筒 | / | QJU02.***.1-5 | 12.0 | 件 | 12.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 前卫园区 | 无指定 | |
| 12 | 压载铅块 | / | QJU02.***.1-7 | 72.0 | 件 | 72.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 前卫园区 | 无指定 | |
| 13 | ******装架 | / | QJU02.***.5 | 1.0 | 件 | 1.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 前卫园区 | 无指定 | |
| 14 | 盖板 | / | QJU02.***-1 | 2.0 | 件 | 2.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 前卫园区 | 无指定 | |
| 15 | 安装板 | / | QJU02.***-3 | 2.0 | 件 | 2.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 前卫园区 | 无指定 | |
| 16 | 安装板2 | / | QJU02.***-4 | 2.0 | 件 | 2.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 前卫园区 | 无指定 | |
| 17 | 铜片(熔-熔) | / | QJU02.***-5 | 1.0 | 件 | 1.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 前卫园区 | 无指定 | |
| 18 | 铜片1 | / | QJU02.***-6 | 1.0 | 件 | 1.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 前卫园区 | 无指定 | |
| 19 | XC3铜片 | / | QJU02.***-7 | 1.0 | 件 | 1.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 前卫园区 | 无指定 | |
| 20 | XC1铜片 | / | QJU02.***-8 | 1.0 | 件 | 1.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 前卫园区 | 无指定 | |
| 21 | XC2铜片 | / | QJU02.***-9 | 1.0 | 件 | 1.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 前卫园区 | 无指定 | |
| 22 | XC8铜片 | / | QJU02.***-10 | 1.0 | 件 | 1.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 前卫园区 | 无指定 | |
| 23 | XC4铜片 | / | QJU02.***-11 | 1.0 | 件 | 1.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 前卫园区 | 无指定 | |
| 24 | XC10铜片 | / | QJU02.***-12 | 1.0 | 件 | 1.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 前卫园区 | 无指定 | |
| 25 | 控制板1 | / | QJU02.***.1-1 | 1.0 | 件 | 1.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 前卫园区 | 无指定 | |
| 26 | 导轨压板1 | / | QJU02.***.1-2 | 1.0 | 件 | 1.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 前卫园区 | 无指定 | |
| 27 | 固定件1 | / | QJU02.***.1-3 | 1.0 | 件 | 1.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 前卫园区 | 无指定 | |
| 28 | 铝合金导轨1 | / | QJU02.***.1-4 | 1.0 | 件 | 1.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 前卫园区 | 无指定 | |
| 29 | 控制板2 | / | QJU02.***.1-5 | 1.0 | 件 | 1.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 前卫园区 | 无指定 | |
| 30 | 行程位置块 | / | QJU02.***F2-1 | 4.0 | 件 | 4.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 前卫园区 | 无指定 | |
| 31 | 滑杆连接座A | / | QJU02.***F2-2 | 4.0 | 件 | 4.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 前卫园区 | 无指定 | |
| 32 | 挡圈 | / | QJU02.***F2-3 | 16.0 | 件 | 16.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 前卫园区 | 无指定 | |
| 33 | 缓冲垫 | / | QJU02.***F2-4 | 4.0 | 件 | 4.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 前卫园区 | 无指定 | |
| 34 | 限位连接座 | / | QJU02.***F2-5 | 4.0 | 件 | 4.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 前卫园区 | 无指定 | |
| 35 | 安装座I | / | QJU02.***F2-6 | 4.0 | 件 | 4.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 前卫园区 | 无指定 | |
| 36 | 安装座II | / | QJU02.***F2-7 | 4.0 | 件 | 4.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 前卫园区 | 无指定 | |
| 37 | 限重脱杆 | / | QJU02.***F2-9 | 8.0 | 件 | 8.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 前卫园区 | 无指定 | |
| 38 | 底座支耳 | / | QJU02.***F2-10 | 8.0 | 件 | 8.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 前卫园区 | 无指定 | |
| 39 | 堵丝 | / | QJU02.***F2-11 | 32.0 | 件 | 32.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 前卫园区 | 无指定 | |
| 40 | 控制端I | / | QJU02.***F2-13 | 8.0 | 件 | 8.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 前卫园区 | 无指定 | |
| 41 | 控制端II | / | QJU02.***F2-14 | 8.0 | 件 | 8.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 前卫园区 | 无指定 | |
| 42 | ****** | / | QJU02.***F2-15 | 8.0 | 件 | 8.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 前卫园区 | 无指定 | |
| 43 | 锁销 | / | QJU02.***F2-16 | 8.0 | 件 | 8.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 前卫园区 | 无指定 | |
| 44 | 锁销固定筒 | / | QJU02.***F2-17 | 8.0 | 件 | 8.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 前卫园区 | 无指定 | |
| 45 | 锁销缓冲筒 | / | QJU02.***F2-18 | 8.0 | 件 | 8.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 前卫园区 | 无指定 | |
| 46 | 缓冲销 | / | QJU02.***F2-19 | 8.0 | 件 | 8.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 前卫园区 | 无指定 | |
| 47 | 滑简转接件 | / | QJU02.***F2-26 | 8.0 | 件 | 8.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 前卫园区 | 无指定 | |
| 48 | 轴挡板 | / | QJU02.***F2-27 | 88.0 | 件 | 88.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 前卫园区 | 无指定 | |
| 49 | 导向轮 | / | QJU02.***F2-28 | 88.0 | 件 | 88.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 前卫园区 | 无指定 | |
| 50 | 导向轮轴 | / | QJU02.***F2-29 | 88.0 | 件 | 88.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 前卫园区 | 无指定 | |
| 51 | 导向轮座 | / | QJU02.***F2-30 | 88.0 | 件 | 88.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 前卫园区 | 无指定 |
更多内容请下载保标APP


