******公告
******产品明细******标题 | 分谈-长江科技油封 |
---|---|
场次号 | XJ*** |
******开始时间 | ***-05-09 08:10:02 |
******结束时间 | ***-05-10 22:53:02 |
参与方式 | ****** |
******方式 | ****** |
发布单位 | ************司 |
最终用户 | ************司 |
联系人 | ******松 |
联系方式 | *** |
付款方式 | 挂账后付款 |
附件 | |
备注 |
物资编码 | 产品名称 | 产品标准 | 型号规格 | 型号可替代 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | ******商 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 油封 | GB | HG4-***-67 SG90×65×12 | 10.0 | 个 | 10.0 | ***-05-31 00:00:00.0 | 公路 | 重庆万州 | *** | |
1 | 轴承 | GB | GB*** *** | 41.0 | 个 | 41.0 | ***-05-31 00:00:00.0 | 公路 | 重庆万州 | *** | |
2 | 不锈钢球 | GB | GB*** Φ5 | 41.0 | 个 | 41.0 | ***-05-31 00:00:00.0 | 公路 | 重庆万州 | *** | |
3 | 深沟球轴承 | GB | ***-2Z | 4.0 | 个 | 4.0 | ***-05-31 00:00:00.0 | 公路 | 重庆万州 | *** |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载