黔江区城东办事处新华东路马石角(g栋、h栋)房产
招标信息
2024-05-10 | 人围观
标签:
项目名称 | ******新华东路马石角(G栋、H栋)房产 | 项目编号 | GR***CQ***-3 |
---|---|---|---|
转让方名称 | 重庆鸿业实业(******)******司 | ****** | 55.38万元 |
信息披露起始日期 | ***-05-10 | 披露结束期满日期 | ***-05-22 |
资产来源 | 企业实物资产 | 权利人是否有意向行驶优先购买权 | 否 |
******员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
交易机构 | 项目负责人:何海霞 / 联系电话:***-*** |
1、转让标的基本情况
2、转让方信息
3、交易条件
4、联系信息
5、图片及附件
项目名称 | ******新华东路马石角(G栋、H栋)房产 | ||
---|---|---|---|
资产属性(属性来源) | 企业实物资产 | ******在地区 | 黔江区 |
是否国有资产转让 | 是 | 是否捆绑转让 | 否 |
转让说明事项 | |||
资产概况 | ******新华东路马石角(G栋、H栋)房产 | ||
******事项披露 | - |
转让方名称 | 重庆鸿业实业(******)******司 | 转让方经济类型 | 国有独资企业(******)/国有全资企业 |
---|---|---|---|
******机构(部门) | ************ | ******机构(部门)地区 | |
批准单位 | 批准文件类型 | 文件 | |
批准文件名称 | *********会纪要(第28期) | 批准日期 |
交易方式 | 权利人是否有意向行使优先购买权 | 否 | |
---|---|---|---|
******格(万元) | 55.38 | ******幅度(万元) | |
******金 | 是 | ******金金额(万元) | 16 |
******金缴纳开始时间 | ***-05-09 | ******金缴纳结束时间 | ***-05-22 |
******开始时间 | ******结束时间 | ||
******期 | 秒 | 是否自动延期 | 是 |
受让方资格条件 | 无 |
交易机构项目负责人 | 何海霞 | 会员机构名称 | |
---|---|---|---|
交易机构项目负责人联系电话 | ***-*** | 会员经纪人 | |
交易机构项目负责人邮箱 | 会员经纪人联系电话 | ||
******门负责人 | 何海霞 | 会员经纪人邮箱 | |
******门负责人联系电话 | ***-*** |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载