******公告
******产品明细| ******标题 | ************司+X-10******件加工 |
|---|---|
| 场次号 | XJ*** |
| ******开始时间 | ***-05-16 09:03:40 |
| ******结束时间 | ***-05-21 13:06:07 |
| 参与方式 | ****** |
| ******方式 | ****** |
| 发布单位 | ************司 |
| 最终用户 | ************司 |
| 联系人 | 刘念 |
| 联系方式 | *** |
| 付款方式 | 挂账后付款 |
| 附件 | |
| 备注 | 1、******包含原材料、机械加工、包装、物流、税收等费用,2、************,价低者承接加工,3、图纸技术资料在前卫园区进行查询,4、************证明材料,5、************方为有效。 |
| 物资编码 | 产品名称 | 产品标准 | 型号规格 | 型号可替代 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | ******商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 前连接座 | / | XX***.***-1 | 8.0 | 件 | 8.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 前卫园区 | 无指定 | |
| 1 | 后连接座 | / | XX***.***-2 | 8.0 | 件 | 8.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 前卫园区 | 无指定 | |
| 2 | 左上固定块 | / | XX***.***-4 | 16.0 | 件 | 16.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 前卫园区 | 无指定 | |
| 3 | 右上固定块 | / | XX***.***-5 | 16.0 | 件 | 16.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 前卫园区 | 无指定 | |
| 4 | 上横梁 | / | XX***.***-6 | 16.0 | 件 | 16.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 前卫园区 | 无指定 | |
| 5 | 左下固定块 | / | XX***.***-7 | 16.0 | 件 | 16.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 前卫园区 | 无指定 | |
| 6 | 右下固定块 | / | XX***.***-8 | 16.0 | 件 | 16.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 前卫园区 | 无指定 | |
| 7 | 下横梁 | / | XX***.***-9 | 16.0 | 件 | 16.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 前卫园区 | 无指定 | |
| 8 | 滑销 | / | XX***.***-10 | 32.0 | 件 | 32.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 前卫园区 | 无指定 | |
| 9 | 日形环 | / | XX***.***-11 | 10.0 | 件 | 10.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 前卫园区 | 无指定 | |
| 10 | 前导向座堵头焊接组 | / | XX***.***-04 | 4.0 | 件 | 4.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 前卫园区 | 无指定 | |
| 11 | 压环 | / | XX***.***-10 | 4.0 | 件 | 4.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 前卫园区 | 无指定 | |
| 12 | 气路控制塞 | / | XX***.***-11 | 4.0 | 件 | 4.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 前卫园区 | 无指定 | |
| 13 | 抽真空堵头 | / | XX***.***-12 | 4.0 | 件 | 4.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 前卫园区 | 无指定 | |
| 14 | 前注水塞 | / | XX***.***-13 | 8.0 | 件 | 8.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 前卫园区 | 无指定 | |
| 15 | 推杆 | / | XX***.***-14 | 4.0 | 件 | 4.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 前卫园区 | 无指定 | |
| 16 | ******装筒 | / | XX***.***-15 | 4.0 | 件 | 4.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 前卫园区 | 无指定 | |
| 17 | 压板 | / | XX***.***-17 | 4.0 | 件 | 4.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 前卫园区 | 无指定 | |
| 18 | 后注水塞 | / | XX***.***-18 | 8.0 | 件 | 8.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 前卫园区 | 无指定 | |
| 19 | 后注水塞导向座 | / | XX***.***-19 | 4.0 | 件 | 4.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 前卫园区 | 无指定 | |
| 20 | 气密护罩 | / | XX***.***-FJ1 | 6.0 | 件 | 6.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 前卫园区 | 无指定 | |
| 21 | 抽气嘴 | / | XX***.***-FJ2 | 6.0 | 件 | 6.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 前卫园区 | 无指定 | |
| 22 | 把手 | / | XX***.***-FJ3 | 10.0 | 件 | 10.0 | ***-05-30 00:00:00.0 | 公路 | 前卫园区 | 无指定 |
- 上一篇: 粤ej0a77红旗牌小型轿车
- 下一篇: 学校舞台底幕布
更多内容请下载保标APP


