保标招标 > 重庆招投标网 > 招标信息 > 分谈+华渝电气+切割件(h029)bm
******公告
******产品明细| ******标题 | 分谈+华渝电气+切割件(H***)BM |
|---|---|
| 场次号 | XJ*** |
| ******开始时间 | ***-05-20 00:31:14 |
| ******结束时间 | ***-05-22 12:00:14 |
| 参与方式 | ****** |
| ******方式 | ****** |
| 发布单位 | ************司 |
| 最终用户 | ************司 |
| 联系人 | 鲍敏 |
| 联系方式 | ***-*** |
| 付款方式 | 挂账后付款 |
| 附件 | |
| 备注 |
| 物资编码 | 产品名称 | 产品标准 | 型号规格 | 型号可替代 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | ******商 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | ***不锈钢板 | GB/T***-*** | 06Cr19Ni10 t60x***x85*1 | 5.0 | KG | 5.0 | / | / | / | |
| 1 | 2 | 钢板 | GB/T***-*** | Q***B t3*********4 | ***.0 | KG | ***.0 | / | / | / | |
| 2 | 3 | 钢棒(切割件) | GB/T***-*** | Q***B Φ***x****10 | ***.0 | KG | ***.0 | / | / | / | |
| 3 | 4 | 钢棒(切割件) | GB/T***-*** | 45# Φ********7 | ***.0 | KG | ***.0 | / | / | / | |
| 4 | 5 | 钢板(切割件) | GB/T***-*** | Q***B t80*Φ****Φ****1 | ***.0 | KG | ***.0 | / | / | / | |
| 5 | 6 | ***L不锈钢板 | GB/T***-*** | 00Cr17Ni14Mo2 t12*********3 | ***.0 | KG | ***.0 | / | / | / | |
| 6 | 7 | ***L不锈钢板 | GB/T***-*** | 00Cr17Ni14Mo2 t15*46*****6 | 14.0 | KG | 14.0 | / | / | / | |
| 7 | 8 | ***L不锈钢板 | GB/T***-*** | 00Cr17Ni14Mo2 t15*46*****6 | 13.0 | KG | 13.0 | / | / | / | |
| 8 | 9 | ***L不锈钢板 | GB/T***-*** | 00Cr17Ni14Mo2 t35*40*65*6 | 4.0 | KG | 4.0 | / | / | / | |
| 9 | 10 | 钢板(切割件) | GB/T***-*** | 45# t50*90*80*6 | 20.0 | KG | 20.0 | / | / | / | |
| 10 | 11 | 钢棒 | GB/T***-99 | 40Cr Φ20****(***+***)*2 | 30.0 | KG | 30.0 | / | / | / | |
| 11 | 12 | 钢棒 | GB/T***-99 | 40Cr Φ25****(***+***)*2 | 47.0 | KG | 47.0 | / | / | / | |
| 12 | 13 | 钢棒 | GB/T***-99 | 40Cr Φ35****(***+***)*5 | ***.0 | KG | ***.0 | / | / | / | |
| 13 | 14 | 钢棒 | GB/T***-*** | Q***B Φ50****(***+****3)*1 | 13.0 | KG | 13.0 | / | / | / | |
| 14 | 15 | 钢棒 | GB/T***-*** | 45# Φ35*****2 | 45.4 | KG | 45.4 | / | / | / | |
| 15 | 16 | 钢棒 | / | Q***B Φ30*****2 | 34.0 | KG | 34.0 | / | / | / | |
| 16 | 17 | ****** | / | 20# Φ32*4.5 L=****9 | 15.0 | KG | 15.0 | / | / | / | |
| 17 | 18 | 钢棒 | / | 35# Φ80*97*6 | 25.0 | KG | 25.0 | / | / | / | |
| 18 | 19 | 角钢 | / | Q***B ∠63*6 L=****1 | 34.0 | KG | 34.0 | / | / | / | |
| 19 | 20 | 槽钢 | / | Q***B 8# L=****2 | 96.0 | KG | 96.0 | / | / | / |
更多内容请下载保标APP


