场次信息 ******************,************,******理。 PM***PM***
******产品明细
场次名称 | *********置 | ||||
---|---|---|---|---|---|
******时间 | ***-05-21 09:06 --***-05-21 09:36 | ||||
******(元) | ***.00 元 | ******方式 | 整单拍 | ||
******金(元) | 0.00元 | ******金(元) | 0.00元 | ||
******开始前关闭时间(天): | 1 | 最少响应人数(人): | 3人 | ||
******形式 | ******拍 | ******时间(分钟) | 2分钟 | ||
******梯度(元) | 20.00 元 |
产品名称 | 型号 | 规格 | 所在地 | 发货日期 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
不锈钢屑 | 不锈钢屑 | 无 | 重庆市 | ***-05-24 至***-05-31 | 1 | 吨 |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载