************************备(第1批次退款明细) | ||||||||||
公示日期:***/5/30 | ||||||||||
序号 | 到账时间 | 到账金额(元) | 付款人户名/支付账号 | 支付银行 | ******在银行 | 退款方式 | 接收情况 | 是否退款 | 退款利息(元) | 退款说明 |
1 | ***-05-27 15:32:11 | ***.00 | 李兵/*** | 中国银行广西玉林分行 | ************商业银行城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 0.16 | |
2 | ***-05-27 13:51:39 | ***.00 | 杨德良/*** | ******心 | ************商业银行城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 0.16 | |
3 | ***-05-27 13:48:10 | ***.00 | 卢文思/*** | 招商银行深圳振华支行 | ************商业银行城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 0.16 | |
4 | ***-05-27 12:59:38 | ***.00 | 杨冠群/*** | ******司温州国鼎支行 | ************商业银行城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 0.16 | |
5 | ***-05-27 08:55:14 | ***.00 | 韩清辉/*** | ******************省分行(不对外) | ************商业银行城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 0.16 | |
6 | ***-05-27 08:51:51 | ***.00 | 郝正汉/*** | ************心 | ************商业银行城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 0.16 | |
7 | ***-05-26 19:17:18 | ***.00 | 韩永忠/*** | ************ | ************商业银行城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 0.23 | |
8 | ***-05-25 11:27:00 | ***.00 | 蒋鹏/*** | ******司温州分行 | ************商业银行城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 0.31 | |
9 | ***-05-24 18:15:04 | ***.00 | 张亚/*** | 中国银行金华东莱支行 | ************商业银行城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 0.39 | |
10 | ***-05-24 16:45:29 | ***.00 | 陈光强/*** | ******************省分行(不对外) | ************商业银行城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 0.39 | |
11 | ***-05-23 13:32:40 | ***.00 | 戴永端/*** | ******银行重庆分行高新支行 | ************商业银行城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 0.47 | |
12 | ***-05-23 10:48:09 | ***.00 | ******司/*** | ************司莆田新度支行 | ************商业银行城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 0.47 | |
13 | ***-05-23 09:45:40 | ***.00 | 郑板杰/*** | ******司莆田壶兰支行 | ************商业银行城厢支行 | 网上自动退款 | 已收到 | 是 | 0.47 |
- 上一篇: 新建成都至达州至万州铁路建管甲供物资第八批次薄涂型聚氨酯防水层(ppu)招标
- 下一篇: 暂无
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载