重庆银行股份有限公司小企业信贷中心持有的王*债权转让
招标信息
2024-06-14 | 人围观
标签:
| 项目名称 | 3.望州路综合楼(***-1号沿街一层2号房屋 ) | 项目编号 | 11FC*** |
|---|---|---|---|
| 受让方名称 | ** | 交易方式 | ****** |
| 成交金额 | 1.***万元 | 成交日期 | ***-12-30 |
| ******员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
| 交易机构 | 项目负责人:- / 联系电话:- | ||
免责声明:******,信息使用者应遵守法律规定,任何因使用本网站而产生的纠纷、争议、侵权、索赔等损失,后果由使用者自行承担,******有方不承担任何责任。
1、转让标的基本情况
2、转让方信息
3、交易条件
4、联系信息
5、图片及附件
| 项目名称 | 3.望州路综合楼(***-1号沿街一层2号房屋 ) | ||
|---|---|---|---|
| 资产属性(属性来源) | ******事业单位实物资产 | ******在地区 | 南宁市 |
| 是否国有资产转让 | 否 | 是否捆绑转让 | 否 |
| 转让说明事项 | ******告。 | ||
| 资产概况 | |||
| ******事项披露 | ******告。 | ||
| 转让方名称 | ****************** | 转让方经济类型 | 国有事业单位,******等 |
|---|---|---|---|
| ******机构(部门) | ****************** | ******机构(部门)地区 | |
| 批准单位 | 批准文件类型 | 其他 | |
| 批准文件名称 | 签报 | 批准日期 | ***-10-20 |
| 交易方式 | ****** | 权利人是否有意向行使优先购买权 | 否 |
|---|---|---|---|
| ******格(万元) | 1.*** | ******幅度(万元) | ***.00 |
| ******金 | 是 | ******金金额(万元) | 4 |
| ******金缴纳开始时间 | ***-12-23 | ******金缴纳结束时间 | ***-12-29 |
| ******开始时间 | ***-12-22 | ******结束时间 | ***-12-30 |
| ******期 | 秒 | 是否自动延期 | 是 |
| 受让方资格条件 | ㈠******国境内合法存续的法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人。不接受联合体承租。 ㈡符合有关法律法规规定的相关条件。 | ||
| 交易机构项目负责人 | 会员机构名称 | ||
|---|---|---|---|
| 交易机构项目负责人联系电话 | 会员经纪人 | ||
| 交易机构项目负责人邮箱 | 会员经纪人联系电话 | ||
| ******门负责人 | 会员经纪人邮箱 | ||
| ******门负责人联系电话 | |||
6、成交信息
| 受让方名称 | ** | 交易方式 | ****** |
|---|---|---|---|
| 成交金额(万元) | 1.*** | 成交日期 | ***-12-30 |
- 上一篇: 重庆桂楼实业(集团)股份有限公司不良债权
- 下一篇: 暂无
更多内容请下载保标APP


