九龙坡区科园一街25号附4-14-9号、九龙坡区科园一街25号附4号14-10号
招标信息
2022-06-21 | 人围观
标签:
项目名称 | 九龙坡区科园一街25号附4-14-9号、九龙坡区科园一街25号附4号14-10号 | 项目编号 | GR2022CQ1002221 |
---|---|---|---|
转让方名称 | 重庆港九两江物流有限公司 | 转让底价 | 201.73万元 |
信息披露起始日期 | 2022-06-21 | 披露结束期满日期 | 2022-07-04 |
资产来源 | 企业实物资产 | 权利人是否有意向行驶优先购买权 | 否 |
委托会员 | 机构名称:- | 联系人:- / 联系电话:- | ||
交易机构 | 项目负责人:陆盼盼 / 联系电话:023-63153657 |
1、转让标的基本情况
2、转让方信息
3、交易条件
4、联系信息
5、图片及附件
项目名称 | 九龙坡区科园一街25号附4-14-9号、九龙坡区科园一街25号附4号14-10号 | ||
---|---|---|---|
资产属性(属性来源) | 企业实物资产 | 标的所在地区 | 九龙坡区 |
是否国有资产转让 | 是 | 是否捆绑转让 | 否 |
转让说明事项 | |||
资产概况 | 九龙坡区科园一街25号附4-14-9号、九龙坡区科园一街25号附4号14-10号 | ||
重大事项披露 | - |
转让方名称 | 重庆港九两江物流有限公司 | 转让方经济类型 | 其他 |
---|---|---|---|
监管机构(部门) | 省级其他部门监管 | 监管机构(部门)地区 | |
批准单位 | 批准文件类型 | 文件 | |
批准文件名称 | 重庆港股份有限公司关于同意重庆港九两江物流有限公司对外转让以物低债房产的批复 | 批准日期 |
交易方式 | 权利人是否有意向行使优先购买权 | 否 | |
---|---|---|---|
披露价格(万元) | 201.73 | 加价幅度(万元) | |
是否缴纳保证金 | 是 | 保证金金额(万元) | 20 |
保证金缴纳开始时间 | 2022-06-20 | 保证金缴纳结束时间 | 2022-07-04 |
网络竞价开始时间 | 网络竞价结束时间 | ||
限时报价期 | 秒 | 是否自动延期 | 是 |
受让方资格条件 | 无 |
交易机构项目负责人 | 陆盼盼 | 会员机构名称 | |
---|---|---|---|
交易机构项目负责人联系电话 | 023-63153657 | 会员经纪人 | |
交易机构项目负责人邮箱 | 会员经纪人联系电话 | ||
交易机构部门负责人 | 陆盼盼 | 会员经纪人邮箱 | |
交易机构部门负责人联系电话 | 023-63153657 |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载