项目概况
- 招标单位******司
- 附件查看
- ******截止时间***-05-20 14:06:14
- ******告******告
项目概况
标的物详情
序号 | 物料名称 | 数量 | 计量单位 | 规格 | 型号 | 装车方式 | ******司 | 销售地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PE蓄水箱 | 1 | 个 | 4立方 | 乙方 | ******司 | 重庆重庆市梁平区虎城镇 | |
2 | 45°弯头 | 2 | 个 | DN****8.7 1D PVC-U | 乙方 | ******司 | 重庆重庆市梁平区虎城镇 | |
3 | 线槽直接 | *** | 个 | ****60 PVC | 乙方 | ******司 | 重庆重庆市梁平区虎城镇 | |
4 | 盖板 | *** | 个 | 86型 | 乙方 | ******司 | 重庆重庆市梁平区虎城镇 | |
5 | ************ | 12 | 个 | DN********9.7 PVC | 乙方 | ******司 | 重庆重庆市梁平区虎城镇 | |
6 | 异径三通 | 25 | 个 | DN************9.2 UPVC | 乙方 | ******司 | 重庆重庆市梁平区虎城镇 | |
7 | 顺水三通 | 18 | 个 | de******* UPVC | 乙方 | ******司 | 重庆重庆市梁平区虎城镇 | |
8 | 45°等径顺水四通 | 16 | 个 | DN****3.2 PVC | 乙方 | ******司 | 重庆重庆市梁平区虎城镇 | |
9 | 直通接头 | 47 | 个 | DN****9.2 PVC-U | 乙方 | ******司 | 重庆重庆市梁平区虎城镇 | |
10 | 等径三通 | 6 | 个 | DN****9.2 UPVC | 乙方 | ******司 | 重庆重庆市梁平区虎城镇 | |
11 | PVC45度斜三通 | 64 | 个 | DN******* | 乙方 | ******司 | 重庆重庆市梁平区虎城镇 | |
12 | 45°弯头 | 16 | 个 | DN****9.7 1.5D PVC | 乙方 | ******司 | 重庆重庆市梁平区虎城镇 | |
13 | 锁母 | *** | 个 | Φ20 PVC | 乙方 | ******司 | 重庆重庆市梁平区虎城镇 | |
14 | 可曲挠橡胶软接头 | 3 | 个 | KXT-FD(Ⅱ) DN*** CL*** RF 30℃ A1B | 乙方 | ******司 | 重庆重庆市梁平区虎城镇 | |
15 | 90°弯头 | 6 | 个 | DN****6.2 1.5D PVC | 乙方 | ******司 | 重庆重庆市梁平区虎城镇 | |
16 | 清扫口 | 13 | 个 | DN*** PVC-U | 乙方 | ******司 | 重庆重庆市梁平区虎城镇 | |
17 | 正四通 | 25 | 个 | DN****5.3 PVC-U | 乙方 | ******司 | 重庆重庆市梁平区虎城镇 | |
18 | 加长伸缩节 | 71 | 个 | DN****3.2 PVC-U | 乙方 | ******司 | 重庆重庆市梁平区虎城镇 | |
19 | PVC直接 | 8 | 个 | DN50 | 乙方 | ******司 | 重庆重庆市梁平区虎城镇 | |
20 | 45°弯头 | 86 | 个 | DN****3.2 1.5D PVC | 乙方 | ******司 | 重庆重庆市梁平区虎城镇 | |
21 | 检查口 | 60 | 个 | DN****3 PVC-U | 乙方 | ******司 | 重庆重庆市梁平区虎城镇 | |
22 | 等径三通 | 11 | 个 | DN****13.7 PVC-U | 乙方 | ******司 | 重庆重庆市梁平区虎城镇 | |
23 | 补芯 | 90 | 个 | DN****50*2.0 PVC | 乙方 | ******司 | 重庆重庆市梁平区虎城镇 | |
24 | 90°检查口弯头 | 27 | 个 | DN****3.2 1.5D PVC-U | 乙方 | ******司 | 重庆重庆市梁平区虎城镇 | |
25 | 45°弯头 | 85 | 个 | DN50*2.0 1.5D PVC | 乙方 | ******司 | 重庆重庆市梁平区虎城镇 | |
26 | 接线盒 | *** | 个 | pvc86暗装 | 新 | 乙方 | ******司 | 重庆重庆市梁平区虎城镇 |
27 | 管卡 | *** | 个 | DN*** PVC | 乙方 | ******司 | 重庆重庆市梁平区虎城镇 | |
28 | 等电位箱 | 13 | 台 | TD28 *********** | 乙方 | ******司 | 重庆重庆市梁平区虎城镇 | |
29 | ******等电位箱 | 41 | 台 | ********50 | 乙方 | ******司 | 重庆重庆市梁平区虎城镇 | |
30 | 烧结砖 | *** | 块 | ********48 | 乙方 | ******司 | 重庆重庆市梁平区虎城镇 | |
31 | 钢筋 | 9.99 | 吨 | Ф8 Q***B | HRB***E | 乙方 | ******司 | 重庆重庆市梁平区虎城镇 |
32 | 盘圆 | 8.67 | 吨 | Φ8 | HPB*** | 乙方 | ******司 | 重庆重庆市梁平区虎城镇 |
33 | 细河沙 | 2 | 吨 | 2.0-1.6mm | 乙方 | ******司 | 重庆重庆市梁平区虎城镇 | |
34 | 钢筋 | 1.98 | 吨 | φ10 HRB*** | 乙方 | ******司 | 重庆重庆市梁平区虎城镇 | |
35 | 热镀锌扁铁 | 5 | 吨 | 40*4 | 乙方 | ******司 | 重庆重庆市梁平区虎城镇 | |
36 | 盘圆 | 1 | 吨 | Φ10 HPB*** GB/T*** | 乙方 | ******司 | 重庆重庆市梁平区虎城镇 | |
37 | 钢筋 | 1.99 | 吨 | φ10 HRB*** | 乙方 | ******司 | 重庆重庆市梁平区虎城镇 | |
38 | 石子 | 48 | 吨 | 10-30mm | 乙方 | ******司 | 重庆重庆市梁平区虎城镇 | |
39 | 钢筋 | 4.*** | 吨 | Ф16 | HRB***E | 乙方 | ******司 | 重庆重庆市梁平区虎城镇 |
40 | 机制砂 | *** | 吨 | ≤5mm | 1 | 乙方 | ******司 | 重庆重庆市梁平区虎城镇 |
41 | PVC管 | *** | 米 | Φ****3.5 | 乙方 | ******司 | 重庆重庆市梁平区虎城镇 | |
42 | PE管 | *** | 米 | DN50*4.6 PE*** | 乙方 | ******司 | 重庆重庆市梁平区虎城镇 | |
43 | PVC-U管 | *** | 米 | DN****3.2 | 乙方 | ******司 | 重庆重庆市梁平区虎城镇 | |
44 | PVC-U管 | *** | 米 | DN****9.2 SN8 | 乙方 | ******司 | 重庆重庆市梁平区虎城镇 | |
45 | PE管 | *** | 米 | DN63*3.8 | 乙方 | ******司 | 重庆重庆市梁平区虎城镇 | |
46 | 踢脚线 | *** | 米 | *** 黑色 | 乙方 | ******司 | 重庆重庆市梁平区虎城镇 | |
47 | 线槽 | *** | 米 | ****50 PVC | 乙方 | ******司 | 重庆重庆市梁平区虎城镇 | |
48 | PE管 | 42 | 米 | DN75*6 PE*** | 乙方 | ******司 | 重庆重庆市梁平区虎城镇 | |
49 | PVC管 | 4 | 米 | DN50 PN1.0 | 乙方 | ******司 | 重庆重庆市梁平区虎城镇 | |
50 | PVC-U管 | *** | 米 | DN****5.9 SN8 | 乙方 | ******司 | 重庆重庆市梁平区虎城镇 | |
51 | PE管 | *** | 米 | DN****6.6 PE*** | 乙方 | ******司 | 重庆重庆市梁平区虎城镇 | |
52 | 踢脚线砖 | ***.16 | 平方米 | ******* | 乙方 | ******司 | 重庆重庆市梁平区虎城镇 | |
53 | 土工布 | *** | 平方米 | ***g/m2 | 乙方 | ******司 | 重庆重庆市梁平区虎城镇 | |
54 | 漏粪板 | *** | 平方米 | *********** | . | 乙方 | ******司 | 重庆重庆市梁平区虎城镇 |
55 | 防滑地砖 | ***.2 | 平方米 | ******* | 乙方 | ******司 | 重庆重庆市梁平区虎城镇 | |
56 | 土工格栅 | *** | 平方米 | TGSG30-30 | 乙方 | ******司 | 重庆重庆市梁平区虎城镇 | |
57 | 陶瓷墙砖 | *** | 平方米 | ********8 | 乙方 | ******司 | 重庆重庆市梁平区虎城镇 | |
58 | 防滑地砖 | *** | 平方米 | ******* | 乙方 | ******司 | 重庆重庆市梁平区虎城镇 |
共 58 条标的物
报名单位资格要求
- 基本资格条件1、具有独立法人资格;同一法人、******司不得参与同一个项目。2、具有履行合同的能力。3、******于被责令停业,******、冻结,破产状态。4、******标、严重违约、******安全、******质量问题。
- 特定资格条件无
************理
招标文件
联系方式
- 采购经办人杨雨蒙
- ******冯岳峰
- 固定电话***
- 固定电话***
- 联系人邮箱******
- 企业微信
浏览详情
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载