******************项目******示表
项目名称 | ******************项目 | 项目编号 | CCS***FJSZ*** | |||||||||||||||
******单位 | ******府 | ******地点 | ****** | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 工程施工 | 建筑面积 | / | ****** | ***元 | |||||||||||
开标日期 | ***-09-05 10:00:00 | 开标地点 | ************心二楼 ***开标室(长春市南关区华新街***号) | |||||||||||||||
中标工程范围 | ************、红民池塘整治、红民水库整治、******、乡俗文化体验活动广场、******************、******************(************内容) | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | ****** | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | ******************司 | 建筑工程施工总承包一级、******公用工程施工总承包二级 | 符合现行国家、地方有关工程施工验收规范和标准的合格标准 | ***年9月12日至***年12月31日 | ***元 | |||||||||||||
第二名 | ******************司 | 建筑工程施工总承包二级、******公用工程施工总承包二级 | 符合现行国家、地方有关工程施工验收规范和标准的合格标准 | ***年9月12日至***年12月31日 | ***.61元 | |||||||||||||
第三名 | ******************司 | 建筑工程施工总承包二级、******公用工程施工总承包二级 | 符合现行国家、地方有关工程施工验收规范和标准的合格标准 | ***年9月12日至***年12月31日 | ***.7元 | |||||||||||||
************成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
******1 | 高级工程师 |
| ******设-******工程-工程类-工程施工-建筑工程-建筑给水排水工程 | |||||||||||||||
******2 | 高级工程师 |
| ******设-******工程-工程类-工程施工-建筑工程-******工程 | |||||||||||||||
******3 | 高级工程师 |
| ******设-******工程-工程类-******价 | |||||||||||||||
******4 | 高级工程师 |
| ******设-******工程-工程类-******价 | |||||||||||||||
******5 | 高级工程师 |
| ******设-******工程-工程类-工程施工-******工程-给水工程 | |||||||||||||||
******示期 | ***年09月06日 至 ***年09月08日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ******府 | 联系人 | 吴景琼 | 联系电话 | ***-*** | ||||||||||||
招标代理机构 | ************司 | 联系人 | 张工 | 联系电话 | *** | |||||||||||||
************门 | ****************** | 联系人 | 刘女士 | 联系电话 | ***-*** | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | ******分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | ******************司 | 长春经开光电信息产业园一期项目工程施工 | 佳和世纪香山一期 | 中粮吉林长岭22************、钢结构工程(一标段) | ||||||||||||||
2 | ******************司 | ******************设项目二标段 | *********************************设项目(第三标段) | / | ||||||||||||||
3 | ******************司 | 四棵树排水工程 | ******************工程(******街段) | ******设项目 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | ******分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | ******************司 | 长春经开光电信息产业园一期项目 | ************疗器械产业化项目 | / | ||||||||||||||
2 | ******************司 | *********************************设项目(第三标段) | / | / | ||||||||||||||
3 | ******************司 | / | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | ******书 | 注册执业资格 | 证书编号 | ******分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | ******************司 | 刘艳雨 | 工程师 | ******造师 | 吉*** | / | ||||||||||||
2 | ******************司 | 王忠宇 | 工程师 | ******造师 | 吉*** | / | ||||||||||||
3 | ******************司 | 张宇 | / | ******造师 | 吉*** | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | ******金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | ******司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | ******************司 | 银行保函 | ************司 | 重庆市渝北区青枫北路12号 | *** | |||||||||||||
2 | ******************司 | 银行保函 | ******司长春瑞祥支行 | ******路***号 | ***-*** | |||||||||||||
3 | ******************司 | 银行保函 | ******司长春瑞祥支行 | ******路***号 | ***-*** | |||||||||||||
******标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | ******************司 | 20 | ||||||||||||||||
2 | ******************司 | 18.4 | ||||||||||||||||
3 | ******************司 | 18 | ||||||||||||||||
1.******************示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.******************书编号。
3.******************施工程项目的评标结果有异议的,************示期间向招标人提出。
4.******金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、******司保函。
5.******所填金额,单位均为人民币元。