通化县天然气利用工程(一期)项目(施工)******示表
项目名称 | 通化县天然气利用工程(一期)项目(施工) | 项目编号 | THS***FJSZ*** | ||||||||||||||||||
******单位 | ************(通化县城******************) | ******地点 | ************设地点为通化县内;******于通化县经济开发区通化聚鑫双创产业园西北侧50******的综合站内 | ||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 0.1 | ****** | *** | ||||||||||||||
开标日期 | ***-10-17 09:30:00.0 | 开标地点 | 第一开标室 | ||||||||||||||||||
中标工程范围 | ******设完成DN*********线12.0km,******线10.6km,******网34.4km,******门站1座。******成后可供应通化县内居民用户、商业用户、燃气锅炉采暖用户、工业用户及天然气汽车用气。门站小时供气量为1.5万Nm3。(******内容)。 | ||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | ****** | 综合评标得分 | |||||||||||||||
第一名 | ******************司 | ******************装GA1 | 合格 | ***日历天 | ***.35元 | ||||||||||||||||
第二名 | ************************司 | ******公用工程施工总承包壹级、************装 GA2级 | 合格 | ***日历天 | ***.7元 | ||||||||||||||||
第三名 | ******************司 | ******公用工程施工总承包壹级、************装 GA2级 | 合格 | ***日历天 | ***.68元 | ||||||||||||||||
************成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||
******1 | 高级工程师 |
| ******设-******工程-工程类-工程施工-******工程 | ||||||||||||||||||
******2 | 高级工程师 |
| ******设-******工程-工程类-工程施工-******工程 | ||||||||||||||||||
******3 | 高级工程师 |
| ******设-******工程-工程类-******价 | ||||||||||||||||||
******4 | 高级工程师 |
| ******设-******工程-工程类-工程施工-******工程 | ||||||||||||||||||
******5 | 高级工程师 |
| ******设-******工程-工程类-工程施工-******工程 | ||||||||||||||||||
******示期 | ***年10月18日 至 ***年10月20日 | ||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ************(******************) | 联系人 | 邢志谦 | 联系电话 | *** | |||||||||||||||
招标代理机构 | ******************司 | 联系人 | 赵洋 | 联系电话 | *** | ||||||||||||||||
************门 | ******************室 | 联系人 | 李超 | 联系电话 | *** | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | ******分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | ******************司 | 皮山县天然气入户利民工程(施工四标段) | 黄南州、海南州七县天然气利用工程(一期)******道工程(二标段) | ******道工程 | |||||||||||||||||
2 | ************************司 | / | / | / | |||||||||||||||||
3 | ******************司 | / | / | / | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | ******分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | ******************司 | 皮山县天然气入户利民工程(施工 | / | / | |||||||||||||||||
2 | ************************司 | / | / | / | |||||||||||||||||
3 | ******************司 | / | / | / | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||
姓名 | ******书 | 注册执业资格 | 证书编号 | ******分获奖情况 | |||||||||||||||||
1 | ******************司 | 于晓飞 | 工程师 | ******造师 | 辽*** | / | |||||||||||||||
2 | ************************司 | 李保红 | 工程师 | ******造师 | 甘*** | / | |||||||||||||||
3 | ******************司 | 武保栋 | 工程师 | ******造师 | 鲁*** | / | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | ******金缴纳情况 | |||||||||||||||||||
形式 | ******司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||
1 | ******************司 | ******司担保 | ************司 | 辽宁省盘锦市兴隆台区兴油北区 | ***-*** | ||||||||||||||||
2 | ************************司 | ******司担保 | ******宇工程担保(非融资性)******司 | 甘肃省兰州市吴家园西街 2 号 | ***-*** | ||||||||||||||||
3 | ******************司 | ******司担保 | ******司 | 山东省肥城市仪阳乡工业园区 |
| ||||||||||||||||
******标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | ******************司 | 24.9 | |||||||||||||||||||
2 | ************************司 | 18.9 | |||||||||||||||||||
3 | ******************司 | 18.6 | |||||||||||||||||||
1.******************示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.******************书编号。
3.******************施工程项目的评标结果有异议的,************示期间向招标人提出。
4.******金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、******司保函。
5.******所填金额,单位均为人民币元。