西南区域2022~2023年度施工总承包战略合作(成都、重庆、云南地区)评标结果公示
项目概况
标段编号: | G1100000175088573001001 | 标段名称: | 西南区域2022~2023年度施工总承包战略合作(成都、重庆、云南地区) |
---|---|---|---|
项目类型: | 工程施工 | 评标时间: | 2022-08-08 14:30 |
公示开始时间: | 2022-08-10 09:00 | 公示结束时间: | 2022-08-13 09:00 |
备注: |
第一中标候选人
中标候选单位名称: | 江苏省华建建设股份有限公司 | 投标报价(元): | 951086866.34 |
---|---|---|---|
项目负责人: | 熊佳树 | 项目负责人证书: | 一级建造师证 苏1322006200701421 |
工期/交货期/服务期: | 365天 | 质量: | 合格 |
响应招标文件资格能力: | 符合要求 | ||
评标情况: | 符合 |
第二中标候选人
中标候选单位名称: | 正威科技集团有限公司 | 投标报价(元): | 968390800.96 |
---|---|---|---|
项目负责人: | 崔怀明;季爱平;陈益章 | 项目负责人证书: | 崔怀明一级建造师,苏1322007200802961;季爱平一级建造师,苏1322011201104903;陈益章一级建造师,苏1322011201104865 |
工期/交货期/服务期: | 365天 | 质量: | 合格 |
响应招标文件资格能力: | 符合要求 | ||
评标情况: | 符合 |
第三中标候选人
中标候选单位名称: | 中国建筑第二工程局有限公司 | 投标报价(元): | 969559168.79 |
---|---|---|---|
项目负责人: | 杨接、李臣森、石思源、周林城、何书杰 | 项目负责人证书: | 一级建造师注册证 京1112015201634967、京1112016201639495、京1112019202004682、京1112017201744293、京1112018201903748 |
工期/交货期/服务期: | 365天 | 质量: | 合格 |
响应招标文件资格能力: | 符合要求 | ||
评标情况: | 符合 |
第四中标候选人
中标候选单位名称: | 重庆渝发建设有限公司 | 投标报价(元): | 973108396.13 |
---|---|---|---|
项目负责人: | 谭曹钦 | 项目负责人证书: | 一级建造师/渝1502017201818012 |
工期/交货期/服务期: | 365天 | 质量: | 合格 |
响应招标文件资格能力: | 符合要求 | ||
评标情况: | 符合 |
第五中标候选人
中标候选单位名称: | 四川省建筑机械化工程有限公司 | 投标报价(元): | 973594012.84 |
---|---|---|---|
项目负责人: | 李宗霖 | 项目负责人证书: | 一级建造师证;川1512018201903378 |
工期/交货期/服务期: | 0天 | 质量: | 合格 |
响应招标文件资格能力: | 符合要求 | ||
评标情况: | 符合 |
第六中标候选人
中标候选单位名称: | 中核华辰建筑工程有限公司 | 投标报价(元): | 976063791.95 |
---|---|---|---|
项目负责人: | 商洪波 | 项目负责人证书: | 一级建造师注册证书、陕1612017201819032 |
工期/交货期/服务期: | 365天 | 质量: | 合格 |
响应招标文件资格能力: | 符合要求 | ||
评标情况: | 符合 |
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载