遂宁经济技术开发区信息技术产业园及配套基础设施建设项目(一期)、遂宁经济技术开发区信息技术产业园及配套基础设施建设项目(二期)遂宁经济技术开发区信息技术产业园及配套基础设施建设项目(一期)、遂宁经济技术开发区信息技术产业园及配套基础设施建设项目(二期)-设计-1评标结果公示
************设项目(一期)、遂宁经济技术开发区信息技术产业园及
************设项目(二期)******示
项目及标段名称 | ************设项目(一期)、遂宁经济技术开发区信息技术产业园及配套 ************设项目(二期)************设项目(一期)、遂宁经济技术开 ************设项目(二期)-******-1 | ||||||||||||||||||
项目业主 | ******************司 | 项目业主联系电话 | ***-*** | ||||||||||||||||
招标人 | ******************司 | 招标人联系电话 | ***-*** | ||||||||||||||||
招标代理机构 | ******************司 | 招标代理机构联系电话 | ***-*** | ||||||||||||||||
开标地点 | ****************** | 开标时间 | ***/4/8 9:30:00 | ||||||||||||||||
公示期 | ***/4/12 0:00:00至***/4/18 0:00:00 | ******(元) | *** | ||||||||||||||||
中标候选人及 排序 | 中标候选人名称 | ******(元) | ****** (元) | 综合评标得分 | |||||||||||||||
第一名 | ************司 | ***.00 | ***.00 | 95.18 | |||||||||||||||
第二名 | ************司 | ***.00 | ***.00 | 93.82 | |||||||||||||||
第三名 | ******************************司 | ***.40 | ***.40 | 93.26 | |||||||||||||||
************理机构主要人员(************司) | |||||||||||||||||||
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||
项目负责人 | 魏军强 | ******筑师 | *** | ******计 | 高级 | ||||||||||||||
项目技术负责人 | 丛军英 | ******筑师 | *** | 建筑 | 高级 | ||||||||||||||
************理机构主要人员(************司) | |||||||||||||||||||
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||
项目负责人 | 张立青 | ************书 | *** | 建筑 | 高级 | ||||||||||||||
项目技术负责人 | 郑增丰 | ************书 | *** | ******计 | 高级 | ||||||||||||||
************理机构主要人员(******************************司) | |||||||||||||||||||
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||
项目负责人 | 朱健 | ******筑师 | *** | 建筑 | 一级 | ||||||||||||||
项目技术负责人 | 马可 | ******筑师 | *** | 建筑 | 一级 | ||||||||||||||
******标候选人类似业绩(************司) | |||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交 工)日期 | ******规模 | ******格 (元) | 项目负责人 | |||||||||||||
四川泽润天成房地产开发有 ******司 | 龙城水岸(暂定) | ***年5 月18日 | ***年 11月21 日 | ******筑面积12.5万平方米 | ***万元 | 丛军英 | |||||||||||||
清徐县信和房地产开发有限 ****** | 信和·天禧城二期项目 | ***年9 月 | ***年2 月26日 | ******筑面积14.6万平方米 | ***.4万元 | 丛军英 | |||||||||||||
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||
******标候选人项目负责人类似业绩(************司) | |||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交 工)日期 | ******规模 | ******格 (元) | 技术负责人 | |||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||
******标候选人技术负责人类似业绩(************司) | |||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交 工)日期 | ******规模 | ******格 (元) | 项目负责人 | |||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||
******标候选人类似业绩(************司) | |||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交 工)日期 | ******规模 | ******格 (元) | 项目负责人 | |||||||||||||
************司 | ******疗器械产业 ******设项目(勘 察、******计) | ***年5 月24日 | ***年6 月 | ************勘察、******计 (含景观)、******计(******计 概算)****** | *** 万元 | 李林 | |||||||||||||
| 成渝产业转移合作示 |
| ***年 | ************计、初步 |
|
| |||||||||||||
|
|