根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,长沙经开区东四路下穿长永高速节点内涝治理工程(一期)******施工总承包已于 *** 4 年 5 月 6 ************心完成了开标、评标工作,本项目采用 综合评估法的评标办法。************按照招标文件确定的评标原则和办法,推荐了以下3******标候选人(不排序),******示。
公示期: *** 4 年 5 月 8 日至 *** 4 年 5 月 11 日(三个工作日)。
******章或个人署名的、对评标结果提出的异议。******标候选人若无异议,******标人。
招标人:************司
地 址:长沙经开区三一路2号
联系人:彭林
电 话:***-***
招标代理机构:************司
地 址:长沙市雨花区金海路***号
联 系 人: 易子杰
电 话:***
******部门:******************************
联系电话: ***-***
其他:招采备案编号: CSJKQXESXM-***
中标候选人信息:
中标候选人 | 中标候选人一 | 中标候选人二 | 中标候选人三 | ||
中标候选人名称 | ******************司(牵头方)******************************司(成员方) | ************司(牵头方)************司(成员方 ) | ******************司(牵头方)************司 (成员方 ) | ||
******(元) | ***.78 | ***.36 | ***.36 | ||
详细评审得分情况 | 总分 | 88.13 | 85.85 | 85.25 | |
技术方案得分 | 18.85 | 17.92 | 17.55 | ||
企业资信及履约能力得分 | 29.40 | 28.34 | 28.20 | ||
******得分 | 39.88 | 39.59 | 39.50 | ||
工程 业绩 | 用于资格要求的业绩 | / | / | / | |
独立投标人(************)************单位 | 1、 ************工程 2、 ****** | 1、******网工程 | 1、.****** 2、龙王港 | ||
独立投标人(******)******施工单位 | 1、 ******************调水工程 2、 ******************路 (南段、北段)、上东边江路(******路)、******道(******段)******道工程 | 1、 ************ 2、 ******网工程 | 1、衡山县黄金园片区 | ||
奖项 情况 | 独立投标人(************)************单位 | 国家级 | / | / | / |
省级 | / | / | / | ||
独立投标人(******)******施工单位 | 国家级 | | | | |
省级 | / | / | / | ||
标准化工地 | 独立投标人(******)******施工单位 | 国家级 | / | / | / |
省级 | / | / | / | ||
拟任工程总承包项目负责人 | 姓名 | 晏浩 | 段绍平 | 丁波 | |
证书名称和编号 | ************ /******:湘 *** *** ******安 B (***) *** | ************书 ************书 ******书 *** 湘 *** ******安 B(***)*** | ******书 安全生产考 ******书 湘 *** ******安(B ***)*** | ||
拟任施工项目负责人 | 姓名 | 晏浩 | 段绍平 | 丁波 | |
证书名称和编号 | ************ /安全生产 ******:湘 *** *** ******安 B (***) *** | ************书 ************书 ******书 *** 湘 *** ******安 B(***)*** | ******书 安全生产考 ******书 湘 *** ******安(B ***)*** | ||
******计项目负责人 | 姓名 | 刘杰 | 张茂申 | 江岸 | |
证书名称和编号 | 高级工程师 A*** *** | ************备工程师 CS*** | ******书 *** | ||
投标担保信息 | 担保机构 | / | / | / | |
经营地址 | / | / | / | ||
电话 | / | / | / |
投标人技术方案得分汇总表
进入详细评审的投标人技术方案得分情况(不排序)
( 1)总承包方案得分汇总表
序号 | 投标人名称 | ****** 1 | ****** 2 | ****** 3 | ****** 4 | ****** 5 | ****** 6 | ****** 7 | 汇总 |
1 | ************司(牵头方)******************司(成员方) | 18.91 | 18.24 | 18.60 | 17.05 | 17.60 | 18.60 | 18.00 | 18.21 |
2 | ************司(牵头方)************司(成员方) | 18.89 | 17.18 | 17.00 | 17.60 | 17.60 | 17.20 | 18.20 | 17.56 |
3 | ******************司(牵头方)******************************司(成员方) | 18.96 | 18.94 | 19.60 | 18.25 | 19.00 | 18.90 | 18.80 | 18.92 |
4 | ************司(牵头方)************司(成员方) | 17.28 | 18.74 | 19.00 | 17.36 | 18.00 | 18.40 | 18.00 | 18.1 |
5 | ************司(牵头方)******************司(成员方) | 18.49 | 17.64 | 17.20 | 17.45 | 17.80 | 17.40 | 17.80 | 17.62 |
6 | ******司(牵头方)************司(成员方) | 18.55 | 17.08 | 17.00 | 17.33 | 17.30 | 17.00 | 18.00 | 17.34 |
7 | ******************司(牵头方)************司(成员方) | 17.08 | 17.75 | 17.40 | 17.10 | 17.00 | 17.50 | 18.00 | 17.37 |
(2)******方案得分汇总表
序号 | 投标人名称 | ****** 1 | ****** 2 | ****** 3 | 汇总 |
1 | ************司(牵头方)******************司(成员方) | 24.70 | 24.80 | 24.80 | 24.77 |
2 | ************司(牵头方)************司(成员方) | 23.98 | 24.60 | 24.20 | 24.26 |
3 | ******************司(牵头方)******************************司(成员方) | 26.54 | 26.50 | 26.40 | 26.48 |
4 | ************司(牵头方)************司(成员方) | 23.96 | 23.80 | 24.70 | 24.15 |
5 | ************司(牵头方)******************司(成员方) | 24.66 | 24.90 | 24.20 | 24.59 |
6 | ******司(牵头方)************司(成员方) | 24.83 | 25.10 | 24.80 | 24.91 |
7 | ******************司(牵头方)************司(成员方) | 24.51 | 24.40 | 25.00 | 24.64 |
( 3)******计得分汇总表
序号 | 投标人名称 | ****** 1 | ****** 2 | ****** 3 | ****** 4 | 汇总 |
1 | ************司(牵头方)******************司(成员方) | 48.86 | 47.90 | 45.50 | 45.20 | 46.87 |
2 | ************司(牵头方)************司(成员方) | 49.19 | 47.30 | 47.30 | 47.30 | 47.77 |
3 | ******************司(牵头方)******************************司(成员方) | 47.86 | 50.70 | 47.90 | 49.00 | 48.87 |
4 | ************司(牵头方)************司(成员方) | 44.70 | 50.20 | 46.80 | 46.20 | 46.98 |
5 | ************司(牵头方)******************司(成员方) | 48.46 | 48.20 | 45.40 | 46.90 | 47.24 |
6 | ******司(牵头方)************司(成员方) | 47.78 | 45.50 | 46.25 | 47.10 | 46.66 |
7 | ******************司(牵头方)************司(成员方) | 44.79 | 47.20 | 45.80 | 45.20 | 45.75 |
被否决投标的投标人名单: 无