辽源市***************************************示表
项目名称 | 辽源市***************************计 | 项目编号 | LYHJZB***-***-JS | |||||||||||||||||||||||||||||||
******单位 | ************ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
******地点 | 位于辽源市市内星河万源(财富园)小区、翠湖园小区、******、晨风小区、******嘉园西区(9号楼,10号楼,13号楼,15-23号楼、25-27号楼、31号楼、32号、37号楼)、******嘉园东区(2、3、5-9、16-21、26号楼)、南岸明珠(A1, A2, A3)、颐和人家(3至21号楼,5A号楼)、******综合楼、一化宿舍楼、******家属楼、谦宁电业、吉明小区兴隆***号楼、家乐二期、华泰房开(***、*** )。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | ****** | 建筑面积 | - | ****** | ***元 | |||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | ***年5月9日 | 开标地点 | ******************心***开标室 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | ******计、******计、施工配合、******************。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 排序 | 中标候选人名称 | ******等级 | 质量要求 | ******期限 | ****** | 综合评标得分 | ||||||||||||||||||||||||||||
第一名 | ************************司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 | 符合国家及省、******计规范标准。 | 签订合同后20日历天内完成 | ***元 | 附件下载 | ||||||||||||||||||||||||||||
第二名 | ******************司 | 建筑行业(建筑工程)甲级 | 符合国家及省、******计规范标准。 | 签订合同后20日历天内完成 | ***元 | |||||||||||||||||||||||||||||
第三名 | ************************司 | 建筑行业(建筑工程、人防工程)甲级 | 符合国家及省、******计规范标准。 | 签订合同后20日历天内完成 | ***元 | |||||||||||||||||||||||||||||
************成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||||||||||||||
******1 | 高级工程师 | 无 | 土木工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
******2 | 高级工程师 | ******造师 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||
******3 | 正高级工程师 | 规划师 | 建筑工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
******4 | 高级工程师 | 无 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||
******5 | 高级工程师 | 注册结构师 | 土木工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
******示期 | ***年5月9日-***4年5月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ************ | 联系人 | 赵长春 | 联系电话 | ***-*** | ||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | ************司 | 联系人 | 王珂娜 | 联系电话 | ***-*** | |||||||||||||||||||||||||||||
************门 | ******************心 | 联系人 | 陈春晖 | 联系电话 | ***-*** | |||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | ******分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ************************司 | ************************计 | ************************工程 | 长春市绿色循环畜牧产业示范园项目总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ******************司 | 朝阳区***************项目(重庆街道-******计) | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ************************司 | ************ | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | ******分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ************************司 | 吉林省长春市绿园区*********************设项目工程总承包-第三标段(二次) | ************************工程 | 长春市绿色循环畜牧产业示范园项目总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ******************司 | 朝阳区***************项目(重庆街道-******计) | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ************************司 | 无 | 无 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | ******书 | 注册执业资格 | 证书编号 | ******分获奖情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ************************司 | 陈威 | 正高级工程师 | ******筑师 | *** | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | ******************司 | 杨德华 | 高级工程师 | ******筑师 | *** | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | ************************司 | 李祥品 | 教授级高级工程师 | ******筑师 | *** | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | ******金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
形式 | ******司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ************************司 | 保函 | ******司长春瑞祥支行 | 长春市正阳街***号 | ***-*** | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | ******************司 | 保函 | ******司 | ******达街***号 | ***-*** | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | ************************司 | 保函 | ******司长春瑞祥支行 | ******街*********厦4楼***A-***A-***A | ***-*** | |||||||||||||||||||||||||||||
******标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ************************司 | 33.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ******************司 | 29.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ************************司 | 28.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
******分的工程业绩 | ******金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人 | 其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
******分的工程业绩 | 否决投标情况说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1.******************示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.******************书编号。
3.******************施工程项目的评标结果有异议的,************示期间向招标人提出。
4.******金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、******司保函。
5.******所填金额,单位均为人民币元。