[高阳县][中标候选人公示]g13062824003820012024年高阳县高标准农田建设项目(国债)施工(3-6标段)中标候选人公示
中标信息
2024-05-18 | 人围观
招标项目名称: *********设项目(国债)施工(3-6标段)
招标项目编号: HCGCG***
公示名称: 【*********设项目(国债)施工6标段】******示
公示编号: 04
公示内容:
标段:*********设项目(国债)施工6标段 | |
所属专业: 农业 | 所属地区: 河北省,保定市,高阳县 |
开标时间: ***-05-17 09:00:00 | 开标地点: 招标通电子招投标交易平台 |
公示开始日期: ***-05-18 | 公示截止日期: ***-05-20 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | ******格(元) | ******格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******司 | *** | *** | 合格 | ***年11月30日前完工 |
2 | ******************司 | ***.3 | ***.3 | 合格 | ***年11月30日前完工 |
3 | ******************司 | ***.45 | ***.45 | 合格 | ***年11月30日前完工 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | ******书名称 | ******书编号 |
---|---|---|---|---|---|
| | | | | |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******司 | 满足招标文件要求 |
2 | ******************司 | 满足招标文件要求 |
3 | ******************司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | ******单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******司 | *** 年兰考县小宋镇、******设项目 | ************司 | ***-12-18 00:00:00.0 | ***.82 |
2 | ******司 | ******项目 | ******司 | ***-09-13 00:00:00.0 | *** |
3 | ******司 | 重庆贡茶基地智慧茶园项目 | ******司 | ***-12-05 00:00:00.0 | *** |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | ******单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
5.(1)******标评分情况
序号 | 单位名称 | ******部分评审 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
******A | ******B | ******C | ******D | ******E | ||
1 | ******司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
2 | ******************司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
3 | ******************司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
4 | ******************司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | ******分评审 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
******A | ******B | ******C | ******D | ******E | ||
1 | ******司 | 58.80 | 55.00 | 49.00 | 60.30 | 60.00 |
2 | ******************司 | 51.90 | 45.00 | 46.00 | 57.30 | 56.50 |
3 | ******************司 | 50.00 | 41.50 | 45.00 | 59.80 | 54.00 |
4 | ******************司 | 47.90 | 42.00 | 42.00 | 59.60 | 52.40 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | ******得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******司 | 19.99 | 91.61 |
2 | ******************司 | 19.99 | 86.33 |
3 | ******************司 | 19.97 | 85.03 |
4 | ******************司 | 19.97 | 83.75 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,******示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人: ************ | 招标代理机构: ************司 |
地址: 高阳县迎宾路***号 | 地址: 保定市恒源西路***号3S双创社区创客空间***号 |
联系人: ****** | 联系人: 王雅鸽 |
电话: ***-*** | 电话: ***-*** |
电子邮箱: / | 电子邮箱: ****** |
8.******示内容:
附件
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载