项目名称 | ************告 |
---|
中标人名单
序号 | ******信用代码 | 中标供应商名称 | ******方式 | ******(******、下浮率或费率) |
---|---|---|---|---|
1 | ***MA6JBT0JX1 | ******司 | 入围 | |
2 | ***MACPKBGX2L | ************司 | 入围 | |
3 | ***MA6GWC***D | ******************司 | 入围 | |
4 | ***MA***HAM9G | ******司 | 入围 | |
5 | *** | ******司 | 入围 | |
6 | ***MA6PTH6L5U | ******司 | 入围 | |
7 | ***MAC3T2B21E | ******司 | 入围 | |
8 | ***MA68QK6Q2M | ******************司 | 入围 | |
9 | ***MA54QAJN87 | ******************司 | 入围 | |
10 | ***MA5QHCRD3J | ************司 | 入围 | |
11 | ***MA6DJX0B3M | ************司 | 入围 | |
12 | ***MA6DQRQK4C | ************司 | 入围 | |
13 | ***MA6J20FD8D | ******司 | 入围 | |
14 | ***MA53B0BP35 | ******************司 | 入围 | |
15 | ***MA59BJHG5C | ******司 | 入围 | |
16 | ***Y | ******************司 | 入围 | |
17 | ***MA6J3R1E65 | ******司 | 入围 | |
18 | *** | ******司 | 入围 | |
19 | ***K | ******司 | 入围 | |
20 | ***R | ************司 | 入围 | |
21 | ***MA7FM6UK4J | ******司 | 入围 | |
22 | ***Y | ************司 | 入围 | |
23 | ***MA5PT6R13D | ************司 | 入围 | |
24 | ***MA6DNT***E | ******司 | 入围 | |
25 | ***K | ************司 | 入围 | |
26 | ***MACW2KKF3Y | ************司 | 入围 | |
27 | *** | ******司 | 入围 | |
28 | ***MAALTDR34T | ******司 | 入围 | |
29 | ***MA4Q20T*** | ************司 | 入围 | |
30 | *** | ******************司 | 入围 | |
31 | ***R | ************司 | 入围 | |
32 | ***H | ******************司 | 入围 | |
33 | *** | ******司 | 入围 | |
34 | ***X | ******司 | 入围 | |
35 | ***MA5AM40D2H | ******司 | 入围 | |
36 | *** | ************司 | 入围 | |
37 | ***N | ******司 | 入围 | |
38 | ***MA1GP4EH9A | 上海双桨供应链(******)******司 | 入围 | |
39 | ***MAD6GFGB6E | ************司 | 入围 | |
40 | ***MA6DM3FG4K | ************司 | 入围 | |
41 | *** | ******司 | 入围 | |
42 | ***MABQMK4D73 | ******司 | 入围 | |
43 | ***MA6J6HKQ45 | ************司 | 入围 | |
44 | ***W | ******************司 | 入围 | |
45 | ***MAC2T95Q88 | ******司 | 入围 | |
46 | ***MA6HW1RTX2 | ******司 | 入围 | |
47 | ***MA***LJL33 | ******司 | 入围 | |
48 | ***MAAK82GH32 | ******司 | 入围 | |
49 | ***MA6E***JXN | ******司 | 入围 | |
50 | ***MABR4W7H41 | ******司 | 入围 | |
51 | ***MA6DP88K2Q | ******司 | 入围 | |
52 | ***MACFM06Q38 | ******司 | 入围 | |
53 | ***H | ******司 | 入围 | |
54 | ***XR | ******司 | 入围 | |
55 | ***MA6HD9CJ00 | ******司 | 入围 | |
56 | *** | ************司 | 入围 | |
57 | ***MAAJU34W1C | ************司 | 入围 | |
58 | ***O***L | ******司 | 入围 | |
59 | *** | ************司 | 入围 | |
60 | ***MAAJRFPH9W | ************司 | 入围 | |
61 | ***MA6GKMTE0X | ************司 | 入围 | |
62 | ***MAC9RB75X9 | ******司 | 入围 | |
63 | ***MA6E6NTU6Q | ******司 | 入围 | |
64 | ***MA6DMR2H5A | ******司 | 入围 | |
65 | ***P | ************司 | 入围 | |
66 | ***MA9XR6YC1Y | ******司 | 入围 | |
67 | *** | ************司 | 入围 | |
68 | ***MACUU6UE17 | ************司 | 入围 |
入 围 公 示
项目名称:******司供应商入库采购项目品目1 、品目2、品目3、品目4
招标编号: GBF***-***-7
比 选 人:******司
比选代理机构:******司
评审时间:***年5月8日
评审地点:******司
入库投标单位:
品目 | | 入库供应商,名称排名不分先后 |
品目 1 :******(蔬菜、豆制品、水果、粉面) | 1 | ******司 |
2 | ************司 | |
3 | ******************司 | |
4 | ******司 | |
5 | ******司 | |
6 | ******司 | |
7 | ******司 | |
8 | ******************司 | |
9 | ******************司 | |
10 | ************司 | |
11 | ************司 | |
12 | ************司 | |
13 | ******司 | |
14 | ******************司 | |
15 | ******司 | |
16 | ******************司 | |
17 | ******司 | |
18 | ******司 | |
19 | ******司 | |
20 | ************司 | |
21 | ******司 | |
22 | ************司 | |
23 | ************司 | |
24 | ******司 | |
25 | ************司 | |
26 | ************司 | |
27 | ******司 | |
28 | ******司 | |
29 | ************司 | |
30 | ******************司 | |
31 | ************司 | |
32 | ******************司 | |
33 | ******司 | |
34 | ******司 | |
35 | ******司 | |
36 | ************司 | |
37 | ******司 | |
38 | 上海双桨供应链(******)******司 | |
39 | ************司 | |
40 | ************司 | |
41 | ******司 | |
42 | ******司 | |
43 | ************司 | |
44 | ******************司 | |
45 | ******司 | |
46 | ******司 | |
47 | ******司 | |
48 | ******司 | |
49 | ******司 | |
50 | ******司 | |
51 | ******司 | |
52 | ******司 | |
53 | ******司 | |
54 | ******司 | |
55 | ******司 | |
56 | ************司 | |
57 | ************司 | |
58 | ******司 | |
品目2: ******(干调味品酱类及副食品干货、奶制品、饮料、一次性用品、洗涤用品) | 1 | ************司 |
2 | ******************司 | |
3 | ******司 | |
4 | ******司 | |
5 | ******司 | |
6 | ******************司 | |
7 | ************司 | |
8 | ************司 | |
9 | ******************司 | |
10 | ******司 | |
11 | ******司 | |
12 | ******司 | |
13 | ******司 | |
14 | ************司 | |
15 | ************司 | |
16 | ******司 | |
17 | ************司 | |
18 | ************司 | |
19 | ******司 | |
20 | ******司 | |
21 | ************司 | |
22 | ************司 | |
23 | ******************司 | |
24 | ************司 | |
25 | ************司 | |
26 | ******司 | |
27 | 上海双桨供应链(******)******司 | |
28 | ************司 | |
29 | ************司 | |
30 | ******司 | |
31 | ******司 | |
32 | ************司 | |
33 | ******************司 | |
34 | ******司 | |
35 | ******司 | |
36 | ******司 | |
37 | ******司 | |
38 | ******司 | |
39 | ************司 | |
40 | ******司 | |
41 | ************司 | |
品目3: ******(肉制品生鲜猪肉、牛肉、羊肉、三鸟类、肉类冻品等) | 1 | ******司 |
2 | ************司 | |
3 | ************司 | |
4 | ******************司 | |
5 | ******司 | |
6 | ******司 | |
7 | ******司 | |
8 | ******************司 | |
9 | ************司 | |
10 | ******司 | |
11 | ************司 | |
12 | ******************司 | |
13 | ******司 | |
14 | ******************司 | |
15 | ******司 | |
16 | ******司 | |
17 | ******司 | |
18 | ************司 | |
19 | ******司 | |
20 | ******司 | |
21 | ******司 | |
22 | ************司 | |
23 | ************司 | |
24 | ******司 | |
25 | ************司 | |
26 | ************司 | |
27 | ******司 | |
28 | ******司 | |
29 | ************司 | |
30 | ******************司 | |
31 | ************司 | |
32 | ******************司 | |
33 | ******司 | |
34 | ******司 | |
35 | ************司 | |
36 | ******司 | |
37 | 上海双桨供应链(******)******司 | |
38 | ************司 | |
39 | ******司 | |
40 | ******司 | |
41 | ************司 | |
42 | ******************司 | |
43 | ******司 | |
44 | ******司 | |
45 | ******司 | |
46 | ******司 | |
47 | ******司 | |
48 | ************司 | |
49 | ******司 | |
50 | ******司 | |
51 | ******司 | |
52 | ******司 | |
53 | ******司 | |
54 | ************司 | |
55 | ******司 | |
品目4: ******(粮油) | 1 | ******司 |
2 | ************司 | |
3 | ******************司 | |
4 | ******司 | |
5 | ******司 | |
6 | ******************司 | |
7 | ************司 | |
8 | ************司 | |
9 | ************司 | |
10 | ******************司 | |
11 | ******司 | |
12 | ******************司 | |
13 | ******司 | |
14 | ******司 | |
15 | ******司 | |
16 | ************司 | |
17 | ************司 | |
18 | ******司 | |
19 | ************司 | |
20 | ************司 | |
21 | ******司 | |
22 | ******司 | |
23 | ************司 | |
24 | ************司 | |
25 | ************司 | |
26 | ******司 | |
27 | 上海双桨供应链(******)******司 | |
28 | ************司 | |
29 | ************司 | |
30 | ******司 | |
31 | ******司 | |
32 | ************司 | |
33 | ******************司 | |
34 | ******司 | |
35 | ******司 | |
36 | ************司 | |
37 | ******司 | |
38 | ******司 | |
39 | ******司 | |
40 | ************司 | |
41 | ************司 | |
42 | ******司 | |
43 | ************司 |
采购人:******司
代理机构:******司
联系人:邓鸣
联系电话: ***
公示期: *** 年 5 月 23 日至 *** 年 5 月 27 日
监督单位:******司
投诉电话: ***
通讯地址:广州市花都区绿港三街 1 ******心 D 栋 *** 房自编 9 室(空港花都)
发布时间: *** 年 5 月 22 日