保标招标 > 重庆招投标网 > 中标信息 > 桃园路改造工程勘察、设计评标结果公示
江 苏 省 工 程 建 设 项 目 评 标 结 果 公 示
编号:E***
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定, ************ 的 ******工程 勘察、****** 的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用 综合评估法 的评标办法,******示如下:
1 、评标结果情况
******标候 选人 | 单位名称 | ******************究 ******(******)******司 | ******(元) | ***.*** |
项目负责人 | 马韵 |
| ||
企业业绩(包含项目名 称、项目地点、获奖情况 等内容 | 海南省海口市美兰机场快速通道工程,****** 计,******路(苗桐路-规划三路)******工程,环湾滨海新区港产城 ******施项目(******计四标段),绿水湾路(浦乌路-******道)****** 工程工程总承包,中船绿洲地块绿洲路等六条道路工程总承包,海文高速联络线北 ******计,************计,南昌高铁 ******设项目—******计工程,海口国家高新区狮子岭工业园 ************升级项目一期(******计),九洲高架东延工程(******道~~天 ******道)EPC******道以东(二标段),***年度工程勘察、******计行业和 ************计奖一等奖,***************公用工 ******计一等奖,***年度工程勘察、******************计 奖三等奖,***年度工程勘察、******************计奖一 等奖 | |||
项目经理业绩(包含项目 名称、项目地点、获奖情 况等内容) | ******计,******路(苗桐路-规 划三路)******工程,******施项目(******计四标 段),************升级项目一期(******计) | |||
******标候 选人 | 单位名称 | ******************究 院(******)******司 | ******(元) | ***.*** |
项目负责人 | 刘怀星 |
| ||
企业业绩(包含项目名 称、项目地点、获奖情况 等内容 | ************计,************计,******设项目, 济宁市兖州区九州路(西浦路德源路)************计,平原县信园南侧规划道 路、******街二期、民生北路西接省道 ***工程、******************计单位 招标,和平路西延一期工程,济南市章丘区稼轩西路(G***-区界)******设工程勘 ******计,鼓楼区道路工程-******计,二0一九年度行业优秀勘察 ******************计二等奖,二〇******计奖 ******公 ******计 三等奖,二〇******计奖 ************计 三等 奖,二0******************计二等奖 | |||
项目经理业绩(包含项目 名称、项目地点、获奖情 况等内容) | ******设施配套一期工程(二标段),************设工 程,******工程(华山片区听水路、雨华路等市 政道路工程、小清河景观 ************路跨小清河桥梁工程)******,******区配 ******道路一期 ******计合同,济南市泺口片区标山路(中段)、规划一路市 政道路工程 | |||
******标候 选人 | 单位名称 | ******************司 | ******(元) | ***.*** |
项目负责人 | 张平 |
| ||
企业业绩(包含项目名 称、项目地点、获奖情况 等内容 | ************工程(一期)云居寺单元、************ 工程总承包,******道(城南产业园段)工程总承包项目(EPC),六旗隧道勘 ************(******),******************设 ******计,************计项目,高新区路网完善三期工程勘察 ******,金塘路(天宝高速引路至金凤路) ******计,重庆东站铁路综合交 ******施工程(周边骨架道路工程及片区路网工程)****** 计,******计(A标段),****** 计,******设项目一期(场平、******分)勘察 ******,******阳区西区生态城潭山隧道(******计),红星路(******河-古槐路)****** 项目(******计),******工程,荥阳市乔楼镇索河整治及索河沿 ******************计,******西航港片区道路提升 工程施工(临港路、黄河路)一标段,******计奖,******计奖,优秀工 ******计奖,******计奖,******计奖,******计奖,优秀 |
******计奖,******计奖
************工程(一期)云居寺单元、************ 项目经理业绩(包含项目
工程总承包,************************计,金塘路(天 名称、项目地点、获奖情
宝高速引路至金凤路) ******计,红星路(******河-古槐路)******项目(勘 况等内容)
******计)
******(万
工程 0 材料 0 元)
2 、无效标名单及原因
序 号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | ************************ 司 | ******条件不符合国家有关规定,或不满足招标文件规定的资格条件的; |
3 、******修正
序 ****** ******
单位名称 修正原因 修正依据
号 (元) (元) 4 、所有投标人技术标评分情况
序 号 | 单位名称 | ******A | ******B | ******C | ******D | ******E | ******F | ******G | ******H | ******I | ******J |
1 | ************ ************股份有 ******司 | 21.8 | 21.1 | 19.9 | 22.2 | 22.9 | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | ******************股 ******司 | 22.4 | 25.2 | 27.9 | 22.9 | 23.2 | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | ************团有 ******司 | 23.2 | 22.3 | 19.6 | 25.3 | 24.7 | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | ******工程 ************院(集 团)****** 司 | 21.6 | 25.0 | 27.9 | 24.1 | 23.3 | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | ****** ****************** 司 | 21.3 | 21.5 | 20.0 | 22.2 | 22.3 | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | ************ ******院有限责任 ****** | 21.0 | 24.1 | 22.0 | 24.8 | 23.8 | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | ******工程 ************院有限 ******司 | 20.2 | 23.3 | 22.5 | 22.0 | 22.6 | -- | -- | -- | -- | -- |
8 | 上海林同炎李国 ******工程咨询 ******司 | 20.0 | 21.8 | 20.0 | 22.4 | 22.7 | -- | -- | -- | -- | -- |
9 | ******设 ****************** (******)****** 司 | 25.9 | 23.5 | 27.5 | 24.4 | 25.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | ************团有 ******司 | 23.4 | 23.1 | 20.0 | 25.9 | 23.9 | -- | -- | -- | -- | |