(******设项目-******路)******示
项目及标段名称 | ******设项目-******路 施工 | ||
项目业主 | ******司 | 项目业主联系电话 | *** |
招标人 | ******司 | 招标人联系电话 | *** |
招标代理机构 | ************司 | 招标代理机构联系电话 | *** |
开标地点 | ******************心本项目开标室 | 开标时间 | ***-05-22 09:30:00 |
公示期 | ***-05-25 至 ***-05-31 | ******(元) | ***.29 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | ******(元) | ******(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | ******************司 | ***.01 | ***.01 | ***.0 |
第二名 | ************司 | ***.83 | ***.83 | 99.97 |
第三名 | ******************司 | ***.70 | ***.70 | 99.92 |
************理机构主要人员 | |||||
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 毛弘 | ************ | 渝*** | ******公用工程 | 正高级工程师 |
项目技术负责人 | 何伟 | ****** | *** | 道路 | 高级工程师 |
************理机构主要人员 | |||||
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 朱炯意 | ************ | 粤*** | ******公用工程 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 叶向荣 | ****** | ******字第***号 | ******路桥施工 | 高级工程师 |
************理机构主要人员 | |||||
****** | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | ******淋 | ************ | 桂*** | ******公用工程 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 刘伟 | ****** | GX*** | ******公用工程 | 高级工程师 |
******标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
************司 | 新溉路二期工程(一标段) | ***-12-20 | ***-09-08 | ******工程,******范围西起轨道 3 ******子站,东至 海尔路,全长约 2.8KM,******************区段拓 展宽为双向六车道及 3 ******,******房子立交、 ******园交叉口以及窦家花园立交,******下穿道及高 架桥等形式分离直行交通 | ***.24 | 陈小波 | |
******司 | ******配套工程(******路及内环改道)(二 标段) | ***-03-07 | ***-08-28 | ************计起点 K1+***.***,******终点K2+***;I ******计起点 K0+***.***,******终点 K0+***.***;C11 ******计起点 K0+***.***, ******终点 K0+***.***;******;下沉广场;交通转换便道;内环 ******立交二标段K1+***~K1+*** | ***.04 | 张志飞 | |
******设投资(******)******司 | ******桥南引道工程 | ***-12-29 | ***-09-28 | 项目主线全长 2.45 公里,桥梁 5 座。工程道路等级为城市主干路, 双向6 车道、******速度 60 公里/小时,标准路幅宽 35 米,荷载等级 城-A 级 | ***.54 | 毛弘 | |
******标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | ******规模 | ******格(元) | 技术负责人 | |
******设投资(******)******司 | ******桥南引道工程 | ***-12-19 | ***-09-28 | 项目主线全长 2.45 公里,桥梁 5 座。工程道路等级为城市主干路, 双向6 车道、******速度 60 公里/小时,标准路幅宽 35 米,荷载等级 城-A 级 | ***.54 | ||
******标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 | |
******司 | ******配套工程(******路及内环改道)(二标段) | ***-03-07 | ***-08-28 | ************计起点 K1+***.***,******终点K2+***;I ******计起点 K0+***.***,******终点 K0+***.***;C11 ******计起点 K0+***.***, ******终点 K0+***.***;******;下沉广场;交通转换便道;内环 ******立交二标段K1+***~K1+*** | ***.04 | ||
******标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 | |
************ | ************计施工总承包 | ***-08-25 | ***-10-29 | 城市主干道,沥青砼路面总长约 ***.*** 米,沥青摊铺总面积 10.18 万平方米;******长 ***.*** 米,面积 4.75 万平方米;人行道 ************径规格 DN*** ******,长度 *** 米,管径规格 DN*** 的 PVC-U ******,长度 *** 米;******管径 D***(******), 长度 *** 米,******管径 D***~D***(开挖),长度 *** 米,******管径为 D***(开挖),长度 *** 米;******道,采用Φ*** HDPE ******,管道总长约 *** 米;绿化面积约 *** ㎡。 | ***.12 | 朱炯意 | |
******************心 | ******路(大华路—金环路)******项目施工 | ***-10-10 | ***-03-22 | ******************,******华路,东至金环路交叉口,为城市主干路,道路全长 2.8km,******车速 50km/h。****** 设内容:******路道路两侧的机非分隔带,******置,道 路总宽不变,******沥青混凝土路面;按照雨污分流形式进行排水改 造;配套交通、监控、照明、绿化等工程。 | ***.92 | 王书豪 | |
******************司 | ************计施工总承包 | ***-06-11 | ***-10-15 | 道路工程:全长 2.*** 公里,路基宽度 20m,软基换填 *** ㎡ ,沥青混合料面积 *** ㎡、排水工程:******径 ***~***mm,共长 ***m,水渠 ***m,******涵 14 座,箱涵 3 座;总长 ***m、******线长 ***m、照明灯 *** 盏、交通工程(标志 33 块,标线标记 *** ㎡)、 绿化 *** ㎡。 | ***.00 | 杜军 | |
******标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | ******规模 | ******格(元) | 技术负责人 | |
************ | ************计施工总承包 | ***-08-25 | ***-10-29 | 城市主干道,沥青砼路面总长约 ***.*** 米,沥青摊铺总面积 10.18 万平方米;******长 ***.*** 米,面积 4.75 万平方米;人行道 ************径规格 DN*** ******,长度 *** 米,管径规格 DN*** 的 PVC-U ******,长度 *** 米;******管径 D***(******), 长度 *** 米,******管径 D***~D***(开挖),长度 *** 米,******管径为 D***(开挖),长度 *** 米;******道,采用Φ*** HDPE ******,管道总长约 *** 米;绿化面积约 *** ㎡。 | ***.12 | ||
******标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 | |
******************心 | ******路(大华路—金环路)******项目施工 | ***-10-10 | ***-03-22 | ******************,******华路,东至金环路交叉口,为城市主干路,道路全长 2.8km,******车速 50km/h。****** 设内容:******路道路两侧的机非分隔带,******置,道 路总宽不变,******沥青混凝土路面;按照雨污分流形式进行排水改 造;配套交通、监控、照明、绿化等工程。 | ***.92 | ||
******标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 | |
************司 | ******提升工程总承包 | ***-07-29 | ***-05-12 | ******项目,******范围约 *** 平方米,路线全长约 4.2 公里。******内容包括:道路工程、******管线工程、景观绿 化工程、******筑整治工程。******设内容 包括: (一)道路工程银滩四号路(******道至银滩三号路断) 路面保留得用不改变现有路面的宽度和结构:银滩四号路(银 滩三号路至滨江路段)******处理,采用沥青混凝土路面 结构。 (二)排水工程:******采用雨、污分流制,包 ******道进行疏通,************道总长约 *** 米;******************道总长约 *** 米。 | ***.00 | 刘伟 | |
************司 | 柳江新城区南二路项目一期 K0+***~K3+***.*** 段工程 | ***-08-30 | ***-12-31 | ******道路工程项目,为东西走向城市道路,西起西 外环交叉口、东至东三路交叉口,******计全长 ***.*** 米, 实际施工长度 ***.05 米。******设内容包括道路工程、桥涵 工程、交通工程、给排水工程、照明工程、绿化工程、****** 沟工程、******沟工程等。本次招标范围为该项目一期工程新 建城市道路长约 ***.*** 米。******设内容包括道路工程、 桥涵工程、交通工程、给排水工程、照明工程、******沟工程、******沟工程等。 | ***.86 | 李迎君 | |
************司 | ******道三期工程(******道-******道) | ***-04-28 | ***-07-21 | 道路工程、排水(雨水、污水)、海绵工程、箱涵工程、电缆 管道工程等 | ***.05 | 覃冬萍 | |
******标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | ******规模 | ******格(元) | 技术负责人 | |
******司 | ******道工程 | ***-10-22 | ***-07-05 | ***.59 | |||
******标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | ******规模 | ******格(元) | 项目负责人 | |
************司 | ******提升工程总承包 | ***-07-29 | ***-05-12 | ******项目,******范围约 *** 平方米,路线全长约 4.2 公里。******内容包括:道路工程、******管线工程、景观绿 化工程、******筑整治工程。******设内容 包括: (一)道路工程银滩四号路(******道至银滩三号路断) 路面保留得用不改变现有路面的宽度和结构:银滩四号路(银 滩三号路至滨江路段)******处理,采用沥青混凝土路面 结构。 (二)排水工程:******采用雨、污分流制,包 ******道进行疏通,************道总长约 *** 米;******************道总长约 *** 米。 | ***.00 |
其他投标人(******标候选人之外的)评审情况 | |||
投标人名称 | ******(元)或否决投标依据条款(************的评审因素和评审标准的条款) | ******(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,******性内容、******有问题等) | 综合评估得分或备注 |
---|---|---|---|
******************司 | ***.83 元 | ***.83 元 | 77.01 |
************司 | ***.37 元 | ***.37 元 | 93.98 |
************司 | ***.90 元 | ***.90 元 | 80.92 |
******************司 | ***.54 元 | ***.54 元 | 93.86 |
************司 | ***.61 元 | ***.61 元 | 84.96 |
************************司 | ***.01 元 | ***.01 元 | 85 |
************司 | ***.27 元 | ***.27 元 | 78.99 |
******************司 | ***.49 元 | ***.49 元 | 77.08 |
******************司 | ***.75 元 | ***.75 元 | 99.45 |
************************司 | ***.66 元 | ***.66 元 | 85.06 |
******************司 | ***.81元 | ***.81元 | 99.92 |
******************司 | ***.75 元 | ***.75 元 | 75.02 |
************司 | ******明材料,不符合招标文件要求 | ******明材料,不符合招标文件要求 | / |
******************司 | ***.99 元 | ***.99 元 | 87.03 |
******************司 | ***.11 元 | ***.11 元 | 83.04 |
******************司 | ***.75 元 | ***.75 元 | 99.52 |
************************司 | ***.71 元 | ***.71 元 | 82.81 |
************司 | ***.02 元 | ***.02 元 | 81.04 |
******************司 | ***.89 元 | ***.89 元 | 82.94 |
************************司 | ***.21 元 | ***.21 元 | 79.08 |
******************司 | ***.26 元 | ***.26 元 | 99.48 |
************司 | ***.30 元 | ***.30 元 | 85.07 |
******************司 | ***.34 元 | ***.34 元 | 78.92 |
******************司 | ***.36 元 | ***.36 元 | 82.94 |
******司 | ***.16 元 | ***.16 元 | 77.87 |
************司 | ***.08 元 | ***.08 元 | 78.84 |
************司 | ***.53 元 | ***.53 元 | 78.93 |
************工程(******)******司 | ***.75 元 | ***.75 元 | 99.52 |
******路港(******)******司 | ***.84 元 | ***.84 元 | 83.05 |
******司 | ***.30 元 | ***.30 元 | 78.82 |
******************司 | ***.13 元 | ***.13 元 | 95.53 |
******************司 | ***.89 元 | ***.89 元 | 84.8 |
************司 | ***.27 元 | ***.27 元 | 78.95 |
************司 | ***.53 元 | ***.53 元 | 74.82 |
******************司 | ***.56 元 | ***.56 元 | 99.83 |
******************司 | ***.35 元 | ***.35 元 | 82.9 |
************司 | ***.54 元 | ***.54 元 | 80.85 |
************************司 | ***.26 元 | ***.26 元 | 99.82 |
************司 | ***.72 元 | ***.72 元 | 78.93 |
************司 | ***.47 元 | ***.47 元 | 79.02 |
************************司 | ***.64 元 | ***.64 元 | 99.28 |
******************司 | ***.74 元 | ***.74 元 | 94.93 |
******************司 | ***.77 元 | ***.77 元 | 77.02 |
************司 | ***.82 元 | ***.82 元 | 75.96 |
******************司 | ***.27 元 | ***.27 元 | 80.99 |
******************司 | ***.17 元 | ***.17 元 | 76.91 |
******************司 | ***.99 元 | ***.99 元 | 76.91 |
******************司 | ***.23 元 | ***.23 元 | 99.17 |
******************司 | ***.88 元 | ***.88 元 | 99.35 |
******************司 | ***.17 元 | ***.17 元 | 76.83 |
************司 | ***.63 元 | ***.63 元 | 82.86 |
******************司 | ***.49 元 | ***.49 元 | 89.06 |
************司 | ***.88 元 | ***.88 元 | 99.4 |
******************司 | ***.76 元 | ***.76 元 | 78.81 |
******************司 | ***.57 元 | ***.57 元 | 84.06 |
************************司 | ***.59 元 | ***.59 元 | 84.98 |
************************司 | ***.46 元 | ***.46 元 | 76.98 |
************司 | ***.34 元 | ***.34 元 | 95 |
************司 | ***.39 元 | ***.39 元 | 81.01 |
******************司 | ***.75 元 | ***.75 元 | 79.05 |
******设(******)******司 | ***.44 元 | ***.44 元 | 76.9 |
************司 | ***.11 元 | ***.11 元 | 82.88 |
******************司 | ***.96 元 | ***.96 元 | 86.96 |
******************司 | ***.22 元 | ***.22 元 | 86.95 |
******************司 | ***.18 元 | ***.18 元 | 82.95 |
******************司 | ***.93 元 | ***.93 元 | 79.04 |
************************司 | ***.52 元 | ***.52 元 | 99.63 |
******************司 | ***.81 元 | ***.81 元 | 84.85 |
华宇(******)************司 | ***.26 元 | ***.26 元 | 76.9 |
******************司 | ***.28 元 | ***.28 元 | 79.84 |
************司 | ***.33 元 | ***.33 元 | 99.74 |
************司 | ***.45 元 | ***.45 元 | 76.86 |
************司 | ***.35 元 | ***.35 元 | 76.83 |
************************司 | ***.45 元 | ***.45 元 | 74.94 |
******************司 | ***.73 元 | ***.73 元 | 84.97 |
******************司 | ***.08 元 | ***.08 元 | 85.91 |
************司 | ***.29 元 | ***.29 元 | 79.03 |
************司 | ***.44 元 | ***.44 元 | 84.22 |
************司 | ***.68 元 | ***.68 元 | 83.75 |
******************司 | ***.92 元 | ***.92 元 | 91 |
中亿丰(苏州)************司 | ***.32 元 | ***.32 元 | 94.49 |
******设(******)******司 | ***.30 元 | ***.30 元 | 78.57 |
************司 | ***.63 元 | ***.63 元 | 82.93 |
************司 | ***.84 元 | ***.84 元 | 90.18 |
************************司 | ***.55 元 | ***.55 元 | 79.02 |
************司 | ***.47 元 | ***.47 元 | 69.88 |
******************司 | ***.38 元 | ***.38 元 | 78.84 |
************************司 | ***.07 元 | ***.07 元 | 99.64 |
************************司 | ***.39 元 | ***.39 元 | 89.07 |
******示的内容 | |||
******门名称及监督电话 | ******门:****** | 联系电话: | |
******部门:******局 | 联系电话: | ||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,************示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、******法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10************门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,******算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《************理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,************部门负责受理,******门负责受理。 4.************门投诉的,******************理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,************门不予受理; ******事实、************明材料进行投诉,******成损失的,依法承担赔偿责任。 | ||
招标人主要负责人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
注:1.实行电子评标的,************分,由评标软件自动生成,************复核,******托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,******示标准文本要求,******示信息,不得隐瞒、******示的信息,************示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。******所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,******填写无。
2.中标候选人是联合体的,******联合体各方的名称均应填写。
3.******************标候选人项目负责人类似业绩 ******************有业绩。
4.******的项目负责人施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;******的项目技术负责人是指项目主要技术人员或项目总工,************只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.******的开工日期和竣工日期、************门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:***年9月1日,填写为***; ***年9月,填写为***; 再如***年,填写为***,***/9/15 9:00:00填写为***-9:00:00。
7.************格,******承包工作后,发包人应付给承包人的金额,******按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.************设规模采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.************示,******标候选人之外,其他投标人在其他投标人(******标候选人之外的)******填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、******(元)、******(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.************对本单位的评审可能存在错误的,************关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
11.******************章,多页还应加盖骑缝章。
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载