一、项目号: CQS24A*** 采购执行编号: ***-BZ***AH 采购方式: 公开招标 二、项目名称: ***************设 三、中标(成交)信息:
包号:1
供应商名称: ******司
供应商地址: 重庆市沙坪坝区井熙路10号B8-F2-22、B8-F2-23
中标(成交)金额: ***,***.00元
包号:2
供应商名称: ******司
供应商地址: ******渡口区八桥镇春晖花园1-1-9号
中标(成交)金额: 1,***,***.00元
包号:3
供应商名称: ******司
供应商地址: 重庆市彭水苗族土家族自治县保家镇鹿山社区一组彭水工业园区科技孵化楼B区8-***室
中标(成交)金额: 1,***,***.00元
包号:4
供应商名称: ******司
供应商地址: 重庆市九龙坡区石板镇长青路15号5栋门面
中标(成交)金额: 1,***,***.00元
包号:5
供应商名称: ******司
供应商地址: ******8栋1-3-2号
中标(成交)金额: 3,***,***.00元
包号:6
供应商名称: ************司
供应商地址: ******路*********院9号***房自编A一楼
中标(成交)金额: 4,***,***.00元
包号:7
供应商名称: ******司
供应商地址: ******滨河路***号1-48
中标(成交)金额: 2,***,***.00元
包号:8
供应商名称: ******司
供应商地址: ******渡口区春晖路街道文体支路***号(第二层)
中标(成交)金额: 3,***,***.00元
四、主要标的信息名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | ****** |
---|---|---|---|---|
野外一体化自动气象站 | 美国Meter | ATMOS41 | 2台 | ***,***.00元 |
名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | ****** |
---|---|---|---|---|
全自动核酸提取仪 | Thermo Scientific | KingFisher Apex | 1台 | ***,***.00元 |
名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | ****** |
---|---|---|---|---|
超快速成像显微拉曼光谱仪 | Thermo Scientific | DXR3xi | 1台 | 1,***,***.00元 |
名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | ****** |
---|---|---|---|---|
******测量系统-在线气相色谱分析仪 | Agilent | *** | 1台 | ***,***.00元 |
名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | ****** |
---|---|---|---|---|
红外光谱显微成像系统 | Perkinelmer | Spotlight *** | 1套 | 1,***,***.00元 |
名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | ****** |
---|---|---|---|---|
******谱系统 | Agilent | *** Infinity Ⅱ-*** | 1台 | 3,***,***.00元 |
名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | ****** |
---|---|---|---|---|
******气环境健康测评系统 | 东莞浩瀚 | HH-30TB/HH-3TB | 1台 | ***,***.00元 |
名称 | ******范围 | ******要求 | ******时间 | ******标准 |
---|---|---|---|---|
******************设 | 详见招标文件 | 详见招标文件 | ******1年 | 详见招标文件 |
邓越 张云燕 熊浪 苏静 万涛 刘燕新(包1、包3、包7采购人代表)胡伟(包1、包3、包7采购人代表)陈婷婷(包2、包4采购人代表)******湄(包2、包4采购人代表)王健(包5、包6、包8采购人代表)张牧原(包5、包6采购人代表)王晓宸(包8采购人代表)
六、******收费标准及金额******收费标准:详见招标文件
************:***.0元
七、中标(成交)******表包号:1
供应商名称 | ******总得分 | 技术总得分 | ******总得分 | ****** | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
******司 | 40.00 | 50.00 | 9.43 | 99.43 | 1 |
******司 | 39.66 | 47.00 | 4.57 | 91.23 | 2 |
******司 | 39.78 | 44.50 | 2.71 | 86.99 | 3 |
包号:2
供应商名称 | ******总得分 | 技术总得分 | ******总得分 | ****** | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
******司 | 40.00 | 50.00 | 10.00 | ***.00 | 1 |
******司 | 39.83 | 42.00 | 4.57 | 86.40 | 2 |
******司 | 39.87 | 42.00 | 4.29 | 86.16 | 3 |
包号:3
供应商名称 | ******总得分 | 技术总得分 | ******总得分 | ****** | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
******司 | 39.84 | 50.00 | 9.14 | 98.98 | 1 |
******司 | 38.34 | 50.00 | 9.71 | 98.05 | 2 |
******司 | 40.00 | 43.00 | 5.86 | 88.86 | 3 |
包号:4
供应商名称 | ******总得分 | 技术总得分 | ******总得分 | ****** | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
******司 | 24.46 | 50.00 | 10.00 | 84.46 | 1 |
******司 | 33.51 | 35.00 | 8.29 | 76.80 | 2 |
******司 | 28.83 | 30.00 | 9.29 | 68.12 | 3 |
包号:5
供应商名称 | ******总得分 | 技术总得分 | ******总得分 | ****** | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
******司 | 35.17 | 45.00 | 14.71 | 94.88 | 1 |
包号:6
供应商名称 | ******总得分 | 技术总得分 | ******总得分 | ****** | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
************司 | 34.57 | 50.00 | 9.71 | 94.28 | 1 |
******司 | 40.00 | 33.00 | 2.43 | 75.43 | 2 |
******司 | 34.41 | 33.00 | 5.00 | 72.41 | 3 |
包号:7
供应商名称 | ******总得分 | 技术总得分 | ******总得分 | ****** | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
******司 | 33.92 | 42.00 | 10.00 | 85.92 | 1 |
******司 | 39.51 | 26.00 | 4.00 | 69.51 | 2 |
包号:8
供应商名称 | ******总得分 | 技术总得分 | ******总得分 | ****** | 排序 |
---|---|---|---|---|---|
******司 | 29.32 | 30.00 | 30.86 | 90.18 | 1 |
******司 | 29.21 | 30.00 | 7.57 | 66.78 | 2 |
******司 | 30.00 | 30.00 | 6.29 | 66.29 | 3 |
公告期限:1个工作日
九、其他补充事宜十、******告内容提出询问,请按以下方式联系
1、采购人信息
采购人:************院
采购经办人:高奥
采购人电话:***
采购人地址:重庆市渝北区旗山路***号
2、采购代理机构信息
代理机构:************心
代理机构经办人:杨崟 陈昶宇
代理机构电话:***-*** *** ***
代理机构地址:重庆市江北区五简路2******厦B座***室
3、项目联系方式
项目联系人:杨崟 陈昶宇
项目联系人电话:***-*** *** ***
十一、附件免责声明: ******府采购有关法律法规要求由采购人或采购代理机构发布的,******府采购网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。