河北涿州京南经济开发区利康街永康大街综合管网建设及相关管道改造工程epc项目中标候选人公示

中标信息 2024-06-07   |  人围观

标签: 施工总承包  棚户区改造  安装工程  建筑工程  工程设计 

您目前的状态:非注册用户(**部分为隐藏内容,仅对会员开放)

查看详细内容请先登录或注册成为会员服务热线:18995537323

招标项目名称: ******************************工程EPC项目
招标项目编号: M***
公示名称: ******************************工程EPC************示
公示编号: M***
公示内容:
招标项目名称:******************************工程EPC项目
招标项目编号:M***
公示名称:******************************工程EPC************示
公示编号:M***
公示内容:
标段:******************************工程EPC项目
所属专业:****** 所属地区:河北省·保定市·涿州市
开标时间:***-06-05 08:40 开标地点:E招冀成电子招投标交易平台
公示开始日期:***-06-07 公示截止日期:***-06-12
1.中标候选人名单
排序 中标候选人单位名称 ******格(元) ******格 质量标准 计划工期
1 ************************司
******:***.12
******费: ***.00
******工程费费率 (%):99.56
******:***.12
******费: ***.00
******工程费费率 (%):99.56
************量标准:符合国家相关规范、规程,******计规范要求;******量标准:******量验收合格标准。(缺陷责任期2年) ***
2 ************************司

******:***.40
******费:***.00
******工程费费率 (%):99.95

******:***.40
******费:***.00
******工程费费率 (%):99.95
************量标准:符合国家相关规范、规程,******计规范要求;******量标准:******量验收合格标准。(缺陷责任期2年) ***
3 ******************司
******:***.96
******费:***.00
******工程费费率 (%):99.98
******:***.96
******费:***.00
******工程费费率 (%):99.98
************量标准:符合国家相关规范、规程,******计规范要求;******量标准:******量验收合格标准。(缺陷责任期2年) ***
2.中标候选人项目负责人
排序 中标候选人单位名称 项目负责人姓名 职称 ******书名称 ******书编号
1 ************************司 杨晓辉 工程师 ************书 冀***
2 ************************司 高海星 高级工程师 ******造师 冀***
3 ******************司 丁宇 高级工程师 ************ 冀***
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 中标候选人单位名称 响应情况
1 ************************司 满足招标文件要求
2 ************************司 满足招标文件要求
3 ******************司 满足招标文件要求
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 中标候选人名称 中标工程名称 ******单位 合同签订时间 合同签订金额
1 ************************司 ******网(雨污分流)************计 ************ ***-04-25 7,***,***.00元
2 ************************司 ************工程EPC总承包 ************司 ***-05-07 23,***,***.00元
3 ************************司 揭阳市榕城区榕东街道(南片)雨污分流工程 ****** ***-01-18 1,***,***.60元
4 ************************司 ************计、施工总承包(EPC) ************ ***-05-10 34,***,***.00元
5 ************************司 ************************计 ************ ***-12-10 14,***,***.00元
6 ************************司 保定市徐水区园区三街(洋丰路-******路)******设项目(EPC) ****************** ***-07-11 30,***,***.00元
7 ************************司 涞源县滨湖新区L区文昌路、文兴路、******路道路工程(******施工总承包) ************ ***-01-20 56,***,***.00元
8 ************************司 ************道(规划路二-广州路)工程 ************ ***-03-01 6,***,***.52元
9 ************************司 ******振兴示范项目(一期工程)-******沙沃(窝)******************设工程道路及雨污水标段 ************司 ***-11-28 30,***,***.00元
10 ************************司 ***************工程(施工)2标段 ****************** ***-03-25 32,***,***.89元
11 ************************司 ******施配套工程施工-三标段 ************************ ***-10-10 69,***,***.67元
12 ************************司 ************项目道路及配套工程 ************ ***-06-20 ***,***,***.00元
13 ************************司 河北霸州经济开发区津港道(码扬路-友谊路)管网及道路工程 ****************** ***-07-25 95,***,***.18元
14 ************************司 ******************计施工总承包 ************ ***-10-18 ***,***,***.60元
15 ************************司 ******设(二期)工程-******渠工程EPC总承包(一标段) ******司 ***-07-30 48,***,***.20元
16 ************************司 ***************一期工程-******路 (******设西道)(******西道至***国道)二标段施工 ************ ***-12-01 66,***,***.77元
17 ************************司 保定市(莲池区)************施项目二期工程总承包二标段 ****************** ***-12-15 ***,***,***.61元
18 ************************司 ******街(石黄高速-槐河路)道路工程-(天河路-槐河路)(桩号K0+***.19-K1+***.86)道路、排水、交通、绿化等工程施工 ******************司 ***-09-28 20,***,***.27元
19 ************************司 ************项目【顺城路(西二环-******街)】施工 ****************** ***-09-01 40,***,***.18元
20 ************************司 兴德路(******街-南水北调)******施工程 ************ ***-03-13 48,***,***.21元
21 ************************司 ******二期工程EPC总承包二标段 ************ ***-04-19 23,***,***.89元
22 ************************司 ******************计 ************ ***-08-08 2,***,***.00元
23 ************************司 ******二期项目三标段 ************ ***-08-24 30,***,***.03元
24 ************************司 长虹西道(唐丰北路-规划三路)道路工程(EPC)总承包 长虹西道(唐丰北路-规划三路)道路工程(EPC)总承包 ***-05-23 61,***,***.21元
25 ************************司 ******************设项目工程总承包(EPC)六标段 ************司 ***-06-19 61,***,***.20元
26 ******************司 ******************设工程一标段 (EPC 总承包) ******************队 ***-06-06 44,***,***.00元
27 ******************司 ************设项目勘察-******-施工 EPC工程总承包 ****************** ***-06-05 57,***,***.00元
28 ******************司 张家口市崇礼区智慧之树(******) ******计施工采购总承包(EPC)招标 ******司 ***-12-27 ***,***,***.00元
29 ******************司 石福路(一期)道路工程 ************司 ***-08-29 30,***,***.20元
30 ******************司 ************************计施工总承包 ******心 ***-10-27 46,***,***.00元
31 ******************司 东新路北段工程一标段 ****************** ***-10-17 75,***,***.50元
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
排序 中标候选人名称 项目负责人 中标工程名称 ******单位 合同签订时间 合同签订金额
1 ************************司 杨晓辉 ******************计施工总承包 ************ ***-10-18 ***.60元
2 ************************司 高海星 长虹西道(唐丰北路-规划三路)道路工程(EPC)总承包 ************所 ***-05-25 ***.21元
3 ******************司 丁宇 ******************设工程一标段 (EPC 总承包) ******************队 ***-12-28 ***.00元
******议书汇总表
序号 单位名称 ******姓名及评审意见
******1 ******2 ******3 ******4 ******5 ******6 ******7 汇总
1 ************************司 3.50 3.80 3.80 4.00 4.60 4.40 3.80 3.99
2 ******************司 3.20 3.20 3.60 3.20 4.00 4.30 3.50 3.57
3 ************************司 4.50 4.10 4.10 3.60 4.85 4.50 4.20 4.26
4 ******************司 3.50 3.60 3.10 3.50 4.25 4.20 3.80 3.71
******方案汇总表
序号 单位名称 ******姓名及评审意见
******1 ******2 ******3 ******4 ******5 ******6 ******7 汇总
1 ************************司 14.80 15.00 14.80 14.80 18.25 16.90 15.20 15.68
2 ******************司 14.00 12.20 13.80 14.00 17.40 16.10 13.70 14.46
3 ************************司 15.30 16.50 17.60 16.20 18.85 18.60 16.40 17.06
4 ******************司 14.50 13.70 15.40 14.60 17.80 17.70 14.70 15.49
******划汇总表
序号 单位名称 ******姓名及评审意见
******1 ******2 ******3 ******4 ******5 ******6 ******7 汇总
1 ************************司 34.00 37.50 35.80 41.60 45.40 44.20 36.50 39.29
2 ******************司 31.50 30.60 32.70 39.30 40.70 41.90 35.40 36.01
3 ************************司 36.50 40.60 37.70 43.40 47.20 47.50 40.50 41.91
4 ******************司 32.50 33.50 34.70 40.70 42.70 42.70 35.70 37.50
技术明标汇总表
序号 单位名称 ******姓名及评审意见
******1 ******2 ******3 ******4 ******5 ******6 ******7 汇总
1 ************************司 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
2 ******************司 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
3 ************************司 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
4 ******************司 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
******汇总表
序号 单位名称 ******姓名及评审意见
******1 ******2 ******3 ******4 ******5 ******6 ******7 汇总
1 ************************司 19.89 19.89 19.89 19.89 19.89 19.89 19.89 19.89
2 ******************司 19.88 19.88 19.88 19.88 19.88 19.88 19.88 19.88
3 ************************司 19.93 19.93 19.93 19.93 19.93 19.93 19.93 19.93
4 ******************司 19.85 19.85 19.85 19.85 19.85 19.85 19.85 19.85
评标结果汇总表
序号 投标单位 ******议书得分 ******方案得分 ******划得分 技术明标得分 ******得分 总分 排名
1 ************************司 4.26 17.06 41.91 5.00 19.93 88.16 1
2 ************************司 3.99 15.68 39.29 5.00 19.89 83.85 2
3 ******************司 3.71 15.49 37.50 5.00 19.85 81.55 3
4 ******************司 3.57 14.46 36.01 3.00 19.88 76.92 4
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
排序 投标人名称 否决原因
1 ******************司 项目负责人业绩不符合招标文件要求
7.提出异议的渠道和方式:
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,******示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:****************** 招标代理机构:******司
地址:河北省保定市涿州市自强街18号 地址:河北省保定市金专路***号
联系人:龙含 联系人:王天吉
电话:***-*** 电话:***-***
电子邮箱: 电子邮箱:
8.******示内容:
否决投标单位及理由: ******************司 ,否决原因:项目负责人业绩不符合招标文件要求
提出异议渠道和方式: 招标人:龙含 电话:***-***招标代理机构:王天吉 电话***-***
******投标单位: ************************司;************************司;******************司;******************司;******************司
公示开始时间: ***-06-07
公示截止时间: ***-06-12
开标时间: ***-06-05
招标人名称: ******************
招标代理机构: ******司
项目经理:
联系人:
电话:
电子邮箱:

也想让你的招标信息展示在这里

打开微信“扫一扫”,添加客服咨询 或 立即联系客服
  • 招投标工作流程指引

    教你中标秘诀

    查看干货工作流程指引

    更多内容请下载保标APP

    保标APP下载
    安卓版 ios版下载
    ios版 Android版下载