招标项目名称: 北国超市业态塑料袋及购物袋采购项目
招标项目编号: BGCS年标--***
公示名称: 【北国超市业态塑料袋及购物袋采购项目】******示
公示编号: BGCS年标--***
公示内容:
标段:北国超市业态塑料袋及购物袋采购项目 | |
所属专业: 批发业 | 所属地区: 河北省,石家庄市,市辖区 |
开标时间: ***-06-04 09:30:00 | 开标地点: 招标通电子招投标交易平台 |
公示开始日期: ***-06-12 15:00:00 | 公示截止日期: ***-06-14 15:00:00 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | ******格(元) | ******格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******司 | 7.27 | 7.27 | 符合现行的国家技术 标准和验收合格标准 | 订单下达 后10日内 |
2 | ******司 | 7.32 | 7.32 | 符合现行的国家技术 标准和验收合格标准 | 订单下达 后10日内 |
3 | ******司 | 7.37 | 7.37 | 符合现行的国家技术 标准和验收合格标准 | 订单下达 后10日内 |
4 | ******司 | 6.78 | 6.78 | 符合招标单位要求。 严格按照标书内尺寸 、规格、厚度等参数 进行供货,不合格以 次充好则视为不达 标,******保金,并 承担违约及赔偿责任 。符合现行的国家技 术标准和验收合格标准 | 订单下达 后10日内 |
5 | ******司 | 7.44 | 7.44 | 符合现行的国家技术 标准和验收合格标准 | 10天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | ******书名称 | ******书编号 |
---|---|---|---|---|---|
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******司 | |
2 | ******司 | |
3 | ******司 | |
4 | ******司 | |
5 | ******司 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | ******单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | ******单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
5.(1)******标评分情况
序号 | 单位名称 | ******部分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******A | ******B | ******C | ******D | ******E | ******F | ******G | ||
1 | ******司 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 |
2 | ******司 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 18.50 |
3 | ******司 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 |
4 | ******司 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 |
5 | ******司 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
6 | ******司 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
7 | ******司 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 |
8 | ******司 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
9 | ******司 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 | 12.50 |
10 | ******司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
11 | ******司 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
12 | ******司 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
13 | ******司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | ******分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
******A | ******B | ******C | ******D | ******E | ******F | ******G | ||
1 | ******司 | 17.60 | 17.00 | 11.70 | 17.10 | 19.50 | 13.20 | 16.00 |
2 | ******司 | 17.10 | 14.50 | 11.70 | 16.90 | 16.70 | 13.70 | 19.00 |
3 | ******司 | 16.90 | 16.00 | 11.60 | 17.00 | 18.20 | 14.20 | 15.00 |
4 | ******司 | 14.70 | 14.00 | 11.10 | 17.10 | 14.80 | 12.20 | 12.00 |
5 | ******司 | 16.40 | 14.00 | 11.00 | 17.00 | 15.50 | 13.10 | 12.00 |
6 | ******司 | 14.90 | 14.00 | 10.70 | 16.80 | 15.90 | 13.30 | 10.00 |
7 | ******司 | 14.50 | 11.00 | 10.80 | 16.00 | 15.60 | 11.80 | 11.00 |
8 | ******司 | 14.60 | 9.50 | 10.90 | 16.80 | 14.50 | 12.60 | 11.00 |
9 | ******司 | 15.90 | 12.00 | 11.10 | 17.10 | 14.10 | 14.20 | 9.00 |
10 | ******司 | 15.30 | 11.50 | 10.90 | 17.10 | 15.50 | 12.50 | 10.00 |
11 | ******司 | 15.40 | 12.50 | 10.80 | 17.00 | 15.30 | 14.10 | 10.00 |
12 | ******司 | 13.90 | 11.50 | 10.80 | 16.90 | 13.50 | 13.80 | 12.00 |
13 | ******司 | 15.50 | 11.50 | 11.00 | 17.20 | 14.70 | 14.10 | 9.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | ******得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******司 | 55.50 | 91.01 |
2 | ******司 | 54.10 | 88.26 |
3 | ******司 | 52.95 | 88.01 |
4 | ******司 | 51.77 | 79.97 |
5 | ******司 | 48.67 | 79.81 |
6 | ******司 | 49.08 | 77.74 |
7 | ******司 | 48.03 | 75.49 |
8 | ******司 | 46.41 | 73.25 |
9 | ******司 | 41.78 | 67.62 |
10 | ******司 | 44.54 | 65.80 |
11 | ******司 | 46.00 | 65.09 |
12 | ******司 | 39.89 | 65.09 |
13 | ******司 | 43.58 | 64.87 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,******示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人: ******司 | ******司 |
地址: 石家庄市 | 地址: 石家庄 |
联系人: 张净龙 | 联系人: 高辰 |
电话: ***-*** | 电话: ***-*** |
电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
8.******示内容:
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载