************示
************示如下:
序号 | 中选单位 | 网点编号 | 面积(平方米) / 个数 |
1 | 爱马仕国际贸易(上海)******司 | 3S-05-01,3S-05-02,3S-05-03 | ***.48 |
2 | 路易威登(中国)******司 | 3S-14-01,3S-14-02,3S-14-03,3S-14-04 | ***.21 |
3 | 克丽丝汀迪奥商业(上海)******司 | 3S-13-01,3S-13-02,3S-13-03,3S-13-04 | ***.55 |
4 | 古驰(中国)******司 | 3S-04-01,3S-04-02 | ***.00 |
5 | 圣罗兰(上海)******司 | 3S-02-01A,3S-02-01B | 81.47 |
6 | 柏蒂温妮达(中国)******司 | 3S-07-01 | ***.00 |
7 | 梵登贸易(上海)******司 | 3S-07-02 | 68.83 |
8 | Kering Eyewear APAC Limited | 3S-07-03 | 40.00 |
9 | 杰尼亚(中国)******司 | 3S-12-02 | ***.58 |
10 | 中免(北京)******司 | 3S-12-03 | ***.20 |
11 | 中免(北京)******司 | 4S-01-02A,4S-01-03A | ***.80 |
12 | 中免(北京)******司 | 4S-02-01 | ***.00 |
13 | ******司 | 3S-12-01 | ***.00 |
14 | ******司 | 4S-01-01A | ***.14 |
15 | 玛俪琳(深圳)******司 | 3S-09-02 | 75.35 |
16 | 好食特(上海)************司 | 3L-05-01 | ***.72 |
17 | 杜福睿(上海)******司 | 3L-05-02 | 77.49 |
18 | 好食特(上海)************司 | 3L-09-01 | ***.00 |
19 | 杜福睿(上海)******司 | 3L-05-03 | 50.00 |
20 | 杜福睿(上海)******司 | 3W-02-01,3W-02-02 | 51.93 |
21 | 杜福睿(上海)******司 | 3E-04-06 | 43.20 |
22 | 杜福睿(上海)******司 | 3E-05-02 | 60.88 |
23 | 杜福睿(上海)******司 | 3A*** | 58.70 |
24 | ******************机场一店 | 3C-02-09 | ***.30 |
25 | ******************机场二店 | 3C-03-10 | 42.00 |
26 | 星巴克咖啡(深圳)******司 | 3R-03-01 | ***.67 |
27 | 星巴克咖啡(深圳)******司 | 3S-06-01 | 96.65 |
28 | 星巴克咖啡(深圳)******司 | 5L-01-06 | ***.78 |
29 | 星巴克咖啡(深圳)******司 | GTC-*** | ***.78 |
30 | ******司 | 3C-04-08 | ***.50 |
31 | ******司 | 5R-01-05 | ***.12 |
32 | ******司 | GTC-*** | 7.80 |
33 | ******司 | GTC-*** | ***.06 |
34 | 百胜餐饮(深圳)******司 | 2H-05-01 | ***.88 |
35 | 百胜餐饮(深圳)******司 | 5L-01-05 | ***.33 |
36 | 汉堡王食品(深圳)******司 | 3D*** | 98.50 |
37 | ************司 | 3R-06-01A | 60.50 |
38 | ******司 | 3R-06-01B | 60.50 |
39 | ************司 | 5L-01-07 | 67.72 |
40 | ************司 | 3E-02-01 | 28.88 |
41 | ******理(深圳)******司 | GTC-*** | ***.58 |
42 | ******司 | GTC-*** | ***.82 |
43 | ******司 | 3L-01-01 | 27.90 |
44 | ******司 | 3W-01-04 | 45.20 |
45 | 西昊家具(深圳)******司 | 3W-04-04 | 60.35 |
46 | ******司 | 4H-08-01 | 16.39 |
47 | ******司 | 3K*** | ***.00 |
48 | 赛特立特商贸(上海)******司 | 4H-05-01 | 16.39 |
49 | ******************司 | 5R-01-01,5R-01-02 | ***.95 |
50 | ******司 | 3L-04-01 | ***.01 |
51 | 罗森(深圳)******司 | 2H-07-02 | 55.31 |
52 | 罗森(深圳)******司 | GTC-*** | 91.06 |
53 | 罗森(深圳)******司 | 3F*** | 45.00 |
54 | ******司深圳福永支行 | ****** 1 号 ,3 号 | 2 个网点 |
55 | ************支行 | ****** 37 号 ,38 号 | 2 个网点 |
56 | ******司深圳福永支行 | ****** 40 号 ,42 号 | 2 个网点 |
57 | ******司深圳分行 | A***/A*** | 2 个网点 |
58 | 挚顺科技(深圳)******司 | ****** 31/36/41 号 | 3 个网点 |
59 | 挚顺科技(深圳)******司 | A***/A***/A*** | 3 个网点 |
60 | 朗晟商业(长沙)******司 | 2F07/3F21/3F23 | 3 个网点 |
61 | ************司 | 3L-05-04 | 46.13 |
62 | ************司 | 4R-02-04 | 85.50 |
63 | ******司 | GTC-*** | 95.49 |
64 | ******司 | 4L-01-02,4L-01-03,4L-01-04 | ***.60 |
65 | ************司 | 4R-01-01 | 39.32 |
66 | ******司 | 2H-01-01 | ***.01 |
67 | ******司 | ****** 46 号 | 1 个网点 |
68 | ******司 | 3F22 | 1 个网点 |
69 | ************司 | GTC-*** | ***.77 |
70 | ************司 | 3N-04-01 | 96.65 |
71 | ************司 | 3A***,3A*** | ***.30 |
72 | 汉堡王食品(深圳)******司 | GTC-***A | ***.90 |
73 | 汉堡王食品(深圳)******司 | 3F*** | 76.00 |
74 | ****** ( 深圳 ) ******司 | GTC-*** | ***.40 |
75 | ****** ( 深圳 ) ******司 | 3A*** | ***.10 |
备注:如涉及点位重新分割,以分割后实际确认面积为准。
公示时间:******示日起三个工作日。
公示期内如有异议,请按如下联系方式进行反馈:
电 话:+86 (***) *** ***
邮 箱:******
地 址:深圳机场T3******厅西侧4L-03-09B(************心)
******司
***年6月12日