******************设项目3标段******示表
项目名称 | ******************设项目3标段 | 项目编号 | SYS***FJSZ*** | ||||||||||||||||||
******单位 | ************************ | ******地点 | 吉林省·松原市·松原市市辖区 | ||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 0 | ****** | *** | ||||||||||||||
开标日期 | ***-06-12 09:00:00.0 | 开标地点 | 开标室二 | ||||||||||||||||||
中标工程范围 | ************线总长度***m;******雨水泵站2座,规模为***m³/h;******施。 | ||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | ****** | 综合评标得分 | |||||||||||||||
第一名 | ************司 | ******公用工程施工总承包壹级 | ******量验收规范标准的合格工程 | ***年06月24日至***年11月14日。 | ***元 | 附件下载 | |||||||||||||||
第二名 | ******************司 | ******公用工程施工总承包壹级 | ******量验收规范标准的合格工程 | ***年06月24日至***年11月14日。 | ***元 | ||||||||||||||||
第三名 | ************************司 | ******公用工程施工总承包壹级 | ******量验收规范标准的合格工程 | ***年06月24日至***年11月14日。 | ***元 | ||||||||||||||||
************成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||
******示期 | ***年06月14日 至 ***年06月18日 | ||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ************************ | 联系人 | 修帅 | 联系电话 | ***-*** | |||||||||||||||
招标代理机构 | ************司 | 联系人 | 赵鹏飞 | 联系电话 | *** | ||||||||||||||||
************门 | ************ | 联系人 | 孙立超 | 联系电话 | ***-*** | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | ******分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | ************司 | ******网、******************网项目EPC工程总承包项目 | ******************网项目EPC工程总承包项目 | 长白山保护开发区山水林田湖草生态保护修复池西区污水系统二期工程 | |||||||||||||||||
2 | ******************司 | ******************道路一期工程总承包(EPC) | ******项目 | ******提升工程 | |||||||||||||||||
3 | ************************司 | ************设项目-道路、排水工程六标段 | ******设项目(一期)PPP项目--干雾海河及春明湖园林景观工程(生态花谷园林景观工程)二标段 | ************************************设项目 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | ******分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | ************司 |
|
|
| |||||||||||||||||
2 | ******************司 |
|
|
| |||||||||||||||||
3 | ************************司 |
|
|
| |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||
姓名 | ******书 | 注册执业资格 | 证书编号 | ******分获奖情况 | |||||||||||||||||
1 | ************司 | 范积坤 | ******公用工程 | ******造师 | 吉 *** |
| |||||||||||||||
2 | ******************司 | 胡允彬 | ******公用工程 | ******造师 | 鲁 *** |
| |||||||||||||||
3 | ************************司 | 盛立伟 | ******公用工程 | ******造师 | 冀 *** |
| |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | ******金缴纳情况 | |||||||||||||||||||
形式 | ******司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||
1 | ************司 | 保函 | ******司 | ******路88号鸿城国际花园小区3号楼[幢]***号房 | ***-*** | ||||||||||||||||
2 | ******************司 | 保函 | ******司珠海分行 | ************道东*********厦首层B区及25-26层 | ***-*** | ||||||||||||||||
3 | ************************司 | 保函 | ************司 | 重庆市渝北区青枫北路12号3幢 | *** | ||||||||||||||||
******标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | ************司 | 28.40 | |||||||||||||||||||
2 | ******************司 | 26.20 | |||||||||||||||||||
3 | ************************司 | 26.00 | |||||||||||||||||||
******分的工程业绩 | ******金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人 | 其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | ||||||||||||||||||||
******分的工程业绩 | 否决投标情况说明 | ||||||||||||||||||||
1.******************示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.******************书编号。
3.******************施工程项目的评标结果有异议的,************示期间向招标人提出。
4.******金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、******司保函。
5.******所填金额,单位均为人民币元。
更多内容请下载保标APP


