[曹妃甸区][中标候选人公示]g1302092401952001精密轴承制造项目陆域回填工程中标候选人公示
中标信息
2024-06-18 | 人围观
招标项目名称: ******项目陆域回填工程
招标项目编号: HXZB***-B1-***-***
公示名称: 【******项目陆域回填工程】******示
公示编号: HXZB***-B1-***-***
公示内容:
| 标段:******项目陆域回填工程 | |
| 所属专业: ******筑业 | 所属地区: 河北省,唐山市,曹妃甸区 |
| 开标时间: ***-06-14 09:30:00 | 开标地点: 唐山市,************心***开标室 |
| 公示开始日期: ***-06-17 | 公示截止日期: ***-06-19 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | ******格(元) | ******格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ************司 | ***.85 | ***.85 | 合格 | ***日历天 |
| 2 | ************司 | ***.4 | ***.4 | 合格 | ***天 |
| 3 | ************司 | ***.11 | ***.11 | 合格 | ***日历天 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | ******书名称 | ******书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ************司 | 王树盛 | 高级工程师 | ************书 | 冀*** |
| 2 | ************司 | 韩综艳 | 工程师 | ************书 | 冀*** |
| 3 | ************司 | 刘杰 | 工程师 | ************书 | 冀*** |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | ************司 | 完全满足招标文件要求 |
| 2 | ************司 | 完全满足招标文件要求 |
| 3 | ************司 | 完全满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | ******单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | ******单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
5.(1)******标评分情况
| 序号 | 单位名称 | ******A | ******B | ******C |
|---|
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 详细评审 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ******A | ******B | ******C | ******D | ******E | ||
| 1 | ************司 | 37.00 | 33.10 | 32.70 | 38.80 | 30.20 |
| 2 | ************司 | 32.80 | 29.20 | 32.80 | 34.20 | 30.20 |
| 3 | ************司 | 32.50 | 30.45 | 33.20 | 35.10 | 27.10 |
| 4 | ************司 | 32.80 | 28.45 | 33.00 | 33.80 | 30.00 |
| 5 | ******************司 | 32.40 | 31.65 | 32.10 | 35.20 | 28.50 |
| 6 | ******************司 | 32.70 | 29.10 | 33.00 | 34.10 | 29.70 |
| 7 | ************司 | 32.20 | 31.30 | 32.80 | 35.70 | 27.40 |
| 8 | ******司 | 33.10 | 27.95 | 33.10 | 33.80 | 29.70 |
| 9 | ******************司 | 32.30 | 29.80 | 33.50 | 34.00 | 28.60 |
| 10 | ************司 | 32.50 | 28.90 | 33.00 | 33.90 | 29.60 |
| 11 | ************司 | 32.70 | 30.55 | 32.60 | 35.20 | 26.70 |
| 12 | ************司 | 32.60 | 27.75 | 33.20 | 34.20 | 30.60 |
| 13 | ************司 | 32.30 | 30.35 | 33.20 | 34.00 | 29.20 |
| 14 | ************司 | 32.60 | 29.25 | 33.50 | 34.10 | 28.80 |
| 15 | ******************司 | 32.60 | 29.20 | 31.70 | 34.00 | 30.00 |
| 16 | ************司 | 32.70 | 27.90 | 32.40 | 34.30 | 28.30 |
| 17 | ******************司 | 32.80 | 29.15 | 33.20 | 34.00 | 26.90 |
| 18 | ******************司 | 32.60 | 27.95 | 32.50 | 34.10 | 29.90 |
| 19 | ************司 | 32.80 | 27.40 | 32.70 | 33.50 | 29.70 |
| 20 | ************司 | 32.50 | 28.15 | 32.30 | 34.10 | 28.40 |
| 21 | ************司 | 32.20 | 30.30 | 32.50 | 33.90 | 27.90 |
| 22 | ************司 | 32.20 | 27.55 | 32.90 | 33.60 | 27.70 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | ******得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ************司 | 59.99 | 94.35 |
| 2 | ************司 | 59.53 | 91.37 |
| 3 | ************司 | 59.65 | 91.32 |
| 4 | ************司 | 59.70 | 91.31 |
| 5 | ******************司 | 59.33 | 91.30 |
| 6 | ******************司 | 59.55 | 91.27 |
| 7 | ************司 | 59.36 | 91.24 |
| 8 | ******司 | 59.71 | 91.24 |
| 9 | ******************司 | 59.56 | 91.20 |
| 10 | ************司 | 59.58 | 91.16 |
| 11 | ************司 | 59.50 | 91.05 |
| 12 | ************司 | 59.32 | 90.99 |
| 13 | ************司 | 59.08 | 90.89 |
| 14 | ************司 | 59.15 | 90.80 |
| 15 | ******************司 | 59.18 | 90.68 |
| 16 | ************司 | 59.55 | 90.67 |
| 17 | ******************司 | 59.43 | 90.64 |
| 18 | ******************司 | 59.23 | 90.64 |
| 19 | ************司 | 59.36 | 90.58 |
| 20 | ************司 | 59.42 | 90.51 |
| 21 | ************司 | 59.11 | 90.47 |
| 22 | ************司 | 59.38 | 90.17 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
|---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对招标的项目的评标结果有异议的,************示期间通过招标通电子招投标交易平台(#####)提出。 受理单位:******司。联系人:邢俸永。联系电话:***-***。邮箱:******。
| 联系方式 | |
| 招标人: ******司 | 招标代理机构: ******司 |
| 地址: ************大厦 | 地址: 河北省石家庄市新华区合作路 68 号新合作广场B座14层 |
| 联系人: 郑银欢 | 联系人: 马志勇、邢俸永、温雪峰 |
| 电话: *** | 电话: ***-***、***、*** |
| 电子邮箱: ****** | 电子邮箱: ****** |
8.******示内容:
附件
更多内容请下载保标APP


