永川区板桥场镇河段防洪减灾工程(一期)******************告 | ||
(******告发布时间: *** 4 年 6 月 28 日) | ||
项目信息 | 名 称 | 永川区板桥场镇河段防洪减灾工程(一期)******计 |
项目编码 | *** | |
******告编号 | / | |
招标人信息 | 名称 | ************ |
******信用代码 | ***L | |
招标代理 机构信息 | 名称 | ******司 |
******信用代码 | ***Y | |
中标人信息 | 名称 | ******************司 |
******信用代码 | ***P | |
开标时间 | 2 02 4 年 6 月 21 日 10:00 | |
开标评标地点 | ****************** | |
******示时间 | *** 4 年 6 月 24 日至*** 4 年 6 月 26 日 | |
中标金额(费率、******等) | ******:***.00元(勘察费固定费率为1.15%,暂定勘察费为***.00元;******费固定费率为1.29%,******计费为***.00元) | |
******(******) | ******:***.00元(勘察费固定费率为 1.17%,******为***.00元,******费固定费率为1.30%,************为***.00元) |
******示.pdf