该项目于***年06月28日进行了开标评审,评审结果如下:
序号 | 包件编号 | 包件名称 | ******(元) | 推荐成交候选人 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | XWMY-***-*** | 矿工帽 | 流标 | ||
2 | XWMY-***-*** | 井下工作服 | ***.00 | ******司 | |
3 | XWMY-***-*** | 乳化泵配件 | 流标 | ||
4 | XWMY-***-*** | 精密过滤器、反渗透膜 | 流标 | ||
5 | XWMY-***-*** | 压绳轮组 | ***.00 | ************司 | |
6 | XWMY-***-*** | 机具一批 | ***.00 | ******************司 | |
7 | XWMY-***-*** | 防爆盖、防爆按钮 | ***.00 | ******司 | |
8 | XWMY-***-*** | 开口销 | ***.00 | ******司 | |
9 | XWMY-***-*** | 夹持器 | ***.00 | ******司 | |
10 | XWMY-***-*** | 矿用双针压力表 | ***.00 | ******************司 | |
11 | XWMY-***-*** | 装载机轮胎 | ***.00 | ************司 | |
12 | XWMY-***-*** | 钢制弯头、滑车、千斤顶 | ***.00 | ******司 | |
13 | XWMY-***-*** | 矿用电动闸阀 | ***.00 | ************司 | |
14 | XWMY-***-*** | 干粉灭火器 | ***.00 | ******司 | |
15 | XWMY-***-*** | O型圈、橡胶件 | ***.00 | ******司 | |
16 | XWMY-***-*** | 多级泵配件 | 流标 | ||
17 | XWMY-***-*** | 综合保护器 | ***.00 | ******司 | |
18 | XWMY-***-*** | 硫化胶浆、绝缘漆、石棉板 | ***.00 | ******司 | |
19 | XWMY-***-*** | 分体式雨衣雨裤 | ***.00 | ******司 | |
20 | XWMY-***-*** | 锅炉 | 流标 | ||
21 | XWMY-***-*** | 矿用阻燃通讯电缆 | ***.00 | ******司 | |
22 | XWMY-***-*** | LED泛光灯 | ***.00 | ******司 | |
23 | XWMY-***-*** | 跳汰三联体 | ***.00 | ************司 |
公示期限:******示发布之日起三个工作日。
******示。
- 上一篇: 国网西藏电力有限公司2024年第三次物资公开招标采购项目中标结果公告
- 下一篇: 暂无
更多内容请下载保标APP
ios版下载
Android版下载