************司***年度全市烟叶收购物资采购项目
******示
************司***年度全市烟叶收购物资采购项目于***年6月25************心组织开标评标活动,************评审,中标候选人已确定。************示如下:
一、项目及标段名称:************司***年度全市烟叶收购物资采购项目一标段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******标候选人 | 投标人名称 | ******司 | ****** | ***.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | ******工程 | 执业资格等级 | ******书编号 | ******书编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******标候选人 | 投标人名称 | ******司 | ****** | ***.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | ******工程 | 执业资格等级 | ******书编号 | ******书编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******标候选人 | 投标人名称 | ************司 | ****** | ***.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | ******工程 | 执业资格等级 | ******书编号 | ******书编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、******修正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | ****** | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | ******1 | ******2 | ******3 | ******4 | ******5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ******司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ************司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 7.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ******司 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 10.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ******司 | 25.30 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ******司 | 5.80 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ************司 | 6.60 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 7.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ******司 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ******司 | 25.30 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | ******1 | ******2 | ******3 | ******4 | ******5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ******司 | 21.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 17.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ************司 | 16.50 | 16.00 | 15.00 | 15.00 | 16.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ******司 | 11.10 | 10.00 | 6.00 | 11.00 | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ******司 | 22.20 | 20.00 | 18.00 | 22.00 | 19.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ******司 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ************司 | 9.20 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 11.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ******司 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 9.00 | 8.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ******司 | 22.40 | 20.00 | 20.00 | 21.00 | 21.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | ******得分 | 总得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ******司 | 46.41 | 92.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ******司 | 31.63 | 75.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ************司 | 48.38 | 67.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ******司 | 12.89 | 58.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ************司 | 34.36 | 51.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ******司 | 33.87 | 50.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ******司 | 34.95 | 44.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ******司 | 12.10 | 30.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、项目及标段名称:************司***年度全市烟叶收购物资采购项目二标段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******标候选人 | 投标人名称 | ******司 | ****** | ***.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | ******工程 | 执业资格等级 | ******书编号 | ******书编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******标候选人 | 投标人名称 | ******司 | ****** | ***.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | ******工程 | 执业资格等级 | ******书编号 | ******书编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******标候选人 | 投标人名称 | ******司 | ****** | ***.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | ******工程 | 执业资格等级 | ******书编号 | ******书编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、******修正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | ****** | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | ******1 | ******2 | ******3 | ******4 | ******5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ******司 | 21.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ******司 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ******司 | 8.50 | 8.00 | 8.50 | 8.50 | 6.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ******司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ******司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ******司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 24.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | ******1 | ******2 | ******3 | ******4 | ******5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ******司 | 21.60 | 22.00 | 20.00 | 22.00 | 22.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ******司 | 17.00 | 17.00 | 15.00 | 16.00 | 19.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ******司 | 14.00 | 17.00 | 15.00 | 14.00 | 19.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ******司 | 4.00 | 8.00 | 6.00 | 5.00 | 9.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ******司 | 7.00 | 11.00 | 11.00 | 8.00 | 15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ******司 | 20.60 | 19.00 | 19.00 | 21.00 | 21.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | ******得分 | 总得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ******司 | 49.92 | 95.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ******司 | 34.27 | 79.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ******司 | 47.66 | 71.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ******司 | 32.01 | 67.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ******司 | 45.40 | 62.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ******司 | 43.31 | 55.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、项目及标段名称:************司***年度全市烟叶收购物资采购项目三标段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******标候选人 | 投标人名称 | ******司 | ****** | ***.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | ******工程 | 执业资格等级 | ******书编号 | ******书编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******标候选人 | 投标人名称 | ******司 | ****** | ***.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | ******工程 | 执业资格等级 | ******书编号 | ******书编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******标候选人 | 投标人名称 | ******司 | ****** | ***.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | ******工程 | 执业资格等级 | ******书编号 | ******书编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、******修正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | ****** | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | ******1 | ******2 | ******3 | ******4 | ******5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ******司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ******司 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ******司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ******司 | 8.50 | 7.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ******司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ******司 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ******司 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 11.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | ******1 | ******2 | ******3 | ******4 | ******5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ******司 | 11.00 | 14.00 | 11.00 | 14.00 | 11.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ******司 | 12.00 | 15.00 | 13.00 | 14.00 | 13.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ******司 | 21.20 | 21.00 | 22.00 | 21.00 | 22.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ******司 | 14.00 | 16.00 | 13.00 | 14.00 | 13.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ******司 | 9.50 | 9.00 | 9.00 | 11.00 | 9.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ******司 | 2.00 | 6.00 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ******司 | 8.00 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | ******得分 | 总得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ******司 | 48.18 | 94.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ******司 | 46.09 | 65.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ******司 | 42.08 | 64.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ******司 | 40.36 | 60.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ******司 | 40.36 | 55.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ******司 | 44.66 | 54.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ******司 | 33.84 | 52.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、项目及标段名称:************司*********备采购项目四标段 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******标候选人 | 投标人名称 | ******司 | ****** | ***.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | ******工程 | 执业资格等级 | ******书编号 | ******书编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******标候选人 | 投标人名称 | ******司 | ****** | ***.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | ******工程 | 执业资格等级 | ******书编号 | ******书编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******标候选人 | 投标人名称 | ******司 | ****** | ***.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | ******工程 | 执业资格等级 | ******书编号 | ******书编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ************司 | ******性要求及相关法律、法规规定可以否决投标的其他情形。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、******修正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | ****** | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | ******1 | ******2 | ******3 | ******4 | ******5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ******司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ******司 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ******司 | 10.00 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ******司 | 10.00 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ******司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | ******1 | ******2 | ******3 | ******4 | ******5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ******司 | 17.00 | 17.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ******司 | 14.00 | 14.00 | 13.00 | 14.00 | 13.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ******司 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 10.00 | 8.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ******司 | 12.00 | 10.00 | 7.00 | 13.00 | 7.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ******司 | 12.00 | 12.00 | 11.00 | 10.00 | 11.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | ******得分 | 总得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ******司 | 46.48 | 87.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ******司 | 33.21 | 69.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ******司 | 47.40 | 67.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ******司 | 40.22 | 63.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ******司 | 32.93 | 51.93 |
************示期为***年7月12日至***年7月16日。******示内容有异议的,******示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,************门书面投诉。
招标人:************司
地址:南阳市滨河东路***号
联系人:王先生
联系方式:***-***
招标代理机构:************************司
地址:南阳市宛城区仲景路范蠡路以南2号楼1单元***室
联系人:孟先生
联系方式:***
监督人:******
地址:******设路东端
联系人:黄女士
联系方式:***-***