该项目于***年07月12日进行了开标评审,评审结果如下:
| 序号 | 包件编号 | 包件名称 | ******(元) | 推荐成交候选人 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XWMY-***-*** | 灯具一批 | ***.00 | ******司 | |
| 2 | XWMY-***-*** | 预应力钢绞线 | ***.00 | ******司 | |
| 3 | XWMY-***-*** | 保护器、接触器一批 | ***.00 | 流标 | |
| 4 | XWMY-***-*** | 洗选配件 | ***.00 | ************司 | |
| 5 | XWMY-***-*** | 无胶套卡盘配件 | ***.00 | ******司 | |
| 6 | XWMY-***-*** | 五金杂品 | ***.00 | ******司 | |
| 7 | XWMY-***-*** | 注浆泵、弯道机等机具一批 | ***.00 | ******司 | |
| 8 | XWMY-***-*** | 隔爆型油冷电动滚筒 | ***.00 | ******司 | |
| 9 | XWMY-***-*** | 矿用电缆挂钩 | ***.00 | ************司 | |
| 10 | XWMY-***-*** | ******杂品 | ***.00 | ******司 | |
| 11 | XWMY-***-*** | 泵头组件、节流堵 | ***.00 | ************司 | |
| 12 | XWMY-***-*** | 制动器、制动片 | ***.00 | ******************司 | |
| 13 | XWMY-***-*** | 对讲机 | ***.00 | ******************司 | |
| 14 | XWMY-***-*** | 35吨锚索恒阻器锚盘 | ***.00 | ******司 | |
| 15 | XWMY-***-*** | 封孔器 | ***.00 | ******司 |
公示期限:******示发布之日起三个工作日。
******示。
更多内容请下载保标APP


