保标招标 > 重庆招投标网 > 中标信息 > 福州台商投资区污水处理厂项目监理-候选人公示
本招标项目于***年7月18日9时30分在第一开标室开标,************评审完毕,************示如下:
1、招标工程项目概况工程项目名称:************项目监理
招标人:******************
******规模:******规模为***m3/d,设备规模为***m3/d。******粗格栅及提升泵房1座、细格栅及旋流沉砂池1座、进水在线监测房1座、调节及事故池1座、水解酸化+多级AO池1座、配水排泥井1座、二沉池1座、高密度沉淀池1座,反硝化滤池1座、消毒排放池1座、污泥浓缩池1座、污泥调理池1座;******综合楼、污泥脱水车间、消毒加药间、配电及风机房各1座。主体生化工艺采用“水解酸化+两级A0”,******理工艺采用“高效沉淀+反硝化过滤+接触消毒”。
招标方式:公开招标
2、评标办法评标办法:综合评估法
3、唱标记录投标人名称 | 投标文件密封情况 | ******(元) | 工期 | ******量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 资信业绩 | ****** | 其他因素评审 | 总分 | 备注 |
************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格标准 | 1 | 95.53 | 曾彬/*** | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 |
|
******************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格标准 | 2 | 94.1 | 汤小舟、*** | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 |
|
******************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格标准 | 3 | 87.12 | 左昶,*** |
|
|
|
|
|
************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格标准 | 4 | 86.48 | 江云善、*** | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 |
|
******************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格标准 | 5 | 84.46 | 陈秀丽、国注:*** |
|
|
|
|
|
******************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格标准 | 6 | 84.45 | 洪永健 *** |
|
|
|
|
|
******************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格标准 | 7 | 83.69 | 张礼强、*** |
|
|
|
|
|
******************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格标准 | 8 | 82.77 | 郑炘 、*** | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 |
|
************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格 | 9 | 81.87 | 王锦护、注册号:*** |
|
|
|
|
|
******************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格标准 | 10 | 81.82 | 郭永毅 国注:*** |
|
|
|
|
|
******************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格标准 | 11 | 81.37 | 张峰、*** |
|
|
|
|
|
******************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格 | 12 | 81.32 | 吴春葵,注册号:*** |
|
|
|
|
|
************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格标准 | 13 | 81.29 | 许柯清/*** |
|
|
|
|
|
筑力(******)************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格标准 | 14 | 80.91 | 周长久、*** |
|
|
|
|
|
************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格标准 | 15 | 80.86 | 侯献廉、注册号:*** |
|
|
|
|
|
************************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格标准 | 16 | 80.76 | ******宾、*** |
|
|
|
|
|
******************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格标准 。 | 17 | 80.24 | 夏菁 *** |
|
|
|
|
|
************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格标准 | 18 | 80.13 | 杨文春;*** |
|
|
|
|
|
******海峡(晋江)************司 | 完整 | ***.00 | *** | 符合国家《******量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 19 | 79.8 | 孙毅青、*** |
|
|
|
|
|
******************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格标准 | 20 | 79.62 | 吴品捷*** |
|
|
|
|
|
******************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格标准 | 21 | 79.17 | 林洪彬、*** |
|
|
|
|
|
******************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格标准 | 22 | 79.16 | 林文辉 、*** |
|
|
|
|
|
************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格标准 | 23 | 78.02 | 杨上华、*** |
|
|
|
|
|
************************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格 | 24 | 77.42 | 杨剑晖,注册号:*** |
|
|
|
|
|
******************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格标准 | 25 | 77.26 | 张仁春、*** |
|
|
|
|
|
******************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格 | 26 | 77.25 | 张亚淡、*** |
|
|
|
|
|
******************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格标准 | 27 | 76.76 | 林群辉 *** |
|
|
|
|
|
************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格标准 | 28 | 76.62 | 薛文波 *** |
|
|
|
|
|
******************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格标准 | 29 | 76.34 | 戴爱华、*** |
|
|
|
|
|
******************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格 | 30 | 76.08 | 陆瑞铭 *** |
|
|
|
|
|
************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格标准。 | 31 | 75.9 | 孔珂、*** |
|
|
|
|
|
******************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格标准 | 32 | 75.85 | 徐云峰、注册号:*** |
|
|
|
|
|
******************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格标准 | 33 | 75.76 | 肖顺峰、********* |
|
|
|
|
|
************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格标准 | 34 | 74.99 | 黄树春,*** |
|
|
|
|
|
******************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格 | 35 | 74.75 | 林棋、*** |
|
|
|
|
|
******************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格 | 36 | 74.63 | 林振亚 国注号:*** | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 |
|
************************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格 | 37 | 74.3 | 卓祖龙 *** |
|
|
|
|
|
******************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格标准 | 38 | 74.07 | ******禹 *** |
|
|
|
|
|
******************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格标准 | 39 | 74.01 | 林继波 *** |
|
|
|
|
|
******司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格标准 | 40 | 73.96 | 钱广 注册号:*** |
|
|
|
|
|
************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格标准 | 41 | 73.15 | 易松火 *** |
|
|
|
|
|
************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格标准 | 42 | 72.92 | 江芬芬、*** |
|
|
|
|
|
******************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格标准 | 43 | 72.47 | 余韫,*** |
|
|
|
|
|
************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格标准 | 44 | 72.46 | 孙国民,******书注册号:*** | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 |
|
************************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格 | 45 | 72.45 | 林瑞凤*** |
|
|
|
|
|
******************************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格标准 | 46 | 72.04 | 张章斌、 *** |
|
|
|
|
|
龙鼎天(******)************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格标准 | 47 | 71.96 | 丁振顺、*** |
|
|
|
|
|
******************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格 | 48 | 71.95 | ****** *** |
|
|
|
|
|
************************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格标准 | 49 | 71.86 | 李南云 *** | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 |
|
************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格标准 | 50 | 71.85 | 闫文琼、*** |
|
|
|
|
|
******************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格 | 51 | 71.65 | 郑炳武 *** |
|
|
|
|
|
************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格标准 | 52 | 71.49 | 郭剑青、*** |
|
|
|
|
|
************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格标准 | 53 | 71.47 | 陈招旺*** |
|
|
|
|
|
******************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格标准 | 54 | 71.46 | 王为民,*** |
|
|
|
|
|
************************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格标准 | 55 | 71.41 | 程火 *** |
|
|
|
|
|
******(福州)************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格标准 | 56 | 71.3 | 张航,*** |
|
|
|
|
|
******************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格 | 57 | 70.96 | ******山,*** |
|
|
|
|
|
******************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格标准 | 58 | 70.56 | 王兴华、注册号*** |
|
|
|
|
|
******************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格标准 | 59 | 70.29 | 黄周、*** | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 |
|
******************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格标准 | 59 | 70.29 | 郑江峰、证号:*** |
|
|
|
|
|
******司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格标准 | 61 | 70.28 | 肖广、*** |
|
|
|
|
|
******************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格标准 | 62 | 70.23 | 黄欢 *** |
|
|
|
|
|
******************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格标准 | 63 | 70.13 | 陈美芳 国家注册监理工程师 *** |
|
|
|
|
|
************************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格 | 64 | 70.11 | ******辉、*** |
|
|
|
|
|
******************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格标准 | 65 | 70.09 | 杨荣芳、*** |
|
|
|
|
|
******************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格标准 | 66 | 70.07 | 林锦华、*** |
|
|
|
|
|
************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合 | 67 | 70.01 | 郑玮、*** |
|
|
|
|
|
************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格标准 | 68 | 70.0 | 蒋德富 *** |
|
|
|
|
|
************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格标准 | 69 | 69.8 | 蒋为龙 *** |
|
|
|
|
|
******************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格标准 | 70 | 69.65 | 钟科、*** |
|
|
|
|
|
******************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格 | 71 | 69.6 | 黄少酉,*** |
|
|
|
|
|
******司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格 | 72 | 69.47 | 唐怀贵、*** |
|
|
|
|
|
******************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格标准 | 73 | 69.44 | 兰立富:*** |
|
|
|
|
|
************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格标准 | 74 | 69.39 | 颜立伟 注册号:*** |
|
|
|
|
|
************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格标准 | 75 | 69.3 | 张祥文*** |
|
|
|
|
|
******************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格标准。 | 75 | 69.3 | 江清钦,*** |
|
|
|
|
|
******设(******)******司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格标准 | 77 | 69.27 | 梁碧、 *** |
|
|
|
|
|
******************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格标准 | 78 | 69.26 | 曹淑萍、*** |
|
|
|
|
|
************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格标准。 | 79 | 69.23 | ******波;证书注册号:*** | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 74.00 |
|
******************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格 | 80 | 69.21 | 黄妹玲 , *** | 14.00 | 25.00 | 10.00 | 49.00 |
|
******************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格标准 | 81 | 69.18 | 徐敏强 , *** |
|
|
|
|
|
************************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格 | 82 | 69.08 | 黄进海、*** |
|
|
|
|
|
************************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格标准 | 83 | 68.97 | 吴晖 *** |
|
|
|
|
|
******************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格标准 | 84 | 68.87 | 吴清饮、*** |
|
|
|
|
|
******司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格标准 | 85 | 68.76 | 林毅,*** |
|
|
|
|
|
************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格标准 | 85 | 68.76 | 曾祥琬、*** |
|
|
|
|
|
******************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格标准 | 87 | 68.64 | 郑闽立 *** |
|
|
|
|
|
************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格标准 | 88 | 68.6 | 邹健,*** |
|
|
|
|
|
************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格 | 89 | 68.59 | 饶卫国 *** |
|
|
|
|
|
******************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格标准 | 89 | 68.59 | ******军 *** |
|
|
|
|
|
******************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格标准 | 89 | 68.59 | 余华明*** |
|
|
|
|
|
************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格标准 | 89 | 68.59 | 刘忠玉,*** |
|
|
|
|
|
******司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格标准 | 89 | 68.59 | 赵文瑞*** |
|
|
|
|
|
************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格 | 89 | 68.59 | 许新峰 *** |
|
|
|
|
|
************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格标准 。 | 89 | 68.59 | 郭浪、*** |
|
|
|
|
|
************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格标准 | 89 | 68.59 | 王明辉*** |
|
|
|
|
|
******************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格 | 89 | 68.59 | 赖朝斌、*** |
|
|
|
|
|
******司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格 | 89 | 68.59 | 陈健、*** |
|
|
|
|
|
******司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格标准 | 89 | 68.59 | 龙金华、*** |
|
|
|
|
|
******************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格 | *** | 68.55 | 林泽军、注册号: *** |
|
|
|
|
|
************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格标准 | *** | 68.36 | 梅永梁、*** |
|
|
|
|
|
************************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格 | *** | 68.34 | 齐振剑、*** |
|
|
|
|
|
******************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格 | *** | 68.32 | 钟杉 、 注册号:*** |
|
|
|
|
|
************************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格标准 | *** | 68.17 | 陈方亮 *** |
|
|
|
|
|
******司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格标准 | *** | 68.15 | 茅春海 *** |
|
|
|
|
|
******************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格标准 | *** | 68.04 | 包化南 国注:*** |
|
|
|
|
|
******************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格 | *** | 68.03 | 苗雁华(***) |
|
|
|
|
|
******************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格标准 | *** | 67.98 | 杨文兵、*** |
|
|
|
|
|
******************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格 | *** | 67.94 | 陈志奥 *** |
|
|
|
|
|
******************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格 | *** | 67.92 | 林润 国监-*** |
|
|
|
|
|
************************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格标准 | *** | 67.87 | 张剑文、*** |
|
|
|
|
|
******司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格标准 | *** | 67.66 | 张达华、*** |
|
|
|
|
|
******************************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格 | *** | 67.66 | 李庆梅、*** |
|
|
|
|
|
******************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格标准 | *** | 67.66 | 余运生、国注*** |
|
|
|
|
|
******************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格 | *** | 67.66 | 林祥云、*** |
|
|
|
|
|
******************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格标准 | *** | 67.58 | 李玄浩 *** |
|
|
|
|
|
******司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格标准 | *** | 67.48 | 陆海奇、*** |
|
|
|
|
|
******司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格标准 | *** | 67.46 | 总监姓名:陈新春,注册号:*** |
|
|
|
|
|
************************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格 | *** | 67.42 | 陈泽*** |
|
|
|
|
|
******************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合 格标准 | *** | 67.34 | 江海明 *** |
|
|
|
|
|
************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格 | *** | 67.33 | 叶陈清、注册号:*** |
|
|
|
|
|
******************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格 | *** | 67.1 | 许全、*** |
|
|
|
|
|
************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格 | *** | 66.95 | 董好敏,*** |
|
|
|
|
|
************************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格标准 | *** | 66.94 | 余文聪、******号:*** |
|
|
|
|
|
******************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格标准 | *** | 66.79 | 周新*** |
|
|
|
|
|
************************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格标准 | *** | 66.75 | 陈桦/*** |
|
|
|
|
|
******************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格 | *** | 66.62 | ******军、*** |
|
|
|
|
|
******************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格标准 | *** | 66.51 | 许强度 *** |
|
|
|
|
|
******司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格 | *** | 66.33 | ******强 国注*** |
|
|
|
|
|
******************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格标准 | *** | 65.57 | 谢池清、*** |
|
|
|
|
|
******************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格 | *** | 65.13 | 吴禹钊、*** |
|
|
|
|
|
******司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格 | *** | 63.21 | 林勇、*** |
|
|
|
|
|
************************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格标准 | *** | 62.97 | 王敬水、*** |
|
|
|
|
|
************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格标准 | *** | 62.08 | 王克文,*** |
|
|
|
|
|
******************司 | 完整 | ***.00 | *** | ************量标准及检验规范合格标准 | *** | 61.55 | 周孙平 *** |
|
|
|
|
|
投标人名称 | ******(元) | ******(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / |
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
/ | / | / | / | / |
第1中标候选人名称: ******************司
项目负责人: 汤小舟、***
工期:***
******量:************量标准及检验规范合格标准
******:***.00元
类似工程业绩情况:
项目名称 | ******地点 | 总监理 工程师 | 工程特征指标 | ******量 | 实际开工日期 | 实际竣工验收日期 | ******单位 | 备注 |
******道南段一期(双龙路-兴业路)工程 | 龙岩市 | 王颂强 | ******径DN***mm | 合格 | ***-03-15 | ***-12-13 | ************司 | / |
************网工程 | 武夷山市 | 张铖 | ******计规模为15万吨/日 | 合格 | ***-04-08 | ***-08-10 | ************司 | / |
************工程(一期)—************工程 | 漳州市 | 詹镇海 | ************理10万m3/d(******理25万m3/d) | 合格 | ***-01-22 | ***-03-15 | ******************司 | / |
漳州市北仓路(******路)道路工程一标段 | 漳州市 | 廖荣林 | ******************管径1.6米,管线全长***.24米 | 合格 | ***-02-24 | ***-08-06 | ******司 | / |
******道完善工程 | 龙岩市上杭县 | 汤小舟 | ******道DN***长***米,******道DN***长***米 | 合格 | ***-03-15 | ***-12-28 | ************司 | / |
公示期为:***年7月19日 至***年7月22日
8、联系方式招标人:******************
联系人: 肖先生 ,联系电话: ***-***
******地址: 福州市罗源县松山镇台商投资区创业园3号楼***室
******编码: / ,传真: /
招标代理:************司
联系人: 林凤芳/金宇彤/林淇/林云/张书恒 ,联系电话: ***-***
******地址: 福州市鼓楼区营迹路69******心西塔8楼
******编码: *** ,传真: ***-***
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,******示期内向招标人提出。监督机构名称:************
******地址: ******路15号
联系电话: ***-***
日期:***年7月19日
- 上一篇: 4m20压缩机二三段气阀等维修-结果公告
- 下一篇: 暂无