[益阳市]湖南省益阳市资阳区迎丰水库除险加固工程总承包湖南省益阳市资阳区迎丰水库除险加固工程总承包中标候选人公示
湖南省益阳市资阳区迎丰水库除险加固工程总承包
(第二次) ******示
************司 ******************托,代理湖南省益阳市资阳区迎丰水库除险加固工程总承包 (第二次) 招标, *** 4 年 5 月 21 日上午 9: 10 时(北京时间)******************开开标。******监督下,******************按照招标文件确定的评标原则和评标办法进行了细致的评审, 并推荐本项目 中标候选人 排名如下:
中标候选人信息
中标候选人 | ******标候选人 | ******标候选人 | ******标候选人 |
| |
中标候选人名称 | ******司(联合体牵头人)******************************司(联合体成员) | ************司 (联合体牵头人)************************司(联合体成员) | ************司 (联合体牵头人)******************************司(联合体成员) |
| |
******(元) | ***.13 | ***.75 | ***.44 |
| |
****** | 暂 列金 (元) | *** | *** | *** |
|
详细评审得分情况 | 总分 | 95.30 | 94.45 | 89.84 |
|
******议书 | 8.75 | 8.71 | 8.74 |
| |
信誉业绩及其他 | 15.00 | 14.40 | 10.50 |
| |
承包人实施方案 | 21.57 | 21.55 | 21.10 |
| |
******理机构 | 15.00 | 14.85 | 14.70 |
| |
****** | 34.98 | 34.94 | 3 4.80 |
| |
不良记录扣分 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |
施工企业类似业绩 | 1、 石门县寺垭水库除险加固工程; 2、 汕头市潮南区红场水库除险加固工程施工; 3、******设项目施工第二标段; 4、新疆 昌吉市努尔加水库溢洪洞工程。 | 1、******工程施工(第二标段);2、******工程(第一标段 ) ; 3、呼图壁县齐古水库工程施工第一标段;4、邵东县流光岭水库除险加固工程。 | 1、溆浦县深子湖水库除险加固工程施工;2、 新化县车田江水库除险加固工程一标段 施工。 |
| |
******企业类似业绩 | 1、乐平市共产主义水库除险加固工程 EPC (******采购施工)总承包项目; 2、************计;3、************、******计。 | 1、******计报告编制费(************计);2、******计;3、******工程-******。 | 1、 ******计 ; 2、 ******计。 |
| |
施工 ****** 信用等级 | 信用等级(全国) AAA级 | 信用等级(全国) AAA级 | 信用等级(全国) AAA级 |
| |
****** ****** 信用等级 | 信用等级(全国) AAA级 | 信用等级(全国) AAA级 | 信用等级(全国) AAA级 |
| |
工程总承包项目经理(项目 总 负责人) | 姓名 | 刘志强 | 郑德亮 | 陈冠军 |
|
证书名称和编号 | ************ 湘 *** 高级工程师 A*** | ************ 甘 *** 高级工程师 甘职高资字 № *** | ************ 湘 *** 高级工程师 A*** |
| |
个人业绩 | 汕头市潮南区红场水库除险加固工程施工 | 1、 ******工程第一标段; 2、邵东县流光岭水库除险加固工程。 | 新化县车田江水库除险加固工程一标段 施工 |
| |
******负责人 | 姓名 | 洪伟 | 杨海琴 | 彭昊 |
|
证书名称和编号 | 正高级工程师 *** 一级注册结构工程师 S*** 注册土木工程师 *** | 高级工程师 *** | 正高级工程师 ***-01-0-*** 注册土木工程师 *** |
| |
个人业绩 | 乐平市共产主义水库除险加固工程 EPC (******采购施工)总承包项目 | 浍河水库除险加固工程 ******计 | ******计 |
| |
施工负责人 | 姓名 | 刘志强 | 郑德亮 | 陈冠军 |
|
证书名称和编号 | ************ 湘 *** 高级工程师 A*** B************书 ****** B*** | ************ 甘 *** 高级工程师 甘职高资字 № *** B************书 ****** B*** | ************ 湘 *** 高级工程师 A*** B************书 ****** B*** |
| |
个人业绩 | 汕头市潮南区红场水库除险加固工程施工 | 1、 ******工程(第一标段); 2、邵东县流光岭水库除险加固工程。 | 新化县车田江水库除险加固工程一标段 |
| |
施工技术 负责人 | 姓名 | 易小军 | 李志华 | 黄晓倩 |
|
******书编号 | 工程师 B*** | 高级工程师 甘职高资字 № *** | 工程师 B*** |
| |
******全员 | 姓名 | 伍俊潇 | 杨远航 | 邓红杰 |
|
证书名称和编号 | C************书 ****** C*** | C************书 ****** C*** | C************书 ****** C*** |
| |
工期 | ***日历天 | ***日历天 | ***日历天 | | |
质量标准 | ******质量标准 | ******计规范要求,************计标准并满足施工进度要求。 | ******计规范要求,************计标准并满足施工进度要求 。 | ******计规范要求,************计标准并满足施工进度要求。 |
|
******量标准 | 符合现行国家及行业施工规范要求,******量评定 合格及以上的标准。 | 符合现行国家及行业施工规范要求,******量评定 合格及以上的标准 。 | 符合现行国家及行业施工规范要求,******量评定 合格及以上的标准。 |
| |
******量标准 | 符合现行国家及行业勘察规范要求,******计阶段勘察要求 。 | 符合现行国家及行业勘察规范要求,******计阶段勘察要求 。 | 符合现行国家及行业勘察规范要求,******计阶段勘察要求。 |
| |
******量标准 | 符合现行国家及行业技术标准,达到合格及以上标准。 | 符合现行国家及行业技术标准,达到合格及以上标准。 | 符合现行国家及行业技术标准,达到合格及以上标准。 |
|
评标情况:
承包人实施方案得分情况
排 序 | 中标候选人 名称 | ****** 1 | ****** 2 | ****** 3 | ****** 4 | ****** 5 | ****** 6 | ****** 7 |
1 | ******司(联合体牵头人) ******************************司(联合体成员) | 80.00 | 93.00 | 86.00 | 94.00 | 81.10 | 80.20 | 91.00 |
2 | ************司 (联合体牵头人)************************司(联合体成员) | 88.00 | 86.00 | 96.00 | 86.00 | 81.00 | 80.50 | 90.00 |
3 | ************司 (联合体牵头人)******************************司(联合体成员) | 85.00 | 85.00 | 93.00 | 88.00 | 82.00 | 80.90 | 82.00 |
******议书得分情况
排 序 | 中标候选人 名称 | ****** 1 | ****** 2 | ****** 3 | ****** 4 | ****** 5 | ****** 6 | ****** 7 |
1 | ******司(联合体牵头人) ******************************司(联合体成员) | 85.00 | 93.00 | 86.00 | 92.00 | 82.40 | 80.30 | 92.00 |
2 | ************司 (联合体牵头人)************************司(联合体成员) | 92.00 | 86.00 | 97.00 | 92.00 | 81.20 | 83.30 | 82.00 |
3 | ************司 (联合体牵头人)******************************司(联合体成员) | 85.00 | 85.00 | 93.00 | 93.00 | 82.00 | 81.00 | 92.00 |
投标担保信息
序号 | 投标单位 | 担保方式 | 担保机构 | 经营地址 | 联系电话 |
1 | ******司 | ******保险 | ******************************部 | 湖南省益阳市桃江县桃花江镇金盆南路 14、15、16号 | *** |
2 | ************司 | 投标保函 | ************司 | 湖南省长沙市芙蓉区马王堆街道万家丽北路三段 ***浏阳河畔家园1栋***、***房-A***号 | ***-*** |
3 | ************司 | 投标保函 | ******司 | 重庆市渝北区洪湖东路 11号附10******富D座 | ***-***-*** |
4 | ************司 | ******保险 | ************************部 | 湖南省益阳市沅江市桔城新区金竹路东侧(******路 ***号) | *** |
被否决投标的投标人名称 、 否决依据和原因: 无。
公示期: *** 4 年 5 月 22 日始至 *** 4 年 5 月 27 日 17时止(北京时间)。公示期间,投标人和其他利害关系人如有异议,应按照《************理办法》、《 关于印发 <******理办法>的通知》(湘发改法规〔***〕***号)提出异议或投诉。 ******理办法>
******监督: ******
电 话: ***-***
招 标 人: ************
地 址: ******
联 系 人 :肖 先生
电 话: ***
招标代理机构:************司
地 址:长沙市韶山北路 *********厦B座***
联 系 人: 贺淑纯(项目负责人)、曾妙
电 话: ***-*** ***
传 真: ***-***
电子邮件: ******
- 上一篇: [衡阳市]蒸湘区长湖乡松亭村村民集中建房点第二期10kv配电工程项目中标候选人公示
- 下一篇: 暂无